Numeri Civici
Mostrati 12301-12330 di 18921 risultati. Pagina 411 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Mayer 36 | Via Mayer | 36 | Leggibile | 632847,73 | 4561945,81 | 23,49 | |
| | Via Sant'Andrea | Via Sant'Andrea | | Numero non visibile | 634154,89 | 4562814,89 | 9,80 | |
| | Contrada Lama Martino | Contrada Lama Martino | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633361,89 | 4561034,03 | 43,92 | |
| | Via Eduardo De Filippo 8 | Via Eduardo De Filippo | 8 | Leggibile | 633571,82 | 4560915,86 | 45,90 | |
| | Via Daniele Manin 43 | Via Daniele Manin | 43 | Leggibile | 633504,06 | 4562194,56 | 25,20 | |
| | Via Tenente Michele Galeppi 29 | Via Tenente Michele Galeppi | 29 | Leggibile | 634374,76 | 4562311,22 | 17,68 | |
| | Piazza Vittorio Emanuele II 19 | Piazza Vittorio Emanuele II | 19 | Leggibile | 633989,74 | 4562502,32 | 17,36 | |
| | Via Carlo Levi 1 L | Via Carlo Levi | 1 L | Leggibile | 632880,40 | 4562477,66 | 14,20 | |
| | Via Poggio Reale | Via Poggio Reale | | Numero non visibile | 633228,77 | 4562236,71 | 18,76 | |
| | Via San Giovanni 13 | Via San Giovanni | 13 | Numero non visibile | 633938,43 | 4562476,75 | 17,68 | |
| | Via San Paolo 61 | Via San Paolo | 61 | Leggibile | 633874,25 | 4562397,94 | 21,27 | |
| | Via Piazza 84 | Via Piazza | 84 | Leggibile | 633992,09 | 4562756,41 | 5,45 | |
| | Vicolo IV Madonna dei Martiri 18 | Vicolo IV Madonna dei Martiri | 18 | Leggibile | 633494,98 | 4562584,85 | 11,89 | |
| | Via Santa Scolastica 14 | Via Santa Scolastica | 14 | Leggibile | 633733,89 | 4562666,05 | 9,18 | |
| | Via Immacolata 14 | Via Immacolata | 14 | Leggibile | 633720,14 | 4562291,29 | 24,05 | |
| | Via Girolamo Minervini 2 | Via Girolamo Minervini | 2 | Leggibile | 633544,68 | 4561719,47 | 31,76 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 65 | Via Massimo D'Azeglio | 65 | Leggibile | 633831,05 | 4562070,49 | 28,10 | |
| | Vico IV San Giuseppe 18 | Vico IV San Giuseppe | 18 | Leggibile | 633955,61 | 4562534,92 | 15,02 | |
| | Via San Vincenzo 39 | Via San Vincenzo | 39 | Leggibile | 633869,56 | 4562313,85 | 22,97 | |
| | Traversa via Giacomo Brodolini 23 | Traversa via Giacomo Brodolini | 23 | Leggibile | 633169,73 | 4561146,46 | 44,03 | |
| | Via Macina 16 | Via Macina | 16 | Leggibile | 634069,75 | 4562794,13 | 8,37 | |
| | Via Foggia 57 | Via Foggia | 57 | Leggibile | 633309,90 | 4562542,71 | 12,83 | |
| | Via San Felice 35 | Via San Felice | 35 | Leggibile | 633911,91 | 4562518,31 | 17,46 | |
| | Vico I San Sigismondo 28 | Vico I San Sigismondo | 28 | Leggibile | 634000,65 | 4562539,30 | 15,30 | |
| | Via Gorlitz 7 | Via Gorlitz | 7 | Leggibile | 633715,39 | 4561608,64 | 32,65 | |
| | Viale Unita d'Italia 102 | Viale Unita d'Italia | 102 | Leggibile | 633906,98 | 4560868,00 | 44,69 | |
| | Via Saverio La Sorsa | Via Saverio La Sorsa | | Numero non visibile | 632850,47 | 4562109,76 | 19,97 | |
| | Via Radivani | Via Radivani | | Numero non visibile | 633990,25 | 4562298,91 | 22,44 | |
| | Via Aurelio Saffi 82 | Via Aurelio Saffi | 82 | Leggibile | 633300,63 | 4562124,47 | 20,46 | |
| | Via Tenente Damiano Ragno 13 | Via Tenente Damiano Ragno | 13 | Numero non leggibile | 633793,93 | 4562550,54 | 15,69 | |
Mostrati 12301-12330 di 18921 risultati. Pagina 411 di 631.
123011230212303123041230512306123071230812309123101231112312123131231412315123161231712318123191232012321123221232312324123251232612327123281232912330
123011230212303123041230512306123071230812309123101231112312123131231412315123161231712318123191232012321123221232312324123251232612327123281232912330