Numeri Civici
Mostrati 2821-2850 di 18921 risultati. Pagina 95 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vicolo II Santa Giovina 10 | Vicolo II Santa Giovina | 10 | Leggibile | 633630,31 | 4562385,17 | 22,49 | |
| | Via Papa Luciani 7A | Via Papa Luciani | 7A | Leggibile | 633517,20 | 4560945,36 | 45,39 | |
| | Via Goffredo Mameli 59 | Via Goffredo Mameli | 59 | Leggibile | 633382,96 | 4562501,33 | 16,43 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti | Via Giuseppe Ungaretti | | Senza civico con condomini interni | 634307,89 | 4561477,22 | 29,37 | |
| | Via Maggiore Gennaro Sallustio 15 | Via Maggiore Gennaro Sallustio | 15 | Numero non visibile | 634638,95 | 4562395,34 | 7,30 | |
| | Via San Vito 21 | Via San Vito | 21 | Leggibile | 633764,70 | 4562484,33 | 19,16 | |
| | Via Carlo Alberto 10 | Via Carlo Alberto | 10 | Leggibile | 633836,48 | 4562220,16 | 24,97 | |
| | Via Daniele Manin 3 | Via Daniele Manin | 3 | Leggibile | 633552,10 | 4562316,07 | 23,27 | |
| | Via Alfredo Cappellini 56 | Via Alfredo Cappellini | 56 | Leggibile | 633457,76 | 4562237,86 | 23,18 | |
| | Via Padre Pio da Pietrelcina 45 | Via Padre Pio da Pietrelcina | 45 | Leggibile | 632928,16 | 4561253,98 | 39,54 | |
| | Via Tenente Damiano Ragno 32 | Via Tenente Damiano Ragno | 32 | Leggibile | 633770,39 | 4562575,42 | 14,97 | |
| | Via Giovanni Bovio 6 | Via Giovanni Bovio | 6 | Leggibile | 634470,17 | 4562410,52 | 9,86 | |
| | Via Capitano Michele Carabellese 41 | Via Capitano Michele Carabellese | 41 | Leggibile | 634455,49 | 4562073,46 | 22,38 | |
| | Via Padre Pio da Pietrelcina 65 | Via Padre Pio da Pietrelcina | 65 | Leggibile | 632815,28 | 4561278,77 | 37,38 | |
| | Via Sant'Alfonso | Via Sant'Alfonso | | Numero non leggibile | 633650,44 | 4562499,05 | 20,78 | |
| | Viale Pio XI 9 | Viale Pio XI | 9 | Leggibile | 634445,20 | 4562209,99 | 20,69 | |
| | Via Roma 137 | Via Roma | 137 | Leggibile | 633476,32 | 4562307,86 | 21,87 | |
| | Via Santa Giovina 37 | Via Santa Giovina | 37 | Numero non visibile | 633580,04 | 4562451,55 | 20,01 | |
| | Via Daniele Manin 51 | Via Daniele Manin | 51 | Leggibile | 633496,28 | 4562175,35 | 25,00 | |
| | Via Alessandro Manzoni 34 | Via Alessandro Manzoni | 34 | Leggibile | 633689,25 | 4562176,11 | 26,06 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632744,40 | 4562512,53 | 16,66 | |
| | Via Giorgio La Pira 2 | Via Giorgio La Pira | 2 | Leggibile | 633326,06 | 4561704,10 | 32,81 | |
| | Vico I Assunta 29 | Vico I Assunta | 29 | Leggibile | 633878,08 | 4562474,95 | 18,73 | |
| | Via Luigi Capotorti 60 | Via Luigi Capotorti | 60 | Leggibile | 633370,57 | 4562364,50 | 19,01 | |
| | Via Capitano Umberto Magrone 71 | Via Capitano Umberto Magrone | 71 | Leggibile | 634279,48 | 4561809,35 | 27,51 | |
| | Via Alfredo Cappellini | Via Alfredo Cappellini | | Numero non visibile | 633479,45 | 4562268,83 | 22,87 | |
| | Via Percoco 11B | Via Percoco | 11B | Leggibile | 633863,91 | 4560659,92 | 48,09 | |
| | Via S. Sigismondo 15 | Via S. Sigismondo | 15 | Leggibile | 633931,54 | 4562602,33 | 12,70 | |
| | Via Ippolito Nievo 27 | Via Ippolito Nievo | 27 | Leggibile | 633242,57 | 4562357,69 | 16,88 | |
| | Via Leonardo Azzarita 9 | Via Leonardo Azzarita | 9 | Leggibile | 633242,97 | 4561072,77 | 44,84 | |
Mostrati 2821-2850 di 18921 risultati. Pagina 95 di 631.
282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850
282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850