Numeri Civici
Mostrati 2791-2820 di 18921 risultati. Pagina 94 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Gaetano Donizetti 8 | Via Gaetano Donizetti | 8 | Leggibile | 634725,85 | 4562240,82 | 10,69 | |
| | Via Caduti sul Mare 16 | Via Caduti sul Mare | 16 | Leggibile | 633140,97 | 4562551,22 | 10,69 | |
| | Via Sergio Fontana 32 | Via Sergio Fontana | 32 | Leggibile | 633154,39 | 4562552,48 | 10,69 | |
| | Via Alfredo Baccarini 8 | Via Alfredo Baccarini | 8 | Leggibile | 634533,71 | 4562363,83 | 10,70 | |
| | Via Madonna dei Martiri 47 | Via Madonna dei Martiri | 47 | Leggibile | 633494,57 | 4562636,92 | 10,70 | |
| | Via Alfredo Baccarini 6 | Via Alfredo Baccarini | 6 | Leggibile | 634537,17 | 4562367,37 | 10,70 | |
| | Vico XII Madonna dei Martiri 57 | Vico XII Madonna dei Martiri | 57 | Leggibile | 633235,61 | 4562565,37 | 10,70 | |
| | Via Sergio Fontana 20 | Via Sergio Fontana | 20 | Leggibile | 633163,26 | 4562582,92 | 10,70 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Senza numero civico (s.n.c.) | 635774,56 | 4561804,13 | 10,70 | |
| | Via Gaetano Donizetti 4 | Via Gaetano Donizetti | 4 | Leggibile | 634665,31 | 4562275,64 | 10,70 | |
| | Via Madonna dei Martiri 4 | Via Madonna dei Martiri | 4 | Numero non visibile | 633542,53 | 4562613,47 | 10,70 | |
| | Via Caduti sul Mare 12 | Via Caduti sul Mare | 12 | Leggibile | 633152,05 | 4562548,98 | 10,70 | |
| | Largo Catacombe 10 | Largo Catacombe | 10 | Numero non visibile | 633887,57 | 4562651,59 | 10,70 | |
| | Via Sergio Fontana 24 | Via Sergio Fontana | 24 | Leggibile | 633160,38 | 4562573,05 | 10,71 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 18 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 18 | Leggibile | 633518,52 | 4562597,55 | 10,71 | |
| | Via San Gioacchino 52 | Via San Gioacchino | 52 | Leggibile | 633377,89 | 4562648,71 | 10,71 | |
| | Via Alfonso de Lacertis 46 | Via Alfonso de Lacertis | 46 | Leggibile | 634329,54 | 4562480,49 | 10,71 | |
| | Via San Damiano 5 | Via San Damiano | 5 | Leggibile | 633788,73 | 4562648,95 | 10,71 | |
| | Via Giovanni Bovio 7 | Via Giovanni Bovio | 7 | Leggibile | 634475,65 | 4562404,11 | 10,71 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 7 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 7 | Leggibile | 633527,74 | 4562614,10 | 10,71 | |
| | Largo Catacombe 24 | Largo Catacombe | 24 | Numero non visibile | 633845,26 | 4562657,71 | 10,71 | |
| | Via Lorenzo Apicella 80 | Via Lorenzo Apicella | 80 | Leggibile | 633294,78 | 4562598,93 | 10,72 | |
| | Via Giuseppe Saverio Poli 35 | Via Giuseppe Saverio Poli | 35 | Leggibile | 633810,27 | 4562645,36 | 10,72 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 47 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 47 | Leggibile | 633494,38 | 4562636,97 | 10,72 | |
| | Vicolo II Madonna dei Martiri 6 | Vicolo II Madonna dei Martiri | 6 | Leggibile | 633541,69 | 4562610,28 | 10,72 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Senza numero civico (s.n.c.) | 635765,98 | 4561806,45 | 10,72 | |
| | Via San Francesco d'Assisi 34 | Via San Francesco d'Assisi | 34 | Leggibile | 633261,94 | 4562568,12 | 10,72 | |
| | Via Giovinazzo | Via Giovinazzo | | Numero non visibile | 634602,67 | 4562348,11 | 10,72 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 6 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 6 | Leggibile | 633481,78 | 4562628,60 | 10,72 | |
| | Piazza delle Erbe 12 | Piazza delle Erbe | 12 | Leggibile | 633841,41 | 4562643,77 | 10,73 | |
Mostrati 2791-2820 di 18921 risultati. Pagina 94 di 631.
10970129344565676915199165941738456061583532037224754100226973316833931851612257141581704717429384411507961012674822011469581758634726
10970129344565676915199165941738456061583532037224754100226973316833931851612257141581704717429384411507961012674822011469581758634726