Numeri Civici
Mostrati 2671-2700 di 18921 risultati. Pagina 90 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Madonna dei Martiri 11 | Via Madonna dei Martiri | 11 | Leggibile | 633612,40 | 4562593,27 | 12,18 | |
| | Via San Gioacchino | Via San Gioacchino | | Numero non visibile | 633505,36 | 4562593,25 | 11,61 | |
| | Vico XII Madonna dei Martiri 41 | Vico XII Madonna dei Martiri | 41 | Leggibile | 633244,32 | 4562593,24 | 9,91 | |
| | Via San Gioacchino | Via San Gioacchino | | Numero non visibile | 633505,61 | 4562593,22 | 11,56 | |
| | Via Domenico Picca | Via Domenico Picca | | Numero non visibile | 633904,14 | 4562593,15 | 13,15 | |
| | Via San Gioacchino 10 | Via San Gioacchino | 10 | Leggibile | 633523,64 | 4562593,08 | 11,62 | |
| | Via San Francesco d'Assisi 25 | Via San Francesco d'Assisi | 25 | Leggibile | 633283,48 | 4562592,94 | 10,62 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 20 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 20 | Leggibile | 633467,72 | 4562592,88 | 12,38 | |
| | Via Domenico Picca 72 | Via Domenico Picca | 72 | Numero non leggibile | 633871,56 | 4562592,86 | 13,73 | |
| | Via Goffredo Mameli | Via Goffredo Mameli | | Numero non visibile | 633422,32 | 4562592,85 | 12,47 | |
| | Via San Francesco d'Assisi 22 | Via San Francesco d'Assisi | 22 | Leggibile | 633269,86 | 4562592,76 | 9,95 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 19 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 19 | Leggibile | 633472,15 | 4562592,74 | 11,82 | |
| | Via Sant'Angelo 47 | Via Sant'Angelo | 47 | Leggibile | 634043,58 | 4562592,67 | 11,73 | |
| | Via Domenico Picca 81 | Via Domenico Picca | 81 | Leggibile | 633892,52 | 4562592,62 | 12,88 | |
| | Via Madonna dei Martiri 9 | Via Madonna dei Martiri | 9 | Leggibile | 633614,70 | 4562592,41 | 12,09 | |
| | Vicolo VII Madonna dei Martiri 5 | Vicolo VII Madonna dei Martiri | 5 | Leggibile | 633374,54 | 4562592,37 | 12,68 | |
| | Via S. Sigismondo 18 | Via S. Sigismondo | 18 | Leggibile | 633939,99 | 4562592,33 | 12,51 | |
| | Via Santa Scolastica 39 | Via Santa Scolastica | 39 | Leggibile | 633727,89 | 4562592,32 | 13,76 | |
| | Via Madonna dei Martiri 74 | Via Madonna dei Martiri | 74 | Leggibile | 633648,06 | 4562592,26 | 12,64 | |
| | Via Sergio Fontana 16 b | Via Sergio Fontana | 16 b | Leggibile | 633166,24 | 4562592,25 | 9,89 | |
| | Via San Cosimo 7 | Via San Cosimo | 7 | Leggibile | 633742,68 | 4562592,04 | 13,11 | |
| | Vicolo IV Madonna dei Martiri 14 | Vicolo IV Madonna dei Martiri | 14 | Leggibile | 633497,06 | 4562591,90 | 11,83 | |
| | Vico XII Madonna dei Martiri 43 | Vico XII Madonna dei Martiri | 43 | Leggibile | 633243,95 | 4562591,82 | 9,93 | |
| | Via San Gioacchino 8 | Via San Gioacchino | 8 | Leggibile | 633527,18 | 4562591,76 | 11,61 | |
| | Vico I San Sigismondo 50 | Vico I San Sigismondo | 50 | Leggibile | 634027,92 | 4562591,69 | 10,95 | |
| | Via Lorenzo Apicella 44 | Via Lorenzo Apicella | 44 | Leggibile | 633317,46 | 4562591,60 | 11,50 | |
| | Via Lorenzo Apicella 72 | Via Lorenzo Apicella | 72 | Leggibile | 633312,92 | 4562591,53 | 11,40 | |
| | Via Lorenzo Apicella 73 | Via Lorenzo Apicella | 73 | Leggibile | 633292,45 | 4562591,46 | 10,14 | |
| | Vico XII Madonna dei Martiri 30 | Vico XII Madonna dei Martiri | 30 | Leggibile | 633228,20 | 4562591,42 | 8,89 | |
| | Via Madonna dei Martiri | Via Madonna dei Martiri | | Numero non visibile | 633617,50 | 4562591,36 | 12,26 | |
Mostrati 2671-2700 di 18921 risultati. Pagina 90 di 631.
116511284514680165876716131841578292389159183461886718307132178256172414471769112601256365914936867416839209427911705043025102105496931
116511284514680165876716131841578292389159183461886718307132178256172414471769112601256365914936867416839209427911705043025102105496931