Numeri Civici
Mostrati 18811-18840 di 18921 risultati. Pagina 628 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Alberto Moravia 28 | Via Alberto Moravia | 28 | Leggibile | 632503,09 | 4561980,80 | 27,03 | |
| | Via Fondo Favale | Via Fondo Favale | | Numero non visibile | 632502,21 | 4562214,97 | 23,57 | |
| | Via Eugenio Montale 10 | Via Eugenio Montale | 10 | Leggibile | 632501,92 | 4561893,20 | 27,58 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana | Via Prolungamento Aldo Fontana | | Numero non visibile | 632501,38 | 4562132,44 | 24,62 | |
| | Via Alberto Moravia 27 | Via Alberto Moravia | 27 | Leggibile | 632500,41 | 4561944,79 | 28,58 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632500,22 | 4562383,28 | 21,09 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Numero non visibile | 632500,07 | 4562078,98 | 25,88 | |
| | Via Monsignore Bello 81 | Via Monsignore Bello | 81 | Leggibile | 632500,03 | 4561993,41 | 27,53 | |
| | Via Alberto Moravia 29 | Via Alberto Moravia | 29 | Leggibile | 632498,80 | 4561949,28 | 28,66 | |
| | Via Monsignore Bello 83 | Via Monsignore Bello | 83 | Leggibile | 632497,23 | 4561994,53 | 26,97 | |
| | Via Fondo Favale 48 | Via Fondo Favale | 48 | Numero non visibile | 632496,77 | 4562206,88 | 23,63 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana | Via Prolungamento Aldo Fontana | | Numero non visibile | 632496,66 | 4562134,32 | 24,45 | |
| | Via Fondo Favale 50 | Via Fondo Favale | 50 | Numero non visibile | 632496,32 | 4562215,88 | 23,84 | |
| | Via Eugenio Montale 12 | Via Eugenio Montale | 12 | Leggibile | 632496,08 | 4561901,78 | 26,55 | |
| | Via Alberto Moravia 31 | Via Alberto Moravia | 31 | Leggibile | 632494,83 | 4561952,57 | 27,80 | |
| | Via Monsignore Bello 85 | Via Monsignore Bello | 85 | Leggibile | 632493,90 | 4561995,84 | 27,22 | |
| | Via Alberto Moravia 33 | Via Alberto Moravia | 33 | Leggibile | 632492,77 | 4561958,17 | 28,63 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana 21 | Via Prolungamento Aldo Fontana | 21 | Leggibile | 632492,37 | 4562136,03 | 25,20 | |
| | Via dei Salesiani 18 | Via dei Salesiani | 18 | Leggibile | 632490,92 | 4562080,31 | 26,60 | |
| | Via Fondo Favale 52 | Via Fondo Favale | 52 | Leggibile | 632489,46 | 4562218,79 | 24,12 | |
| | Via Alberto Moravia 35 | Via Alberto Moravia | 35 | Leggibile | 632489,18 | 4561961,32 | 28,59 | |
| | Via Tommaso Salvemini 32 | Via Tommaso Salvemini | 32 | Leggibile | 632488,67 | 4562279,49 | 24,54 | |
| | Via Eugenio Montale 14 | Via Eugenio Montale | 14 | Leggibile | 632488,09 | 4561913,78 | 27,45 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632487,94 | 4562101,45 | 25,06 | |
| | Via Tommaso Salvemini 73 | Via Tommaso Salvemini | 73 | Leggibile | 632487,86 | 4562291,26 | 22,31 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana 23 | Via Prolungamento Aldo Fontana | 23 | Leggibile | 632487,29 | 4562137,44 | 24,80 | |
| | Str. Vicolo Stradale Fondo 8 | Str. Vicolo Stradale Fondo | 8 | Leggibile | 632486,78 | 4562268,29 | 24,54 | |
| | Via Alberto Moravia 37 | Via Alberto Moravia | 37 | Leggibile | 632486,77 | 4561960,16 | 27,93 | |
| | Str. Vicolo Stradale Fondo 10 | Str. Vicolo Stradale Fondo | 10 | Leggibile | 632483,91 | 4562270,67 | 24,54 | |
| | Via Tommaso Salvemini 30 | Via Tommaso Salvemini | 30 | Leggibile | 632483,76 | 4562281,53 | 24,55 | |
Mostrati 18811-18840 di 18921 risultati. Pagina 628 di 631.
20131361349103825744018581458810039102271160028651578698557393142285455400184061489915353160081280815144252313370188293537132771417416701
20131361349103825744018581458810039102271160028651578698557393142285455400184061489915353160081280815144252313370188293537132771417416701