Numeri Civici
Mostrati 18811-18840 di 18921 risultati. Pagina 628 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vico III Crocifisso | Vico III Crocifisso | | Numero non visibile | 633673,61 | 4562458,80 | 20,10 | |
| | Via Roma | Via Roma | | Numero non visibile | 633556,18 | 4562283,99 | 23,73 | |
| | Strada privata senza nome | Strada privata senza nome | | Numero non visibile | 633766,34 | 4561335,69 | 36,67 | |
| | Via Giovanni Battista Verni | Via Giovanni Battista Verni | | Numero non visibile | 634485,14 | 4562438,87 | 9,72 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 637279,54 | 4561371,54 | 8,20 | |
| | Viale Antonio Gramsci | Viale Antonio Gramsci | | Numero non visibile | 634842,87 | 4561737,59 | 23,14 | |
| | Via Alessandro Manzoni | Via Alessandro Manzoni | | Numero non visibile | 633430,45 | 4562270,63 | 21,69 | |
| | Via Giovanni Battista Verni | Via Giovanni Battista Verni | | Numero non visibile | 634488,43 | 4562429,33 | 9,57 | |
| | Via Urbano Rattazzi | Via Urbano Rattazzi | | Numero non visibile | 634021,56 | 4562266,68 | 23,89 | |
| | Vico III Crocifisso | Vico III Crocifisso | | Numero non visibile | 633670,97 | 4562455,88 | 19,70 | |
| | Largo Chiesa Vecchia | Largo Chiesa Vecchia | | Numero non visibile | 633964,68 | 4562820,99 | 7,37 | |
| | Via Michiello | Via Michiello | | Numero non visibile | 633869,81 | 4561880,13 | 29,17 | |
| | Via Giuseppe Saverio Poli | Via Giuseppe Saverio Poli | | Numero non visibile | 633817,94 | 4562671,40 | 8,66 | |
| | Via San Benedetto | Via San Benedetto | | Numero non visibile | 633709,06 | 4562636,85 | 10,30 | |
| | Molfetta - Bitonto | Molfetta - Bitonto | | Senza numero civico (s.n.c.) | 634317,96 | 4560746,71 | 43,08 | |
| | Via Molfettesi d'America | Via Molfettesi d'America | | Numero non leggibile | 632839,85 | 4561397,03 | 34,98 | |
| | Villaggio Belgiovine | Villaggio Belgiovine | | Numero non visibile | 635263,16 | 4561520,56 | 19,04 | |
| | Via Bari | Via Bari | | Numero non visibile | 634273,21 | 4562276,89 | 21,18 | |
| | Via San Girolamo | Via San Girolamo | | Numero non visibile | 633999,60 | 4562891,72 | 5,63 | |
| | Via San Silvestro | Via San Silvestro | | Numero non visibile | 633834,69 | 4562411,20 | 20,66 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632333,64 | 4563161,37 | 6,22 | |
| | Via San Gioacchino | Via San Gioacchino | | Numero non visibile | 633408,06 | 4562637,15 | 10,41 | |
| | Via Giulio Cozzoli | Via Giulio Cozzoli | | Numero non visibile | 634212,79 | 4561702,66 | 28,18 | |
| | Via Goffredo Mameli | Via Goffredo Mameli | | Numero non visibile | 633422,32 | 4562592,85 | 12,47 | |
| | Piazza 1 Maggio | Piazza 1 Maggio | | Senza civico con condomini interni | 635174,80 | 4561931,23 | 15,54 | |
| | Via Salvo D'Acquisto | Via Salvo D'Acquisto | | Numero non leggibile | 632778,74 | 4561275,51 | 38,40 | |
| | Vico XII Madonna dei Martiri | Vico XII Madonna dei Martiri | | Numero non visibile | 633249,19 | 4562684,56 | 8,48 | |
| | Via Tenente Michele Galeppi | Via Tenente Michele Galeppi | | Numero non visibile | 634438,59 | 4562274,78 | 17,35 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna | Lungomare Marcantonio Colonna | | Numero non visibile | 634429,93 | 4562540,12 | 7,20 | |
| | Via Santa Giovina | Via Santa Giovina | | Numero non visibile | 633590,87 | 4562471,95 | 19,57 | |
Mostrati 18811-18840 di 18921 risultati. Pagina 628 di 631.
182291823618237182461825118254182551825618258182681827418277182901829118298182991830118323183341833718341183421834318346183491836418374183841838818391
182291823618237182461825118254182551825618258182681827418277182901829118298182991830118323183341833718341183421834318346183491836418374183841838818391