Numeri Civici
Mostrati 151-180 di 18921 risultati. Pagina 6 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Fondo Favale 36 | Via Fondo Favale | 36 | Leggibile | 632529,38 | 4562203,68 | 23,50 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632529,45 | 4562406,83 | 20,48 | |
| | Via Alberto Moravia 26 | Via Alberto Moravia | 26 | Leggibile | 632529,95 | 4561965,61 | 26,71 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana 13 | Via Prolungamento Aldo Fontana | 13 | Leggibile | 632531,33 | 4562119,19 | 24,67 | |
| | Via Fondo Favale 34 | Via Fondo Favale | 34 | Leggibile | 632533,38 | 4562200,50 | 23,60 | |
| | Via Alberto Moravia 20a | Via Alberto Moravia | 20a | Civico con condomini interni | 632533,93 | 4561930,80 | 26,56 | |
| | Via Monsignore Bello 69 | Via Monsignore Bello | 69 | Leggibile | 632534,32 | 4561976,97 | 26,70 | |
| | Via dei Salesiani 8 | Via dei Salesiani | 8 | Leggibile | 632535,09 | 4562065,00 | 25,75 | |
| | Via Alberto Moravia 7 | Via Alberto Moravia | 7 | Leggibile | 632535,61 | 4561895,23 | 28,30 | |
| | Via Fondo Favale 32 | Via Fondo Favale | 32 | Leggibile | 632536,64 | 4562199,11 | 23,46 | |
| | Via Alberto Moravia 20 | Via Alberto Moravia | 20 | Civico con condomini interni | 632538,81 | 4561923,87 | 26,64 | |
| | Via Monsignore Bello 67 | Via Monsignore Bello | 67 | Leggibile | 632539,58 | 4561975,77 | 27,46 | |
| | Via Alberto Moravia 18 | Via Alberto Moravia | 18 | Civico con condomini interni | 632540,53 | 4561921,43 | 26,63 | |
| | Via Fondo Favale 30 | Via Fondo Favale | 30 | Leggibile | 632541,00 | 4562197,31 | 23,58 | |
| | Via Eugenio Montale 2 | Via Eugenio Montale | 2 | Senza civico con condomini interni | 632542,74 | 4561835,44 | 26,83 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632542,88 | 4562416,19 | 20,73 | |
| | Via Monsignore Bello 65 | Via Monsignore Bello | 65 | Leggibile | 632543,50 | 4561972,60 | 27,51 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632546,06 | 4562083,05 | 23,65 | |
| | Rione Madonna dei Martiri 23 | Rione Madonna dei Martiri | 23 | Leggibile | 632546,17 | 4563038,92 | 6,62 | |
| | Via Fondo Favale 28 | Via Fondo Favale | 28 | Leggibile | 632546,19 | 4562195,17 | 23,58 | |
| | Strada Provinciale Terlizzi - Molfetta 132 | Strada Provinciale Terlizzi - Molfetta | 132 | Leggibile | 632546,95 | 4559909,49 | 60,53 | |
| | Via Alberto Moravia | Via Alberto Moravia | | Senza civico con condomini interni | 632547,17 | 4561911,85 | 26,73 | |
| | Via Monsignore Bello 63 | Via Monsignore Bello | 63 | Leggibile | 632547,56 | 4561969,32 | 27,22 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632548,04 | 4562088,20 | 23,39 | |
| | Via Alberto Moravia 5 | Via Alberto Moravia | 5 | Leggibile | 632549,50 | 4561875,03 | 28,90 | |
| | Via Monsignore Bello 61 | Via Monsignore Bello | 61 | Leggibile | 632550,36 | 4561967,04 | 27,46 | |
| | Via dei Salesiani 6 | Via dei Salesiani | 6 | Leggibile | 632550,70 | 4562058,78 | 25,61 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana 9a | Via Prolungamento Aldo Fontana | 9a | Leggibile | 632552,61 | 4562108,73 | 24,71 | |
| | Via Fondo Favale 26 | Via Fondo Favale | 26 | Leggibile | 632552,68 | 4562192,51 | 23,57 | |
| | Rione Madonna dei Martiri 20 | Rione Madonna dei Martiri | 20 | Leggibile | 632552,71 | 4563031,40 | 6,23 | |
Mostrati 151-180 di 18921 risultati. Pagina 6 di 631.
129778601576016078111841126417673208611203711938911529586821399914501011891094174252618463336811374150551860345034093178444151680112619
129778601576016078111841126417673208611203711938911529586821399914501011891094174252618463336811374150551860345034093178444151680112619