Numeri Civici
Mostrati 15991-16020 di 18921 risultati. Pagina 534 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Corrado de Judicibus 1 | Via Corrado de Judicibus | 1 | Leggibile | 633989,72 | 4560901,20 | 42,82 | |
| | Via Carlo Cattaneo 1 | Via Carlo Cattaneo | 1 | Leggibile | 634337,23 | 4562456,32 | 11,43 | |
| | Via Lorenzo Apicella 1 | Via Lorenzo Apicella | 1 | Leggibile | 633503,43 | 4562505,64 | 17,91 | |
| | Via Sant'Orsola 1 | Via Sant'Orsola | 1 | Leggibile | 634106,24 | 4562901,25 | 6,87 | |
| | Vico III Crocifisso 1 | Vico III Crocifisso | 1 | Leggibile | 633674,96 | 4562455,03 | 19,58 | |
| | Viale Giorgio Almirante 1 | Viale Giorgio Almirante | 1 | Leggibile | 633798,85 | 4561256,90 | 36,61 | |
| | Via Tenente Damiano Ragno 1 | Via Tenente Damiano Ragno | 1 | Numero non visibile | 633741,96 | 4562565,39 | 14,02 | |
| | Vico Terzo Madonna degli Angeli 1 | Vico Terzo Madonna degli Angeli | 1 | Numero non visibile | 633940,79 | 4562378,76 | 21,52 | |
| | Via Giacomo dei Medici 1 | Via Giacomo dei Medici | 1 | Leggibile | 633404,57 | 4562590,92 | 12,68 | |
| | Via Luigi Manara 1 | Via Luigi Manara | 1 | Leggibile | 633976,71 | 4561916,67 | 29,09 | |
| | Via San Rocco 1 | Via San Rocco | 1 | Numero non leggibile | 633589,47 | 4562668,71 | 7,53 | |
| | Via San Cosimo 1 | Via San Cosimo | 1 | Leggibile | 633741,13 | 4562579,45 | 13,80 | |
| | Via Pio La Torre 1 | Via Pio La Torre | 1 | Leggibile | 632931,03 | 4561576,78 | 30,15 | |
| | Via Caduti sul Mare 1 | Via Caduti sul Mare | 1 | Leggibile | 633243,38 | 4562510,90 | 13,22 | |
| | Piazza Vittorio Emanuele II 1 | Piazza Vittorio Emanuele II | 1 | Leggibile | 634054,38 | 4562519,20 | 15,44 | |
| | Cortile Massimo D'Azeglio 1 | Cortile Massimo D'Azeglio | 1 | Leggibile | 633431,26 | 4562229,11 | 22,86 | |
| | Via Giuseppe Di Vagno 1 | Via Giuseppe Di Vagno | 1 | Leggibile | 635067,82 | 4561984,65 | 14,70 | |
| | Via Papa Leone XIII 1 | Via Papa Leone XIII | 1 | Leggibile | 634932,32 | 4562192,71 | 10,31 | |
| | Via Papa Pacelli 1 | Via Papa Pacelli | 1 | Leggibile | 633289,95 | 4561594,43 | 33,61 | |
| | Via Antonio Vivaldi 1 | Via Antonio Vivaldi | 1 | Leggibile | 634667,52 | 4562084,65 | 21,00 | |
| | Via Don Giovanni Minzoni 1 | Via Don Giovanni Minzoni | 1 | Leggibile | 634768,01 | 4561985,58 | 21,62 | |
| | Via Allievo Ufficiale Francesco Saverio Mastropierro 1 | Via Allievo Ufficiale Francesco Saverio Mastropierro | 1 | Leggibile | 634788,69 | 4562330,72 | 7,47 | |
| | Via Vittime del Moby Prince 1 | Via Vittime del Moby Prince | 1 | Leggibile | 634244,75 | 4560743,24 | 45,11 | |
| | Vico Gelso 1 | Vico Gelso | 1 | Numero non visibile | 633541,45 | 4562426,27 | 21,07 | |
| | Via Saverio Calò 1 | Via Saverio Calò | 1 | Leggibile | 633134,85 | 4562367,31 | 15,09 | |
| | Via Goffredo Mameli 1 | Via Goffredo Mameli | 1 | Leggibile | 633448,13 | 4562652,24 | 10,94 | |
| | Via Alfredo Baccarini 1 | Via Alfredo Baccarini | 1 | Leggibile | 634490,73 | 4562296,21 | 15,33 | |
| | Vico II San Giuseppe 1 | Vico II San Giuseppe | 1 | Leggibile | 633961,02 | 4562557,32 | 13,58 | |
| | Via Gorlitz 1 | Via Gorlitz | 1 | Leggibile | 633701,37 | 4561612,60 | 32,67 | |
| | Via Crocifisso 1 | Via Crocifisso | 1 | Leggibile | 633663,43 | 4562513,28 | 17,40 | |
Mostrati 15991-16020 di 18921 risultati. Pagina 534 di 631.
772977387848799080108049809782578307832583368352836383918473849584968501851988148859886790299035917891799200925592599364
772977387848799080108049809782578307832583368352836383918473849584968501851988148859886790299035917891799200925592599364