Numeri Civici
Mostrati 15691-15720 di 18921 risultati. Pagina 524 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Rosa Luxemburg 1 | Via Rosa Luxemburg | 1 | Leggibile | 633337,09 | 4561739,75 | 30,08 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti | Via Giuseppe Ungaretti | | Numero non visibile | 634308,70 | 4561461,25 | 30,08 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti | Via Giuseppe Ungaretti | | Senza civico con condomini interni | 634203,83 | 4561484,50 | 30,08 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti | Via Giuseppe Ungaretti | | Senza civico con condomini interni | 634127,75 | 4561502,16 | 30,09 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti 43 | Via Giuseppe Ungaretti | 43 | Leggibile | 634339,05 | 4561472,25 | 30,10 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti | Via Giuseppe Ungaretti | | Senza civico con condomini interni | 634163,41 | 4561493,92 | 30,10 | |
| | Via Don Piacente | Via Don Piacente | | Senza civico con condomini interni | 632888,66 | 4561587,64 | 30,10 | |
| | Corso Umberto I 136 | Corso Umberto I | 136 | Leggibile | 633941,19 | 4561884,63 | 30,13 | |
| | Via Vittorio Bachelet | Via Vittorio Bachelet | | Senza civico con condomini interni | 633576,30 | 4561759,13 | 30,14 | |
| | Via Pio La Torre 1 | Via Pio La Torre | 1 | Leggibile | 632931,03 | 4561576,78 | 30,15 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti 16 | Via Giuseppe Ungaretti | 16 | Leggibile | 634332,59 | 4561455,19 | 30,16 | |
| | Via Madonna delle Rose 6 | Via Madonna delle Rose | 6 | Leggibile | 634059,17 | 4561571,61 | 30,16 | |
| | Via Felice Fiore 2 | Via Felice Fiore | 2 | Leggibile | 633482,90 | 4561815,25 | 30,17 | |
| | Via Pietro Nenni | Via Pietro Nenni | | Numero non visibile | 633484,50 | 4561720,90 | 30,17 | |
| | Via Don Piacente | Via Don Piacente | | Senza civico con condomini interni | 632882,82 | 4561589,04 | 30,17 | |
| | Corso Umberto I 12 | Corso Umberto I | 12 | Leggibile | 633916,66 | 4561817,86 | 30,18 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti 22 | Via Giuseppe Ungaretti | 22 | Leggibile | 634357,05 | 4561450,02 | 30,18 | |
| | Via Tenente Michele Galeppi 9 | Via Tenente Michele Galeppi | 9 | Leggibile | 634314,90 | 4562334,00 | 30,19 | |
| | Via Matilde Serao 31 | Via Matilde Serao | 31 | Leggibile | 634251,14 | 4561584,59 | 30,19 | |
| | Via Pio La Torre 7 | Via Pio La Torre | 7 | Leggibile | 632932,26 | 4561563,58 | 30,20 | |
| | Via Pietro Nenni | Via Pietro Nenni | | Senza civico con condomini interni | 633474,00 | 4561752,31 | 30,21 | |
| | Via Monsignore Salvemini 1 | Via Monsignore Salvemini | 1 | Leggibile | 633359,74 | 4561846,97 | 30,21 | |
| | Via Monsignor Achille Salvucci | Via Monsignor Achille Salvucci | | Numero non visibile | 633209,93 | 4561702,88 | 30,22 | |
| | Via Monsignor Achille Salvucci 52 | Via Monsignor Achille Salvucci | 52 | Leggibile | 633123,38 | 4561733,11 | 30,24 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti 47 | Via Giuseppe Ungaretti | 47 | Leggibile | 634348,04 | 4561469,26 | 30,24 | |
| | Via Luigi Einaudi 12 | Via Luigi Einaudi | 12 | Leggibile | 633183,05 | 4561780,00 | 30,25 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti 12 | Via Giuseppe Ungaretti | 12 | Leggibile | 634279,30 | 4561467,34 | 30,25 | |
| | Via Raffaele Cormio 6 | Via Raffaele Cormio | 6 | Leggibile | 633535,78 | 4561804,30 | 30,25 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti 14 | Via Giuseppe Ungaretti | 14 | Leggibile | 634301,24 | 4561465,40 | 30,26 | |
| | Via Rosa Luxemburg | Via Rosa Luxemburg | | Senza civico con condomini interni | 633318,49 | 4561765,19 | 30,26 | |
Mostrati 15691-15720 di 18921 risultati. Pagina 524 di 631.
11052876612677149311207916786117036032129838363157492593465621547657271765713099202617983109651117015063711539111844689186091301217182
11052876612677149311207916786117036032129838363157492593465621547657271765713099202617983109651117015063711539111844689186091301217182