Numeri Civici
Mostrati 15151-15180 di 18921 risultati. Pagina 506 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Lorenzo Apicella 38 | Via Lorenzo Apicella | 38 | Leggibile | 633422,41 | 4562547,04 | 15,25 | |
| | Via Antonio De Curtis 9 | Via Antonio De Curtis | 9 | Leggibile | 633422,38 | 4560950,13 | 46,09 | |
| | Via Canonico Antonio De Beatis 12 | Via Canonico Antonio De Beatis | 12 | Leggibile | 633422,33 | 4561805,64 | 30,94 | |
| | Via Goffredo Mameli | Via Goffredo Mameli | | Numero non visibile | 633422,32 | 4562592,85 | 12,47 | |
| | Via Papa Luciani 31 | Via Papa Luciani | 31 | Leggibile | 633422,17 | 4560781,27 | 48,62 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 164 | Via Massimo D'Azeglio | 164 | Leggibile | 633422,15 | 4562244,00 | 22,38 | |
| | Via Rosa Picca 144 | Via Rosa Picca | 144 | Leggibile | 633422,13 | 4562378,29 | 19,57 | |
| | Via Monsignor Achille Salvucci 31 | Via Monsignor Achille Salvucci | 31 | Leggibile | 633422,08 | 4561566,13 | 34,93 | |
| | Via Luigi Capotorti 30 | Via Luigi Capotorti | 30 | Leggibile | 633421,71 | 4562486,50 | 18,43 | |
| | Via Goffredo Mameli 50 | Via Goffredo Mameli | 50 | Leggibile | 633421,60 | 4562587,21 | 13,50 | |
| | Via Luigi Capotorti 35 | Via Luigi Capotorti | 35 | Leggibile | 633421,39 | 4562465,25 | 18,67 | |
| | Via Rosa Picca 32 | Via Rosa Picca | 32 | Leggibile | 633421,28 | 4562399,01 | 19,35 | |
| | Via Roma 153 | Via Roma | 153 | Leggibile | 633421,23 | 4562330,57 | 20,64 | |
| | Via Giordano Bruno 80 | Via Giordano Bruno | 80 | Leggibile | 633421,00 | 4562293,51 | 20,98 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 6 | Via Massimo D'Azeglio | 6 | Leggibile | 633420,95 | 4562220,73 | 23,06 | |
| | Via Lorenzo Apicella 29 | Via Lorenzo Apicella | 29 | Leggibile | 633420,91 | 4562539,15 | 15,11 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 116 | Via Tenente Domenico Pappalepore | 116 | Leggibile | 633420,72 | 4562173,84 | 23,98 | |
| | Cortile Massimo D'Azeglio 13 | Cortile Massimo D'Azeglio | 13 | Leggibile | 633420,62 | 4562202,85 | 23,22 | |
| | Piazza Paul Harris 1e | Piazza Paul Harris | 1e | Leggibile | 633420,61 | 4560724,92 | 49,25 | |
| | Via Alfredo Cappellini | Via Alfredo Cappellini | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633420,56 | 4562126,99 | 24,74 | |
| | Via Alberto Mario 38 | Via Alberto Mario | 38 | Leggibile | 633420,52 | 4562430,20 | 18,76 | |
| | Via Colonnello Francesco Regina 16 | Via Colonnello Francesco Regina | 16 | Leggibile | 633420,51 | 4561535,66 | 34,75 | |
| | Via Giordano Bruno | Via Giordano Bruno | | Numero non visibile | 633420,40 | 4562271,31 | 21,23 | |
| | Via San Gioacchino 37 | Via San Gioacchino | 37 | Numero non leggibile | 633420,29 | 4562625,72 | 11,65 | |
| | Via Papa Luciani 33 | Via Papa Luciani | 33 | Leggibile | 633420,03 | 4560777,61 | 48,65 | |
| | Via San Gioacchino | Via San Gioacchino | | Numero non visibile | 633419,99 | 4562632,54 | 11,01 | |
| | Via Luigi Capotorti 32 | Via Luigi Capotorti | 32 | Leggibile | 633419,97 | 4562482,16 | 18,43 | |
| | Via Goffredo Mameli 20 | Via Goffredo Mameli | 20 | Leggibile | 633419,87 | 4562607,22 | 12,00 | |
| | Via Aurelio Saffi 42 | Via Aurelio Saffi | 42 | Leggibile | 633419,84 | 4562073,28 | 25,05 | |
| | Via Rosa Picca 34 | Via Rosa Picca | 34 | Leggibile | 633419,75 | 4562395,27 | 19,38 | |
Mostrati 15151-15180 di 18921 risultati. Pagina 506 di 631.
736269024771834646685149758492473763470484811753831337617133681779916400163592234991044461797918068636314187261114618095243017077
736269024771834646685149758492473763470484811753831337617133681779916400163592234991044461797918068636314187261114618095243017077