Numeri Civici
Mostrati 15091-15120 di 18921 risultati. Pagina 504 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vico II Assunta 24 | Vico II Assunta | 24 | Leggibile | 633776,79 | 4562520,31 | 17,08 | |
| | Via Emanuele Ribera 1 | Via Emanuele Ribera | 1 | Leggibile | 633263,41 | 4562520,32 | 12,75 | |
| | Via Sergio Pansini 37 | Via Sergio Pansini | 37 | Leggibile | 633908,55 | 4562520,37 | 17,42 | |
| | Via Luigi Aiello 30 | Via Luigi Aiello | 30 | Numero non visibile | 633543,91 | 4562520,40 | 16,74 | |
| | Vico II Assunta 26 | Vico II Assunta | 26 | Leggibile | 633774,05 | 4562520,41 | 16,32 | |
| | Via Santo Stefano 22 | Via Santo Stefano | 22 | Leggibile | 633738,07 | 4562520,45 | 17,09 | |
| | Via Santa Cecilia 35 | Via Santa Cecilia | 35 | Leggibile | 633687,17 | 4562520,62 | 17,04 | |
| | Via Lorenzo Apicella 18 | Via Lorenzo Apicella | 18 | Leggibile | 633487,73 | 4562520,63 | 17,39 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna 27 | Lungomare Marcantonio Colonna | 27 | Leggibile | 634439,72 | 4562520,80 | 7,35 | |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi 61 | Piazza Giuseppe Garibaldi | 61 | Leggibile | 634159,00 | 4562520,81 | 12,85 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna 20 | Lungomare Marcantonio Colonna | 20 | Leggibile | 634429,44 | 4562520,90 | 8,34 | |
| | Via Santa Teresa 28 | Via Santa Teresa | 28 | Leggibile | 633719,74 | 4562521,01 | 16,57 | |
| | Via Santa Caterina 7 | Via Santa Caterina | 7 | Leggibile | 633841,17 | 4562521,02 | 17,49 | |
| | Via Sergio Pansini 22 | Via Sergio Pansini | 22 | Leggibile | 633923,33 | 4562521,29 | 17,64 | |
| | Via Annunziata 17 | Via Annunziata | 17 | Leggibile | 633825,11 | 4562521,36 | 16,75 | |
| | Via Carlo Levi 1 c | Via Carlo Levi | 1 c | Leggibile | 632916,86 | 4562521,40 | 14,08 | |
| | Via Lorenzo Apicella 13 | Via Lorenzo Apicella | 13 | Leggibile | 633463,83 | 4562521,64 | 16,82 | |
| | Via Santa Caterina 5 | Via Santa Caterina | 5 | Leggibile | 633839,65 | 4562521,68 | 17,59 | |
| | Vico II Assunta 28 | Vico II Assunta | 28 | Leggibile | 633772,04 | 4562521,80 | 17,00 | |
| | Via Santa Caterina 17 | Via Santa Caterina | 17 | Leggibile | 633827,77 | 4562521,85 | 17,34 | |
| | Vico Terzo San Gennaro 3 | Vico Terzo San Gennaro | 3 | Leggibile | 633934,11 | 4562521,89 | 16,91 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632764,94 | 4562521,99 | 15,31 | |
| | Via Luigi Capotorti 16 | Via Luigi Capotorti | 16 | Leggibile | 633435,84 | 4562522,07 | 16,79 | |
| | Via Emanuele Ribera 65 | Via Emanuele Ribera | 65 | Leggibile | 633303,33 | 4562522,14 | 12,77 | |
| | Via San Silvestro 4 | Via San Silvestro | 4 | Leggibile | 633876,99 | 4562522,33 | 16,33 | |
| | Via Sergio Pansini 39 | Via Sergio Pansini | 39 | Leggibile | 633904,09 | 4562522,34 | 17,43 | |
| | Via Carlo Pisacane 29 | Via Carlo Pisacane | 29 | Leggibile | 633348,34 | 4562522,41 | 14,84 | |
| | Via Lorenzo Apicella 20 | Via Lorenzo Apicella | 20 | Leggibile | 633483,14 | 4562522,45 | 17,39 | |
| | Via Luigi Capotorti | Via Luigi Capotorti | | Numero non leggibile | 633444,56 | 4562522,45 | 16,56 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna 18 | Lungomare Marcantonio Colonna | 18 | Leggibile | 634426,26 | 4562522,53 | 8,33 | |
Mostrati 15091-15120 di 18921 risultati. Pagina 504 di 631.
508159151813027447074221220011661135331131265659021455215160384913935579761782567129092542108252372909168081868472851613211775121
508159151813027447074221220011661135331131265659021455215160384913935579761782567129092542108252372909168081868472851613211775121