Numeri Civici
Mostrati 15001-15030 di 18921 risultati. Pagina 501 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vico II Assunta | Vico II Assunta | | Numero non visibile | 633780,56 | 4562514,93 | 17,82 | |
| | Via Caduti sul Mare 7 | Via Caduti sul Mare | 7 | Numero non visibile | 633231,33 | 4562515,14 | 13,08 | |
| | Via San Silvestro 5 | Via San Silvestro | 5 | Leggibile | 633877,34 | 4562515,14 | 17,10 | |
| | Via Annunziata 14 | Via Annunziata | 14 | Leggibile | 633813,66 | 4562515,26 | 17,26 | |
| | Via Pergola 34 | Via Pergola | 34 | Leggibile | 633755,34 | 4562515,27 | 17,15 | |
| | Vico Secondo San Gennaro 6 | Vico Secondo San Gennaro | 6 | Leggibile | 633960,40 | 4562515,31 | 17,54 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 29 | Via Giuseppe Maria Giovene | 29 | Leggibile | 633581,79 | 4562515,43 | 17,71 | |
| | Via Lorenzo Apicella 12 | Via Lorenzo Apicella | 12 | Leggibile | 633500,56 | 4562515,43 | 17,55 | |
| | Via Santa Caterina 15 | Via Santa Caterina | 15 | Leggibile | 633854,10 | 4562515,44 | 17,52 | |
| | Via Annunziata 21 | Via Annunziata | 21 | Leggibile | 633823,17 | 4562515,53 | 16,69 | |
| | Vico Terzo San Gennaro 20 A | Vico Terzo San Gennaro | 20 A | Leggibile | 633935,98 | 4562515,56 | 17,85 | |
| | Vico II Assunta 25 | Vico II Assunta | 25 | Leggibile | 633778,32 | 4562515,58 | 16,26 | |
| | Via Santa Caterina 6 | Via Santa Caterina | 6 | Leggibile | 633842,58 | 4562515,61 | 17,28 | |
| | Vico II Assunta | Vico II Assunta | | Numero non visibile | 633791,64 | 4562515,73 | 17,23 | |
| | Via Goffredo Mameli 53 | Via Goffredo Mameli | 53 | Leggibile | 633389,12 | 4562515,86 | 15,44 | |
| | Via Pergola 13 | Via Pergola | 13 | Leggibile | 633761,15 | 4562515,91 | 17,47 | |
| | Via Sant'Alfonso 2 | Via Sant'Alfonso | 2 | Numero non leggibile | 633654,68 | 4562516,01 | 17,37 | |
| | Via Emanuele Ribera 7 | Via Emanuele Ribera | 7 | Leggibile | 633275,21 | 4562516,06 | 13,20 | |
| | Via Santo Stefano 26 | Via Santo Stefano | 26 | Leggibile | 633736,27 | 4562516,07 | 17,26 | |
| | Via Sant'Alfonso 4 | Via Sant'Alfonso | 4 | Leggibile | 633656,25 | 4562516,17 | 17,44 | |
| | Vico II Assunta | Vico II Assunta | | Numero non visibile | 633790,20 | 4562516,20 | 16,50 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632752,99 | 4562516,21 | 16,26 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 40 | Via Giuseppe Maria Giovene | 40 | Leggibile | 633568,81 | 4562516,25 | 17,89 | |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi | Piazza Giuseppe Garibaldi | | Numero non visibile | 634367,27 | 4562516,26 | 9,17 | |
| | Via Sant'Alfonso 4 | Via Sant'Alfonso | 4 | Numero non visibile | 633657,27 | 4562516,29 | 17,70 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene | Via Giuseppe Maria Giovene | | Numero non visibile | 633546,92 | 4562516,35 | 17,79 | |
| | Via San Nicola 38 | Via San Nicola | 38 | Leggibile | 633698,72 | 4562516,43 | 17,01 | |
| | Via San Silvestro 6 | Via San Silvestro | 6 | Leggibile | 633874,51 | 4562516,43 | 16,97 | |
| | Vico 2º S. Raffaele 42 | Vico 2º S. Raffaele | 42 | Leggibile | 633730,86 | 4562516,48 | 17,55 | |
| | Vico II Assunta 27 | Vico II Assunta | 27 | Leggibile | 633775,23 | 4562516,55 | 17,39 | |
Mostrati 15001-15030 di 18921 risultati. Pagina 501 di 631.
176525463183103524826418361283811968165976058512183481507190965836749538121589117280744213836153563686148951847114615690012462145179565
176525463183103524826418361283811968165976058512183481507190965836749538121589117280744213836153563686148951847114615690012462145179565