Numeri Civici
Mostrati 15001-15030 di 18921 risultati. Pagina 501 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Muscati 21 | Via Giovanni Muscati | 21 | Leggibile | 634052,17 | 4562377,04 | 21,79 | |
| | Via Saverio De Simone 17a | Via Saverio De Simone | 17a | Leggibile | 634053,93 | 4560590,39 | 48,52 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna 48 | Lungomare Marcantonio Colonna | 48 | Leggibile | 634401,64 | 4562564,32 | 7,14 | |
| | Via Sant'Alfonso 31 | Via Sant'Alfonso | 31 | Leggibile | 633653,53 | 4562418,82 | 21,26 | |
| | Via Capitano Manfredi Azzarita 90 | Via Capitano Manfredi Azzarita | 90 | Leggibile | 634300,50 | 4561894,14 | 27,73 | |
| | Via Amedeo 58 | Via Amedeo | 58 | Leggibile | 634129,76 | 4562139,07 | 25,23 | |
| | Via Benito Ricasoli | Via Benito Ricasoli | | Numero non visibile | 634076,10 | 4562312,60 | 22,48 | |
| | Piazzetta Madonna delle Rose 2 | Piazzetta Madonna delle Rose | 2 | Leggibile | 634241,46 | 4560767,63 | 44,05 | |
| | Via Fiume 22 | Via Fiume | 22 | Leggibile | 634050,82 | 4561918,25 | 28,19 | |
| | Via Caduti sul Mare 24 | Via Caduti sul Mare | 24 | Leggibile | 632723,89 | 4562504,62 | 16,85 | |
| | Via Daniele Manin 21 | Via Daniele Manin | 21 | Leggibile | 633531,75 | 4562264,38 | 24,26 | |
| | Via Daniele Manin 92 | Via Daniele Manin | 92 | Leggibile | 633453,38 | 4562088,88 | 25,57 | |
| | Via Urbano Rattazzi | Via Urbano Rattazzi | | Numero non visibile | 634069,46 | 4562357,70 | 21,11 | |
| | Vico Quarto San Giuseppe 1 | Vico Quarto San Giuseppe | 1 | Numero non visibile | 633896,65 | 4562572,11 | 14,53 | |
| | Via Urbano Rattazzi 2 d | Via Urbano Rattazzi | 2 d | Leggibile | 634054,52 | 4562347,35 | 21,74 | |
| | Via Cavour 21 | Via Cavour | 21 | Leggibile | 633890,45 | 4561973,69 | 28,49 | |
| | Vico I San Gennaro 14 | Vico I San Gennaro | 14 | Leggibile | 633948,73 | 4562467,56 | 18,86 | |
| | Corso Vito Fornari 154 | Corso Vito Fornari | 154 | Leggibile | 633304,92 | 4562220,48 | 20,28 | |
| | Via Luigi Massari 11a | Via Luigi Massari | 11a | Leggibile | 634083,22 | 4560643,09 | 47,48 | |
| | Via Corrado de Judicibus 6 | Via Corrado de Judicibus | 6 | Leggibile | 633925,93 | 4560708,41 | 46,69 | |
| | Via San Felice 6 | Via San Felice | 6 | Leggibile | 633908,93 | 4562509,38 | 17,57 | |
| | Vicolo IV Crocifisso 46 | Vicolo IV Crocifisso | 46 | Numero non leggibile | 633640,30 | 4562363,21 | 22,61 | |
| | Via Luigi Capotorti 6 | Via Luigi Capotorti | 6 | Leggibile | 633448,30 | 4562553,53 | 15,46 | |
| | Viale Giorgio Almirante 26 | Viale Giorgio Almirante | 26 | Leggibile | 633698,09 | 4561137,01 | 40,79 | |
| | Corso Umberto I 173 | Corso Umberto I | 173 | Leggibile | 633933,82 | 4561815,14 | 28,34 | |
| | Via Luigi Aiello 29 | Via Luigi Aiello | 29 | Leggibile | 633451,04 | 4562567,46 | 14,43 | |
| | Via Giuseppe Di Vagno 8 | Via Giuseppe Di Vagno | 8 | Leggibile | 635166,07 | 4561822,84 | 18,69 | |
| | Via Giovanni Bovio | Via Giovanni Bovio | | Numero non visibile | 634386,39 | 4562252,47 | 21,06 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna | Lungomare Marcantonio Colonna | | Numero non visibile | 634627,40 | 4562416,65 | 7,09 | |
| | Via Giacomo Salepico 19 | Via Giacomo Salepico | 19 | Leggibile | 634169,54 | 4562275,12 | 21,76 | |
Mostrati 15001-15030 di 18921 risultati. Pagina 501 di 631.
150011500215003150041500515006150071500815009150101501115012150131501415015150161501715018150191502015021150221502315024150251502615027150281502915030
150011500215003150041500515006150071500815009150101501115012150131501415015150161501715018150191502015021150221502315024150251502615027150281502915030