Numeri Civici
Mostrati 14971-15000 di 18921 risultati. Pagina 500 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Sant'Alfonso | Via Sant'Alfonso | | Numero non visibile | 633649,34 | 4562513,38 | 17,52 | |
| | Via Emanuele Ribera 9a | Via Emanuele Ribera | 9a | Leggibile | 633282,58 | 4562513,39 | 13,42 | |
| | Via Giordano Bruno 9 | Via Giordano Bruno | 9 | Leggibile | 633517,84 | 4562513,56 | 17,87 | |
| | Vico II Assunta | Vico II Assunta | | Numero non visibile | 633785,19 | 4562513,56 | 16,82 | |
| | Vico II Assunta | Vico II Assunta | | Numero non visibile | 633798,23 | 4562513,56 | 17,17 | |
| | Via San Nicola 29 | Via San Nicola | 29 | Leggibile | 633701,74 | 4562513,64 | 17,56 | |
| | Via Santa Caterina 8 | Via Santa Caterina | 8 | Leggibile | 633846,26 | 4562513,71 | 17,25 | |
| | Via Sergio Pansini 20 | Via Sergio Pansini | 20 | Leggibile | 633939,82 | 4562513,72 | 17,86 | |
| | Via Annunziata 16 | Via Annunziata | 16 | Numero non visibile | 633813,02 | 4562513,74 | 16,89 | |
| | Via Pergola 15 | Via Pergola | 15 | Leggibile | 633760,36 | 4562513,81 | 17,49 | |
| | Via Sergio Pansini 33 | Via Sergio Pansini | 33 | Leggibile | 633920,54 | 4562513,85 | 17,64 | |
| | Via Lorenzo Apicella 10 | Via Lorenzo Apicella | 10 | Leggibile | 633504,35 | 4562513,87 | 17,60 | |
| | Via Santo Stefano 31 | Via Santo Stefano | 31 | Leggibile | 633740,29 | 4562513,88 | 17,11 | |
| | Via Annunziata | Via Annunziata | | Numero non visibile | 633813,10 | 4562513,90 | 16,84 | |
| | Via Caduti sul Mare 5 | Via Caduti sul Mare | 5 | Leggibile | 633234,73 | 4562513,94 | 13,01 | |
| | Via San Felice 2 | Via San Felice | 2 | Leggibile | 633911,24 | 4562514,04 | 17,43 | |
| | Via Lorenzo Apicella 9 | Via Lorenzo Apicella | 9 | Leggibile | 633482,45 | 4562514,06 | 18,58 | |
| | Via San Nicola | Via San Nicola | | Numero non leggibile | 633724,69 | 4562514,08 | 16,62 | |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi | Piazza Giuseppe Garibaldi | | Numero non visibile | 634244,98 | 4562514,15 | 11,41 | |
| | Via Carlo Pisacane 32 | Via Carlo Pisacane | 32 | Leggibile | 633337,09 | 4562514,18 | 14,94 | |
| | Via Goffredo Mameli 48 | Via Goffredo Mameli | 48 | Leggibile | 633379,68 | 4562514,28 | 15,77 | |
| | Via Lorenzo Apicella 12 | Via Lorenzo Apicella | 12 | Leggibile | 633509,84 | 4562514,32 | 17,48 | |
| | Piazza Vittorio Emanuele II 22 A | Piazza Vittorio Emanuele II | 22 A | Leggibile | 633992,77 | 4562514,45 | 16,08 | |
| | Via Vittorio Emanuele II 61 | Via Vittorio Emanuele II | 61 | Leggibile | 634162,98 | 4562514,47 | 12,65 | |
| | Vicolo I Madonna dei Martiri 32 | Vicolo I Madonna dei Martiri | 32 | Leggibile | 633542,55 | 4562514,47 | 17,37 | |
| | Vico II Assunta | Vico II Assunta | | Numero non visibile | 633795,39 | 4562514,51 | 17,41 | |
| | Via Vittorio Emanuele II 5 | Via Vittorio Emanuele II | 5 | Numero non visibile | 634138,88 | 4562514,58 | 13,19 | |
| | Via Emanuele Ribera | Via Emanuele Ribera | | Numero non visibile | 633279,09 | 4562514,65 | 13,46 | |
| | Via San Silvestro | Via San Silvestro | | Numero non visibile | 633873,80 | 4562514,79 | 17,12 | |
| | Via Carlo Pisacane 33 | Via Carlo Pisacane | 33 | Leggibile | 633345,58 | 4562514,91 | 15,49 | |
Mostrati 14971-15000 di 18921 risultati. Pagina 500 di 631.
14347105393590221527308148461345404181157225250163841495648891874555382601879168968440108498814546390815210187521014615667477113047
14347105393590221527308148461345404181157225250163841495648891874555382601879168968440108498814546390815210187521014615667477113047