Numeri Civici
Mostrati 121-150 di 18921 risultati. Pagina 5 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Fondo Favale 44 | Via Fondo Favale | 44 | Numero non visibile | 632511,01 | 4562209,80 | 23,91 | |
| | Via Alberto Moravia 21 | Via Alberto Moravia | 21 | Leggibile | 632512,06 | 4561929,88 | 28,28 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632512,85 | 4562101,82 | 23,60 | |
| | Via Alberto Moravia 26/4 | Via Alberto Moravia | 26/4 | Leggibile | 632513,21 | 4561973,44 | 26,93 | |
| | Via Fondo Favale 42 | Via Fondo Favale | 42 | Leggibile | 632514,31 | 4562208,42 | 23,70 | |
| | Via Alberto Moravia 19 | Via Alberto Moravia | 19 | Leggibile | 632514,68 | 4561926,05 | 28,31 | |
| | Via Eugenio Montale 6 | Via Eugenio Montale | 6 | Leggibile | 632515,47 | 4561875,32 | 28,24 | |
| | Via Monsignore Bello 77 | Via Monsignore Bello | 77 | Leggibile | 632515,53 | 4561985,70 | 26,91 | |
| | Via Alberto Moravia 26/5 | Via Alberto Moravia | 26/5 | Leggibile | 632515,57 | 4561972,31 | 26,86 | |
| | Via Alberto Moravia 17 | Via Alberto Moravia | 17 | Leggibile | 632516,60 | 4561921,16 | 28,40 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana | Via Prolungamento Aldo Fontana | | Numero non visibile | 632516,82 | 4562126,31 | 25,15 | |
| | Via Monsignore Bello 75 | Via Monsignore Bello | 75 | Leggibile | 632518,23 | 4561984,44 | 26,82 | |
| | Via Fondo Favale 40 | Via Fondo Favale | 40 | Leggibile | 632518,60 | 4562206,63 | 23,48 | |
| | Via Alberto Moravia 27/6 | Via Alberto Moravia | 27/6 | Leggibile | 632518,62 | 4561970,91 | 26,91 | |
| | Via dei Salesiani 12 | Via dei Salesiani | 12 | Leggibile | 632518,83 | 4562071,47 | 26,09 | |
| | Via Alberto Moravia 15 | Via Alberto Moravia | 15 | Leggibile | 632520,12 | 4561918,11 | 28,34 | |
| | Via Alberto Moravia 26/7 | Via Alberto Moravia | 26/7 | Leggibile | 632520,64 | 4561969,96 | 26,92 | |
| | Via Alberto Moravia 13 | Via Alberto Moravia | 13 | Leggibile | 632521,03 | 4561913,41 | 28,17 | |
| | Via Monsignore Bello 73 | Via Monsignore Bello | 73 | Leggibile | 632521,28 | 4561982,60 | 26,84 | |
| | Via Fondo Favale 38 | Via Fondo Favale | 38 | Leggibile | 632521,79 | 4562205,30 | 23,67 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana | Via Prolungamento Aldo Fontana | | Numero non visibile | 632522,56 | 4562124,03 | 25,16 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632524,06 | 4562091,83 | 23,72 | |
| | Via Fondo Favale | Via Fondo Favale | | Numero non visibile | 632524,42 | 4562205,76 | 23,58 | |
| | Via Salvatore Mininni | Via Salvatore Mininni | | Numero non visibile | 632525,10 | 4563045,83 | 6,65 | |
| | Via Alberto Moravia 24 | Via Alberto Moravia | 24 | Civico con condomini interni | 632525,36 | 4561943,04 | 28,01 | |
| | Via Alberto Moravia 11 | Via Alberto Moravia | 11 | Leggibile | 632526,29 | 4561909,11 | 28,38 | |
| | SS16 27 | SS16 | 27 | Numero non visibile | 632527,02 | 4563001,68 | 7,70 | |
| | Via Alberto Moravia 9 | Via Alberto Moravia | 9 | Leggibile | 632527,77 | 4561904,63 | 28,45 | |
| | Via Monsignore Bello 71 | Via Monsignore Bello | 71 | Leggibile | 632528,60 | 4561979,62 | 26,86 | |
| | Via Eugenio Montale 4 | Via Eugenio Montale | 4 | Senza civico con condomini interni | 632529,11 | 4561855,29 | 26,83 | |
Mostrati 121-150 di 18921 risultati. Pagina 5 di 631.
1403526131356015271110751295514095192814395730562031311645231710115198178847663267710434142934650125071406713104175271258040422575535710955
1403526131356015271110751295514095192814395730562031311645231710115198178847663267710434142934650125071406713104175271258040422575535710955