Numeri Civici
Mostrati 1441-1470 di 18921 risultati. Pagina 49 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Sant'Andrea | Via Sant'Andrea | | Numero non leggibile | 634140,50 | 4562837,39 | 9,06 | |
| | Via della Repubblica | Via della Repubblica | | Senza civico con condomini interni | 633158,80 | 4561836,56 | 27,97 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti | Via Giuseppe Ungaretti | | Numero non visibile | 634381,70 | 4561449,76 | 28,29 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632661,30 | 4562474,98 | 18,78 | |
| | Via Carlo Pisacane | Via Carlo Pisacane | | Numero non visibile | 633276,88 | 4562357,79 | 17,49 | |
| | Via San Pietro | Via San Pietro | | Numero non visibile | 634140,94 | 4562772,05 | 8,55 | |
| | Via San Giovanni | Via San Giovanni | | Numero non visibile | 633871,32 | 4562364,58 | 22,35 | |
| | Via Giovinazzo | Via Giovinazzo | | Senza civico con condomini interni | 635004,83 | 4562096,92 | 11,07 | |
| | Villaggio Belgiovine | Villaggio Belgiovine | | Numero non visibile | 635291,64 | 4561549,68 | 17,71 | |
| | Via Canonico Antonio De Beatis | Via Canonico Antonio De Beatis | | Senza civico con condomini interni | 633318,33 | 4561810,49 | 28,76 | |
| | Via San Carlo | Via San Carlo | | Numero non visibile | 633468,70 | 4562687,69 | 8,42 | |
| | Via Giovinazzo | Via Giovinazzo | | Numero non visibile | 634579,57 | 4562361,45 | 10,18 | |
| | Via Padre Pio da Pietrelcina | Via Padre Pio da Pietrelcina | | Numero non visibile | 632815,53 | 4561308,61 | 36,09 | |
| | Via Pietro Mascagni | Via Pietro Mascagni | | Numero non visibile | 634772,58 | 4562191,23 | 13,51 | |
| | Via Annunziata | Via Annunziata | | Numero non visibile | 633829,29 | 4562533,82 | 14,68 | |
| | Via Mayer | Via Mayer | | Senza civico con condomini interni | 632857,17 | 4561962,39 | 23,08 | |
| | Via Michele Fiorino | Via Michele Fiorino | | Numero non visibile | 634559,29 | 4562386,45 | 9,38 | |
| | Via Andrea Doria | Via Andrea Doria | | Numero non visibile | 634521,61 | 4562407,73 | 9,42 | |
| | Villaggio Belgiovine | Villaggio Belgiovine | | Numero non visibile | 635268,50 | 4561507,75 | 19,53 | |
| | Via Sant'Andrea | Via Sant'Andrea | | Numero non visibile | 634119,66 | 4562821,19 | 8,85 | |
| | Via Respa | Via Respa | | Numero non visibile | 634068,79 | 4562423,48 | 18,34 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632818,17 | 4562543,29 | 14,81 | |
| | Via San Gioacchino | Via San Gioacchino | | Numero non visibile | 633541,73 | 4562596,45 | 10,58 | |
| | Corso Margherita di Savoia | Corso Margherita di Savoia | | Numero non visibile | 633932,90 | 4562242,66 | 22,89 | |
| | Via Trescine | Via Trescine | | Numero non leggibile | 633973,58 | 4562820,38 | 6,66 | |
| | Via Macina | Via Macina | | Numero non leggibile | 634108,46 | 4562766,25 | 9,43 | |
| | Via Generale Luigi Amato | Via Generale Luigi Amato | | Numero non visibile | 634847,59 | 4561893,35 | 22,41 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632542,88 | 4562416,19 | 20,73 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632574,70 | 4562444,07 | 20,32 | |
| | Via Piave | Via Piave | | Numero non visibile | 634445,48 | 4562481,01 | 9,53 | |
Mostrati 1441-1470 di 18921 risultati. Pagina 49 di 631.
992299259929993299399943994799529973998399849991100041001010019100351003810060100641006710088100941009810099101031011110113101181012610136
992299259929993299399943994799529973998399849991100041001010019100351003810060100641006710088100941009810099101031011110113101181012610136