Numeri Civici
Mostrati 14491-14520 di 18921 risultati. Pagina 484 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Santa Scolastica 7 | Via Santa Scolastica | 7 | Numero non visibile | 633716,33 | 4562659,32 | 9,21 | |
| | Corso Vito Fornari 8 | Corso Vito Fornari | 8 | Leggibile | 633767,60 | 4561942,68 | 29,22 | |
| | Via Torre del Pane 5 | Via Torre del Pane | 5 | Leggibile | 634082,82 | 4562382,73 | 20,92 | |
| | Viale dei Crociati 2 | Viale dei Crociati | 2 | Leggibile | 632751,08 | 4562965,37 | 5,77 | |
| | Vicolo II Madonna dei Martiri 30 | Vicolo II Madonna dei Martiri | 30 | Leggibile | 633528,27 | 4562565,55 | 13,31 | |
| | Via Goffredo Mameli 3 | Via Goffredo Mameli | 3 | Leggibile | 633308,65 | 4562340,76 | 18,01 | |
| | Strada privata senza nome 82/22 | Strada privata senza nome | 82/22 | Leggibile | 633151,14 | 4560993,29 | 44,43 | |
| | Via Rosa Luxemburg | Via Rosa Luxemburg | | Senza civico con condomini interni | 633355,78 | 4561763,80 | 30,36 | |
| | Via Molfettesi d'America 11 | Via Molfettesi d'America | 11 | Leggibile | 633354,49 | 4561286,15 | 40,19 | |
| | Via Papa Montini 10 B | Via Papa Montini | 10 B | Leggibile | 633090,87 | 4561327,25 | 37,40 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Senza numero civico (s.n.c.) | 635799,35 | 4561795,78 | 10,80 | |
| | Vicolo VII Madonna dei Martiri 8 | Vicolo VII Madonna dei Martiri | 8 | Leggibile | 633361,61 | 4562579,93 | 13,31 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 171 | Via Massimo D'Azeglio | 171 | Leggibile | 633468,87 | 4562216,77 | 24,57 | |
| | Via Padre Pio da Pietrelcina 27 | Via Padre Pio da Pietrelcina | 27 | Leggibile | 633008,29 | 4561235,91 | 40,53 | |
| | Via Aurelio Saffi 2 c | Via Aurelio Saffi | 2 c | Leggibile | 633554,96 | 4562015,02 | 26,84 | |
| | Via Alberto Mario 12 | Via Alberto Mario | 12 | Leggibile | 633495,69 | 4562397,34 | 21,50 | |
| | Via Tenente Damiano Ragno 49 | Via Tenente Damiano Ragno | 49 | Leggibile | 633675,78 | 4562578,03 | 14,07 | |
| | Via S. Sigismondo | Via S. Sigismondo | | Numero non visibile | 634011,43 | 4562586,33 | 11,88 | |
| | Via Benito Ricasoli 47 | Via Benito Ricasoli | 47 | Leggibile | 634045,40 | 4562215,41 | 24,33 | |
| | Via Giuseppe Saverio Poli 26 | Via Giuseppe Saverio Poli | 26 | Leggibile | 633808,19 | 4562653,06 | 10,05 | |
| | Via Palestro | Via Palestro | | Numero non visibile | 633796,06 | 4562267,39 | 24,32 | |
| | Via San Gioacchino | Via San Gioacchino | | Numero non visibile | 633448,50 | 4562621,55 | 11,21 | |
| | Via Molfettesi d'America 94 | Via Molfettesi d'America | 94 | Leggibile | 632921,96 | 4561401,97 | 34,93 | |
| | Via Tommaso Fiore 10 | Via Tommaso Fiore | 10 | Leggibile | 633801,45 | 4561428,31 | 34,93 | |
| | Via Vittorio Emanuele II | Via Vittorio Emanuele II | | Numero non visibile | 634157,30 | 4562499,99 | 14,01 | |
| | Via Roma 135 | Via Roma | 135 | Leggibile | 633482,31 | 4562305,41 | 22,06 | |
| | Vico 2º S. Raffaele 42 | Vico 2º S. Raffaele | 42 | Leggibile | 633730,86 | 4562516,48 | 17,55 | |
| | Via Luciano Manara 23 | Via Luciano Manara | 23 | Leggibile | 634042,86 | 4561890,43 | 28,52 | |
| | Via Saverio De Simone | Via Saverio De Simone | | Numero non visibile | 633960,57 | 4560646,01 | 45,39 | |
| | Via San Giovanni 23 | Via San Giovanni | 23 | Leggibile | 633929,36 | 4562460,61 | 19,28 | |
Mostrati 14491-14520 di 18921 risultati. Pagina 484 di 631.
144911449214493144941449514496144971449814499145001450114502145031450414505145061450714508145091451014511145121451314514145151451614517145181451914520
144911449214493144941449514496144971449814499145001450114502145031450414505145061450714508145091451014511145121451314514145151451614517145181451914520