Numeri Civici
Mostrati 14401-14430 di 18921 risultati. Pagina 481 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Carlo Alberto 12 | Via Carlo Alberto | 12 | Leggibile | 633727,82 | 4561966,14 | 29,33 | |
| | Via Giacomo dei Medici 12 | Via Giacomo dei Medici | 12 | Leggibile | 633363,40 | 4562614,27 | 12,38 | |
| | Via Gerolamo Nisio 12 | Via Gerolamo Nisio | 12 | Numero non visibile | 633495,43 | 4562002,67 | 26,02 | |
| | Via Madonna dei Martiri 12 | Via Madonna dei Martiri | 12 | Leggibile | 633583,60 | 4562617,37 | 12,01 | |
| | Piazza delle Erbe 12 | Piazza delle Erbe | 12 | Leggibile | 633841,41 | 4562643,77 | 10,73 | |
| | Via Caduti sul Mare 12 | Via Caduti sul Mare | 12 | Leggibile | 633152,05 | 4562548,98 | 10,70 | |
| | Via Leonardo Mezzina 12 | Via Leonardo Mezzina | 12 | Leggibile | 634128,19 | 4561778,57 | 27,73 | |
| | Via Senatore Natale Palummo 12 | Via Senatore Natale Palummo | 12 | Leggibile | 634137,16 | 4562436,25 | 17,64 | |
| | Via Sant'Alfonso 12 | Via Sant'Alfonso | 12 | Leggibile | 633644,80 | 4562533,30 | 16,20 | |
| | Via Benito Ricasoli 12 | Via Benito Ricasoli | 12 | Leggibile | 634062,23 | 4562278,39 | 23,28 | |
| | Vicolo III Poli 12 | Vicolo III Poli | 12 | Numero non visibile | 633825,44 | 4562597,94 | 12,26 | |
| | Via Felice Cavallotti 12 | Via Felice Cavallotti | 12 | Leggibile | 634198,39 | 4562313,03 | 20,85 | |
| | Vico II Assunta 12 | Vico II Assunta | 12 | Numero non visibile | 633787,50 | 4562499,18 | 17,41 | |
| | Via Adele Cairoli 12 | Via Adele Cairoli | 12 | Leggibile | 634102,50 | 4562222,48 | 22,48 | |
| | Via Ruvo 12 | Via Ruvo | 12 | Leggibile | 632896,81 | 4561940,86 | 22,12 | |
| | Via Mario Pagano 12 | Via Mario Pagano | 12 | Leggibile | 634028,39 | 4561990,54 | 28,07 | |
| | Via Saverio La Sorsa 12 | Via Saverio La Sorsa | 12 | Numero non visibile | 632887,03 | 4562110,26 | 19,85 | |
| | Vico Secondo San Gennaro 12 | Vico Secondo San Gennaro | 12 | Leggibile | 633966,04 | 4562525,38 | 17,00 | |
| | Via Pergola 12 | Via Pergola | 12 | Numero non visibile | 633748,59 | 4562547,58 | 14,90 | |
| | Via Giuseppe Carabellese 12 | Via Giuseppe Carabellese | 12 | Leggibile | 633452,19 | 4560784,89 | 48,45 | |
| | Vicolo V Effrem 12 | Vicolo V Effrem | 12 | Numero non visibile | 633906,69 | 4562003,27 | 28,13 | |
| | Via Rosaria Scardigno 12 | Via Rosaria Scardigno | 12 | Leggibile | 632724,01 | 4562149,54 | 23,50 | |
| | Via Alfredo Baccarini 12 | Via Alfredo Baccarini | 12 | Leggibile | 634526,32 | 4562355,67 | 11,37 | |
| | Via Gerardo de Marco 12 | Via Gerardo de Marco | 12 | Leggibile | 634112,47 | 4560721,78 | 46,58 | |
| | Via Tenente Mauro Marzocca 12 | Via Tenente Mauro Marzocca | 12 | Leggibile | 634262,53 | 4562023,99 | 26,06 | |
| | Vico Santa Colomba 12 | Vico Santa Colomba | 12 | Leggibile | 633788,01 | 4562669,83 | 9,96 | |
| | Via La Marmora 12 | Via La Marmora | 12 | Leggibile | 633860,51 | 4562189,65 | 25,77 | |
| | Via Molfettesi d'Argentina 12 | Via Molfettesi d'Argentina | 12 | Leggibile | 633372,62 | 4561551,02 | 34,66 | |
| | Via De Luca 12 | Via De Luca | 12 | Leggibile | 633969,64 | 4562104,99 | 27,28 | |
| | Via Tenente Angelo Lusito 12 | Via Tenente Angelo Lusito | 12 | Leggibile | 634182,93 | 4561940,36 | 27,00 | |
Mostrati 14401-14430 di 18921 risultati. Pagina 481 di 631.
452445344674467847264754478848104836489049124945495549684978500950565079512451705301530553065321532653725423543654895533
452445344674467847264754478848104836489049124945495549684978500950565079512451705301530553065321532653725423543654895533