Numeri Civici
Mostrati 13981-14010 di 18921 risultati. Pagina 467 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Massimo D'Azeglio 136 | Via Massimo D'Azeglio | 136 | Leggibile | 633517,00 | 4562206,14 | 25,09 | |
| | Via Aurelio Saffi 7 | Via Aurelio Saffi | 7 | Leggibile | 633516,96 | 4562022,84 | 26,77 | |
| | Via Giordano Bruno 4 | Via Giordano Bruno | 4 | Leggibile | 633516,89 | 4562532,37 | 17,15 | |
| | Via Madonna dei Martiri 41 | Via Madonna dei Martiri | 41 | Leggibile | 633516,88 | 4562628,56 | 10,60 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 25 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 25 | Leggibile | 633516,85 | 4562576,93 | 12,54 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 64 | Via Tenente Domenico Pappalepore | 64 | Leggibile | 633516,81 | 4562135,29 | 26,21 | |
| | Via Nullo Francesco 7 | Via Nullo Francesco | 7 | Leggibile | 633516,78 | 4562414,36 | 20,97 | |
| | Via Pia 114 | Via Pia | 114 | Leggibile | 633516,78 | 4562340,46 | 22,40 | |
| | Via Cristoforo Colombo 48 | Via Cristoforo Colombo | 48 | Leggibile | 633516,64 | 4562163,58 | 25,75 | |
| | Via Nullo Francesco 6 | Via Nullo Francesco | 6 | Leggibile | 633516,48 | 4562423,18 | 21,32 | |
| | Via Raffaele Cormio 1 | Via Raffaele Cormio | 1 | Leggibile | 633516,45 | 4561721,63 | 32,15 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 155 | Via Massimo D'Azeglio | 155 | Leggibile | 633516,39 | 4562197,97 | 25,01 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 77 | Via Tenente Domenico Pappalepore | 77 | Leggibile | 633516,37 | 4562126,85 | 26,27 | |
| | Via Terlizzi 10 b | Via Terlizzi | 10 b | Leggibile | 633516,31 | 4561500,71 | 35,31 | |
| | Via Daniele Manin 42 | Via Daniele Manin | 42 | Leggibile | 633516,28 | 4562246,75 | 24,27 | |
| | Via Monsignor Achille Salvucci 33 | Via Monsignor Achille Salvucci | 33 | Leggibile | 633516,25 | 4561626,69 | 33,84 | |
| | Via Cristoforo Colombo 75 | Via Cristoforo Colombo | 75 | Leggibile | 633516,21 | 4562141,44 | 25,81 | |
| | Via Aurelio Saffi 10 | Via Aurelio Saffi | 10 | Leggibile | 633516,08 | 4562031,91 | 26,75 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 27 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 27 | Leggibile | 633516,02 | 4562574,15 | 12,64 | |
| | Via San Carlo 34 | Via San Carlo | 34 | Leggibile | 633515,92 | 4562671,50 | 7,16 | |
| | Via Nino Bixio 108 | Via Nino Bixio | 108 | Leggibile | 633515,92 | 4561974,72 | 27,01 | |
| | Via Raffaele Cormio | Via Raffaele Cormio | | Senza civico con condomini interni | 633515,86 | 4561815,79 | 29,40 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 85 | Via Pellegrino Matteucci | 85 | Leggibile | 633515,85 | 4562072,10 | 27,27 | |
| | Via Gerolamo Nisio 1 | Via Gerolamo Nisio | 1 | Leggibile | 633515,83 | 4561979,70 | 26,70 | |
| | Via Raffaele Cormio 7 | Via Raffaele Cormio | 7 | Leggibile | 633515,75 | 4561699,23 | 32,64 | |
| | Via Onorevole Giuseppe Panunzio 141 | Via Onorevole Giuseppe Panunzio | 141 | Leggibile | 633515,58 | 4561941,47 | 27,41 | |
| | Via Trattati di Roma 8 | Via Trattati di Roma | 8 | Leggibile | 633515,46 | 4561368,75 | 38,28 | |
| | Via Papa Luciani 7B | Via Papa Luciani | 7B | Leggibile | 633515,41 | 4560940,94 | 45,44 | |
| | Via Daniele Manin 35 | Via Daniele Manin | 35 | Leggibile | 633515,40 | 4562223,10 | 24,73 | |
| | Via Terlizzi 12 | Via Terlizzi | 12 | Leggibile | 633515,37 | 4561496,30 | 35,39 | |
Mostrati 13981-14010 di 18921 risultati. Pagina 467 di 631.
90162455886637641965914237063741271567322206180117964248106993386380755496791868818158941033661809836781302419997597145942990
90162455886637641965914237063741271567322206180117964248106993386380755496791868818158941033661809836781302419997597145942990