Numeri Civici
Mostrati 13801-13830 di 18921 risultati. Pagina 461 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore | Via Tenente Domenico Pappalepore | | Numero non visibile | 633528,18 | 4562130,71 | 26,00 | |
| | Via Raffaele Cormio 19 | Via Raffaele Cormio | 19 | Leggibile | 633528,07 | 4561655,78 | 33,28 | |
| | Via Cristoforo Colombo 61 | Via Cristoforo Colombo | 61 | Leggibile | 633527,95 | 4562171,68 | 25,58 | |
| | Via Trattati di Roma | Via Trattati di Roma | | Numero non visibile | 633527,86 | 4561436,94 | 36,41 | |
| | Via Raffaele Cormio 17 | Via Raffaele Cormio | 17 | Leggibile | 633527,85 | 4561658,78 | 33,44 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 7 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 7 | Leggibile | 633527,74 | 4562614,10 | 10,71 | |
| | Via Aurelio Saffi 102 | Via Aurelio Saffi | 102 | Leggibile | 633527,71 | 4562002,33 | 26,61 | |
| | Vico Gelso 2 | Vico Gelso | 2 | Numero non visibile | 633527,66 | 4562418,24 | 20,56 | |
| | Vico Gelso 22 | Vico Gelso | 22 | Leggibile | 633527,58 | 4562484,89 | 19,66 | |
| | Corso Vito Fornari 80 | Corso Vito Fornari | 80 | Leggibile | 633527,55 | 4562084,52 | 27,17 | |
| | Vico Gelso 25 | Vico Gelso | 25 | Leggibile | 633527,38 | 4562463,53 | 19,99 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 79 | Via Pellegrino Matteucci | 79 | Leggibile | 633527,27 | 4562099,43 | 26,88 | |
| | Via Pia 110 | Via Pia | 110 | Leggibile | 633527,19 | 4562336,27 | 22,22 | |
| | Via San Gioacchino 8 | Via San Gioacchino | 8 | Leggibile | 633527,18 | 4562591,76 | 11,61 | |
| | Vicolo II Madonna dei Martiri 32 | Vicolo II Madonna dei Martiri | 32 | Leggibile | 633527,17 | 4562561,89 | 13,48 | |
| | Via Cristoforo Colombo 63 | Via Cristoforo Colombo | 63 | Leggibile | 633527,06 | 4562169,30 | 25,66 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 9 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 9 | Leggibile | 633527,01 | 4562611,92 | 10,68 | |
| | Via Raffaele Cormio 21 | Via Raffaele Cormio | 21 | Leggibile | 633526,99 | 4561644,68 | 33,42 | |
| | Piazzetta Immacolata 4 | Piazzetta Immacolata | 4 | Leggibile | 633526,97 | 4562401,06 | 21,75 | |
| | Via Daniele Manin 27 | Via Daniele Manin | 27 | Leggibile | 633526,83 | 4562251,89 | 24,65 | |
| | Via Raffaele Cormio 27 | Via Raffaele Cormio | 27 | Leggibile | 633526,82 | 4561635,07 | 33,42 | |
| | Via Lorenzo Apicella 4 | Via Lorenzo Apicella | 4 | Leggibile | 633526,79 | 4562504,71 | 18,72 | |
| | Via Daniele Manin 30 | Via Daniele Manin | 30 | Leggibile | 633526,73 | 4562273,14 | 24,08 | |
| | Via Aurelio Saffi 3 | Via Aurelio Saffi | 3 | Leggibile | 633526,67 | 4562018,62 | 26,78 | |
| | Vicolo II Madonna dei Martiri 34 | Vicolo II Madonna dei Martiri | 34 | Leggibile | 633526,60 | 4562559,92 | 13,58 | |
| | Via San Carlo 13 | Via San Carlo | 13 | Leggibile | 633526,50 | 4562687,24 | 7,79 | |
| | Via Cristoforo Colombo 38 | Via Cristoforo Colombo | 38 | Leggibile | 633526,47 | 4562188,53 | 25,39 | |
| | Via Vittorio Bachelet | Via Vittorio Bachelet | | Senza civico con condomini interni | 633526,41 | 4561775,42 | 30,27 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 76 | Via Pellegrino Matteucci | 76 | Leggibile | 633526,38 | 4562117,84 | 26,55 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 132 | Via Massimo D'Azeglio | 132 | Leggibile | 633526,37 | 4562202,41 | 24,74 | |
Mostrati 13801-13830 di 18921 risultati. Pagina 461 di 631.
949175587461175635478170472418114661326898184254171615278209410902162811200911894347111924415316474168771156217438081070582621843410792
949175587461175635478170472418114661326898184254171615278209410902162811200911894347111924415316474168771156217438081070582621843410792