Numeri Civici
Mostrati 13471-13500 di 18921 risultati. Pagina 450 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Annunziata | Via Annunziata | | Numero non visibile | 633812,69 | 4562512,82 | 16,94 | |
| | Via Santo Stefano 27 | Via Santo Stefano | 27 | Leggibile | 633743,53 | 4562522,77 | 16,94 | |
| | Via Senatore Natale Palummo | Via Senatore Natale Palummo | | Numero non leggibile | 634149,01 | 4562424,35 | 16,94 | |
| | Via Goffredo Mameli 64 | Via Goffredo Mameli | 64 | Leggibile | 633358,21 | 4562462,64 | 16,94 | |
| | Vico 2º S. Raffaele | Vico 2º S. Raffaele | | Numero non visibile | 633728,37 | 4562513,01 | 16,94 | |
| | Via Cavalieri di Vittorio Veneto | Via Cavalieri di Vittorio Veneto | | Numero non visibile | 632784,58 | 4562431,73 | 16,94 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 238 | Via Massimo D'Azeglio | 238 | Leggibile | 633216,84 | 4562326,51 | 16,93 | |
| | Via Sergio Pansini 7 | Via Sergio Pansini | 7 | Numero non visibile | 633894,97 | 4562513,13 | 16,93 | |
| | Via San Corrado 23 | Via San Corrado | 23 | Leggibile | 633776,25 | 4562530,39 | 16,93 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 230 | Via Massimo D'Azeglio | 230 | Leggibile | 633232,42 | 4562320,23 | 16,92 | |
| | Piazza Vittorio Emanuele II 8 | Piazza Vittorio Emanuele II | 8 | Numero non visibile | 634045,39 | 4562471,07 | 16,92 | |
| | Vico Terzo San Gennaro 5 | Vico Terzo San Gennaro | 5 | Leggibile | 633935,10 | 4562523,95 | 16,92 | |
| | Via San Silvestro 3 | Via San Silvestro | 3 | Leggibile | 633878,91 | 4562519,31 | 16,92 | |
| | Vico Terzo San Gennaro 3 | Vico Terzo San Gennaro | 3 | Leggibile | 633934,11 | 4562521,89 | 16,91 | |
| | Via Luigi Capotorti 20 | Via Luigi Capotorti | 20 | Leggibile | 633431,97 | 4562512,32 | 16,91 | |
| | Via Papa Innocenzo VIII | Via Papa Innocenzo VIII | | Numero non visibile | 632825,68 | 4562383,30 | 16,91 | |
| | Via San Paolo 1 | Via San Paolo | 1 | Numero non visibile | 633930,23 | 4562506,22 | 16,91 | |
| | Via Santo Stefano 21 | Via Santo Stefano | 21 | Leggibile | 633745,60 | 4562528,19 | 16,91 | |
| | Via Goffredo Mameli 66 | Via Goffredo Mameli | 66 | Leggibile | 633356,89 | 4562458,77 | 16,90 | |
| | Via Carlo Pisacane | Via Carlo Pisacane | | Numero non visibile | 633287,27 | 4562385,66 | 16,90 | |
| | Via Ippolito Nievo 33 | Via Ippolito Nievo | 33 | Leggibile | 633236,05 | 4562362,40 | 16,90 | |
| | Via Lorenzo Apicella | Via Lorenzo Apicella | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633467,82 | 4562520,01 | 16,90 | |
| | Via Ippolito Nievo 35 | Via Ippolito Nievo | 35 | Leggibile | 633233,50 | 4562364,21 | 16,90 | |
| | Via Luigi Capotorti 18 | Via Luigi Capotorti | 18 | Leggibile | 633433,88 | 4562517,15 | 16,90 | |
| | Via Santa Cecilia | Via Santa Cecilia | | Numero non visibile | 633679,92 | 4562525,39 | 16,90 | |
| | Via Luigi Capotorti 14 | Via Luigi Capotorti | 14 | Leggibile | 633437,80 | 4562526,95 | 16,90 | |
| | Villaggio Belgiovine | Villaggio Belgiovine | | Numero non visibile | 635249,61 | 4561558,27 | 16,89 | |
| | Via Pergola 24 | Via Pergola | 24 | Leggibile | 633759,24 | 4562525,96 | 16,89 | |
| | Via Annunziata 16 | Via Annunziata | 16 | Numero non visibile | 633813,02 | 4562513,74 | 16,89 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632730,85 | 4562507,60 | 16,89 | |
Mostrati 13471-13500 di 18921 risultati. Pagina 450 di 631.
5541690710582165412288170409727631410808935615331133213720254217620138785067367319911467718151171042456108309905214148601023741819327
5541690710582165412288170409727631410808935615331133213720254217620138785067367319911467718151171042456108309905214148601023741819327