Numeri Civici
Mostrati 1321-1350 di 18921 risultati. Pagina 45 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi | Piazza Giuseppe Garibaldi | | Numero non visibile | 634280,45 | 4562616,38 | 12,98 | |
| | Via Giacomo Paniscotti | Via Giacomo Paniscotti | | Numero non visibile | 633822,06 | 4562267,32 | 22,70 | |
| | Via Molfettesi d'America | Via Molfettesi d'America | | Senza civico con condomini interni | 633097,96 | 4561363,99 | 35,77 | |
| | Via Madonna dei Martiri | Via Madonna dei Martiri | | Numero non visibile | 633654,96 | 4562590,01 | 12,60 | |
| | Via San Carlo | Via San Carlo | | Numero non visibile | 633538,63 | 4562679,39 | 7,67 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Senza numero civico (s.n.c.) | 635769,88 | 4561805,43 | 10,74 | |
| | Via Longone della Spina | Via Longone della Spina | | Numero non visibile | 635248,60 | 4562072,82 | 8,01 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Numero non leggibile | 633129,48 | 4562553,59 | 10,66 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso | Vico Iº Sant' Alfonso | | Numero non visibile | 633570,39 | 4562442,18 | 21,19 | |
| | Via Santa Caterina | Via Santa Caterina | | Numero non visibile | 633834,15 | 4562509,48 | 17,29 | |
| | Via Alessandro Volta | Via Alessandro Volta | | Numero non visibile | 634328,05 | 4562374,96 | 16,10 | |
| | Via San Pietro | Via San Pietro | | Numero non visibile | 634102,32 | 4562825,87 | 8,68 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Numero non visibile | 635496,17 | 4561900,52 | 4,81 | |
| | Via Preti | Via Preti | | Numero non leggibile | 633982,96 | 4562854,52 | 5,95 | |
| | Via San Vincenzo | Via San Vincenzo | | Numero non visibile | 633864,80 | 4562319,76 | 21,54 | |
| | Via Benito Ricasoli | Via Benito Ricasoli | | Numero non leggibile | 634077,43 | 4562315,71 | 21,55 | |
| | Via Pietro Colletta | Via Pietro Colletta | | Numero non visibile | 633682,02 | 4562148,32 | 26,93 | |
| | Banchina San Domenico | Banchina San Domenico | | Numero non visibile | 633568,96 | 4562704,73 | 7,73 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti | Via Giuseppe Ungaretti | | Numero non visibile | 634351,91 | 4561470,34 | 29,44 | |
| | Via Palmiro Togliatti | Via Palmiro Togliatti | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633020,12 | 4561531,68 | 31,67 | |
| | Via Enrico Berlinguer | Via Enrico Berlinguer | | Numero non visibile | 633898,42 | 4561471,70 | 32,85 | |
| | Via Giuseppe Di Vittorio | Via Giuseppe Di Vittorio | | Numero non visibile | 635002,65 | 4562020,85 | 15,42 | |
| | Via San Vincenzo | Via San Vincenzo | | Numero non visibile | 633874,79 | 4562307,27 | 22,40 | |
| | Via Ugo La Malfa | Via Ugo La Malfa | | Numero non visibile | 633031,19 | 4561751,41 | 27,50 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632730,85 | 4562507,60 | 16,89 | |
| | Provinciale Terlizzi Molfetta | Provinciale Terlizzi Molfetta | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633184,51 | 4560898,49 | 45,89 | |
| | Via San Nicola | Via San Nicola | | Numero non visibile | 633708,15 | 4562504,38 | 17,13 | |
| | Via Don Giuseppe Gualandi | Via Don Giuseppe Gualandi | | Numero non visibile | 633353,27 | 4560881,79 | 45,05 | |
| | Via Matteo Altomare | Via Matteo Altomare | | Numero non visibile | 632816,42 | 4562021,74 | 21,05 | |
| | SS16 | SS16 | | Numero non visibile | 635516,76 | 4561844,01 | 11,46 | |
Mostrati 1321-1350 di 18921 risultati. Pagina 45 di 631.
918591879190920692119213921692259229923992489251925492619265926892709277928093039306931193139319932793439345934893499353
918591879190920692119213921692259229923992489251925492619265926892709277928093039306931193139319932793439345934893499353