Numeri Civici
Mostrati 13051-13080 di 18921 risultati. Pagina 436 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Cozzoli 15 | Via Giovanni Cozzoli | 15 | Leggibile | 634115,06 | 4562126,88 | 25,71 | |
| | Vicolo Giuseppe Garibaldi 15 | Vicolo Giuseppe Garibaldi | 15 | Leggibile | 634420,14 | 4562534,65 | 7,47 | |
| | Via Purgatorio 15 | Via Purgatorio | 15 | Leggibile | 633841,90 | 4562424,68 | 20,92 | |
| | Via Piazza 15 | Via Piazza | 15 | Leggibile | 634023,67 | 4562790,26 | 6,79 | |
| | Via Annunziata 15 | Via Annunziata | 15 | Leggibile | 633827,56 | 4562528,78 | 16,61 | |
| | Via Paolo Borsellino 15 | Via Paolo Borsellino | 15 | Leggibile | 633074,33 | 4560869,53 | 46,14 | |
| | Piazza delle Erbe 15 | Piazza delle Erbe | 15 | Leggibile | 633835,68 | 4562624,37 | 10,25 | |
| | Via Monsignor Achille Salvucci 15 | Via Monsignor Achille Salvucci | 15 | Leggibile | 633455,45 | 4561558,80 | 35,11 | |
| | Via Michele Cifarelli 15 | Via Michele Cifarelli | 15 | Leggibile | 633722,83 | 4561099,30 | 40,78 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna 15 | Lungomare Marcantonio Colonna | 15 | Leggibile | 635008,65 | 4562247,42 | 8,44 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso 15 | Vico Iº Sant' Alfonso | 15 | Leggibile | 633625,09 | 4562480,78 | 19,06 | |
| | Viale Pio XI 15 | Viale Pio XI | 15 | Leggibile | 634489,16 | 4562190,20 | 20,48 | |
| | Via Madonna dei Martiri 15 | Via Madonna dei Martiri | 15 | Leggibile | 633600,47 | 4562597,54 | 12,10 | |
| | Vico Terzo Madonna degli Angeli 15 | Vico Terzo Madonna degli Angeli | 15 | Leggibile | 633933,10 | 4562358,35 | 22,01 | |
| | Vicolo IV Crocifisso 15 | Vicolo IV Crocifisso | 15 | Leggibile | 633673,88 | 4562411,93 | 21,70 | |
| | Via Martiri 15 | Via Martiri | 15 | Leggibile | 633744,38 | 4562439,29 | 19,49 | |
| | Via Federico Campanella 15 | Via Federico Campanella | 15 | Leggibile | 634211,13 | 4562253,59 | 22,38 | |
| | Via Fiume 15 | Via Fiume | 15 | Leggibile | 634036,63 | 4561934,69 | 28,08 | |
| | Via Fremantle 15 | Via Fremantle | 15 | Numero non visibile | 633001,26 | 4561408,73 | 34,17 | |
| | Vico II Assunta 15 | Vico II Assunta | 15 | Leggibile | 633786,42 | 4562495,23 | 18,04 | |
| | Via Padre Pio da Pietrelcina 15 | Via Padre Pio da Pietrelcina | 15 | Leggibile | 633034,20 | 4561230,76 | 40,83 | |
| | Via Sant'Alfonso 15 | Via Sant'Alfonso | 15 | Leggibile | 633650,17 | 4562530,28 | 16,65 | |
| | Vicolo I Madonna dei Martiri 15 | Vicolo I Madonna dei Martiri | 15 | Leggibile | 633559,29 | 4562571,61 | 12,79 | |
| | Corso Dante Alighieri 15 | Corso Dante Alighieri | 15 | Leggibile | 634084,54 | 4562700,28 | 8,02 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 15 | Vicolo II Santa Giovina | 15 | Leggibile | 633629,76 | 4562380,22 | 22,18 | |
| | Piazza Aldo Moro 15 | Piazza Aldo Moro | 15 | Leggibile | 633899,53 | 4561815,78 | 28,51 | |
| | Via Santa Lucia 15 | Via Santa Lucia | 15 | Leggibile | 633802,34 | 4562382,89 | 21,77 | |
| | Vico Secondo San Gennaro 15 | Vico Secondo San Gennaro | 15 | Leggibile | 633979,67 | 4562550,85 | 15,23 | |
| | Via Giordano Bruno 15 | Via Giordano Bruno | 15 | Numero non leggibile | 633501,03 | 4562467,48 | 20,36 | |
| | Via S. Bolivar 15 | Via S. Bolivar | 15 | Leggibile | 632825,31 | 4562208,16 | 18,79 | |
Mostrati 13051-13080 di 18921 risultati. Pagina 436 di 631.
354737063758385138844001408041024191420643344373446145454639473149025481550356045607565956665685569457275728579658936061
354737063758385138844001408041024191420643344373446145454639473149025481550356045607565956665685569457275728579658936061