Numeri Civici
Mostrati 12721-12750 di 18921 risultati. Pagina 425 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Santa Giovina 58 | Via Santa Giovina | 58 | Leggibile | 633616,58 | 4562437,05 | 21,03 | |
| | Via Pietro Colletta 107 | Via Pietro Colletta | 107 | Leggibile | 633616,54 | 4561971,09 | 28,00 | |
| | Vico II Crocifisso 22 | Vico II Crocifisso | 22 | Leggibile | 633616,50 | 4562450,26 | 20,13 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 33 | Via Pellegrino Matteucci | 33 | Leggibile | 633616,45 | 4562335,85 | 23,46 | |
| | Vico III Crocifisso 39 | Vico III Crocifisso | 39 | Leggibile | 633616,39 | 4562390,09 | 21,89 | |
| | Via Santa Giovina 57 | Via Santa Giovina | 57 | Leggibile | 633616,37 | 4562428,55 | 21,82 | |
| | Via Girolamo Minervini 12 | Via Girolamo Minervini | 12 | Numero non visibile | 633616,31 | 4561712,02 | 31,43 | |
| | Via San Domenico 48 | Via San Domenico | 48 | Leggibile | 633616,23 | 4562706,36 | 8,28 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 24 | Vicolo II Santa Giovina | 24 | Leggibile | 633616,22 | 4562371,45 | 22,07 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 31 | Vicolo II Santa Giovina | 31 | Leggibile | 633616,18 | 4562367,16 | 22,54 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 18A | Viale Papa Giovanni Paolo II | 18A | Leggibile | 633616,16 | 4561362,24 | 36,81 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 16 | Via Giuseppe Maria Giovene | 16 | Leggibile | 633616,05 | 4562554,77 | 15,23 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 20 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 20 | Leggibile | 633615,90 | 4561349,61 | 37,37 | |
| | Via San Domenico | Via San Domenico | | Numero non visibile | 633615,87 | 4562706,28 | 8,22 | |
| | Via Nino Bixio 40 | Via Nino Bixio | 40 | Leggibile | 633615,83 | 4562212,82 | 25,76 | |
| | Via San Rocco 1 | Via San Rocco | 1 | Leggibile | 633615,79 | 4562636,04 | 11,19 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 20? | Viale Papa Giovanni Paolo II | 20? | Leggibile | 633615,77 | 4561348,93 | 37,58 | |
| | Banchina S. Domenico | Banchina S. Domenico | | Numero non visibile | 633615,76 | 4562743,77 | 4,79 | |
| | Vico III Crocifisso 41 | Vico III Crocifisso | 41 | Leggibile | 633615,38 | 4562388,98 | 21,80 | |
| | Vico III Crocifisso 32 | Vico III Crocifisso | 32 | Leggibile | 633615,34 | 4562394,39 | 21,93 | |
| | Via Pietro Colletta 109 | Via Pietro Colletta | 109 | Numero non visibile | 633615,17 | 4561967,70 | 27,29 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 20B | Viale Papa Giovanni Paolo II | 20B | Leggibile | 633615,07 | 4561346,09 | 37,59 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 18 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 18 | Leggibile | 633614,97 | 4561357,49 | 36,88 | |
| | Via Immacolata 46 | Via Immacolata | 46 | Leggibile | 633614,97 | 4562349,66 | 23,07 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 18 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 18 | Leggibile | 633614,95 | 4561366,55 | 36,84 | |
| | Via Paradiso 80 | Via Paradiso | 80 | Leggibile | 633614,95 | 4562097,50 | 27,79 | |
| | Via Nino Bixio 51 | Via Nino Bixio | 51 | Leggibile | 633614,93 | 4562189,83 | 25,92 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 17 | Via Giuseppe Maria Giovene | 17 | Leggibile | 633614,81 | 4562543,32 | 15,50 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso 17 | Vico Iº Sant' Alfonso | 17 | Leggibile | 633614,72 | 4562476,84 | 19,55 | |
| | Via Santa Giovina 59 | Via Santa Giovina | 59 | Leggibile | 633614,70 | 4562430,57 | 21,75 | |
Mostrati 12721-12750 di 18921 risultati. Pagina 425 di 631.
94069582850364211714046611408710507448614799138191354112295155568657181321659014872743112028688510560121281329522893556723716906433010432
94069582850364211714046611408710507448614799138191354112295155568657181321659014872743112028688510560121281329522893556723716906433010432