Numeri Civici
Mostrati 12631-12660 di 18921 risultati. Pagina 422 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vico III Crocifisso 26 | Vico III Crocifisso | 26 | Leggibile | 633623,90 | 4562403,80 | 21,92 | |
| | Vico II Crocifisso 17 | Vico II Crocifisso | 17 | Leggibile | 633623,87 | 4562448,88 | 20,25 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 14a | Viale Papa Giovanni Paolo II | 14a | Leggibile | 633623,86 | 4561410,78 | 35,75 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 13 | Via Giuseppe Maria Giovene | 13 | Leggibile | 633623,71 | 4562551,00 | 14,77 | |
| | Via Nino Bixio 45 | Via Nino Bixio | 45 | Leggibile | 633623,70 | 4562211,24 | 25,87 | |
| | Vico II Crocifisso 55 | Vico II Crocifisso | 55 | Leggibile | 633623,56 | 4562465,55 | 19,87 | |
| | Via Nino Bixio 32 | Via Nino Bixio | 32 | Leggibile | 633623,52 | 4562231,29 | 25,54 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 23 | Vicolo II Santa Giovina | 23 | Leggibile | 633623,47 | 4562374,19 | 22,03 | |
| | Via Don Francesco Samarelli 13 | Via Don Francesco Samarelli | 13 | Leggibile | 633623,29 | 4561781,55 | 30,63 | |
| | Via Paradiso 73 | Via Paradiso | 73 | Leggibile | 633623,18 | 4562096,91 | 27,95 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 100 | Via Massimo D'Azeglio | 100 | Leggibile | 633623,10 | 4562163,76 | 26,53 | |
| | Via Santa Giovina 51 | Via Santa Giovina | 51 | Leggibile | 633623,06 | 4562420,41 | 21,91 | |
| | Via Paradiso 70 | Via Paradiso | 70 | Leggibile | 633623,04 | 4562116,58 | 27,93 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 43a | Via Tenente Domenico Pappalepore | 43a | Leggibile | 633622,94 | 4562083,90 | 27,90 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 75 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 75 | Leggibile | 633622,85 | 4561253,21 | 39,09 | |
| | Via Santa Giovina 50 | Via Santa Giovina | 50 | Leggibile | 633622,83 | 4562429,41 | 20,78 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 18 | Vicolo II Santa Giovina | 18 | Leggibile | 633622,81 | 4562377,92 | 22,49 | |
| | Via Vittorio Bachelet 17 B | Via Vittorio Bachelet | 17 B | Leggibile | 633622,72 | 4561767,51 | 30,68 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16 D | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16 D | Leggibile | 633622,64 | 4561383,16 | 36,87 | |
| | Via Pietro Colletta 101 | Via Pietro Colletta | 101 | Numero non visibile | 633622,45 | 4561985,09 | 29,21 | |
| | Via Alessandro Manzoni 48 | Via Alessandro Manzoni | 48 | Leggibile | 633622,45 | 4562202,38 | 25,91 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso 12 | Vico Iº Sant' Alfonso | 12 | Leggibile | 633622,41 | 4562484,19 | 18,98 | |
| | Via Immacolata 42 | Via Immacolata | 42 | Leggibile | 633622,35 | 4562343,39 | 23,26 | |
| | Vico III Crocifisso 33 | Vico III Crocifisso | 33 | Leggibile | 633622,32 | 4562396,65 | 21,89 | |
| | Vico II Crocifisso 57 | Vico II Crocifisso | 57 | Leggibile | 633622,16 | 4562467,70 | 19,69 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16E | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16E | Leggibile | 633622,01 | 4561380,58 | 36,82 | |
| | Via Nino Bixio 47 | Via Nino Bixio | 47 | Leggibile | 633621,99 | 4562207,16 | 25,91 | |
| | Via San Rocco 5 | Via San Rocco | 5 | Leggibile | 633621,94 | 4562622,89 | 12,01 | |
| | Via Roma 84 | Via Roma | 84 | Leggibile | 633621,82 | 4562257,26 | 24,92 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 25 | Vicolo II Santa Giovina | 25 | Leggibile | 633621,72 | 4562372,56 | 22,05 | |
Mostrati 12631-12660 di 18921 risultati. Pagina 422 di 631.
2032401913793728216556162188360169701170462413460131252799142471310010487086548175183321789078351882816558762418117141779994246412240
2032401913793728216556162188360169701170462413460131252799142471310010487086548175183321789078351882816558762418117141779994246412240