Numeri Civici
Mostrati 12631-12660 di 18921 risultati. Pagina 422 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Corso Umberto I 160 | Corso Umberto I | 160 | Leggibile | 633919,49 | 4561824,54 | 29,36 | |
| | Via Giovinazzo 16/o | Via Giovinazzo | 16/o | Leggibile | 634938,78 | 4562153,63 | 10,25 | |
| | Via Tenente Mauro Marzocca 16/b | Via Tenente Mauro Marzocca | 16/b | Leggibile | 634281,19 | 4562014,38 | 25,53 | |
| | Via Lombardi 16/2 | Via Lombardi | 16/2 | Leggibile | 633482,98 | 4561462,05 | 35,75 | |
| | Via Sergio Fontana 16 b | Via Sergio Fontana | 16 b | Leggibile | 633166,24 | 4562592,25 | 9,89 | |
| | Via Sergio Fontana 16 a | Via Sergio Fontana | 16 a | Numero non visibile | 633171,63 | 4562595,74 | 9,28 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16 F | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16 F | Leggibile | 633621,11 | 4561375,82 | 36,86 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16 D | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16 D | Leggibile | 633622,64 | 4561383,16 | 36,87 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16 C | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16 C | Leggibile | 633619,18 | 4561383,31 | 36,83 | |
| | Via Papa Luciani 16 B | Via Papa Luciani | 16 B | Leggibile | 633477,17 | 4560932,24 | 45,12 | |
| | Via Don Giovanni Minzoni 16 B | Via Don Giovanni Minzoni | 16 B | Numero non leggibile | 634986,54 | 4561734,12 | 22,08 | |
| | Via Giuseppe Ungaretti 16 B | Via Giuseppe Ungaretti | 16 B | Leggibile | 634343,03 | 4561447,62 | 30,07 | |
| | Via Roma 16 A | Via Roma | 16 A | Leggibile | 633828,08 | 4562172,86 | 26,08 | |
| | Via Don Giovanni Minzoni 16 A | Via Don Giovanni Minzoni | 16 A | Leggibile | 634998,82 | 4561712,32 | 22,31 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16 A | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16 A | Leggibile | 633625,68 | 4561390,53 | 36,60 | |
| | Vico I San Raffaele 16 | Vico I San Raffaele | 16 | Leggibile | 633854,53 | 4562470,33 | 18,82 | |
| | Piazza Vittorio Emanuele II 16 | Piazza Vittorio Emanuele II | 16 | Leggibile | 634000,68 | 4562468,04 | 19,15 | |
| | Via Piazza 16 | Via Piazza | 16 | Leggibile | 634024,52 | 4562783,13 | 6,92 | |
| | Via Santa Scolastica 16 | Via Santa Scolastica | 16 | Leggibile | 633733,00 | 4562662,13 | 9,61 | |
| | Via Purgatorio 16 | Via Purgatorio | 16 | Leggibile | 633815,15 | 4562431,15 | 20,46 | |
| | Via Sant'Angelo 16 | Via Sant'Angelo | 16 | Leggibile | 634016,71 | 4562645,54 | 9,63 | |
| | Via Luigi Aiello 16 | Via Luigi Aiello | 16 | Leggibile | 633511,55 | 4562552,51 | 16,67 | |
| | Via Sottotenente Giovanni Pomodoro 16 | Via Sottotenente Giovanni Pomodoro | 16 | Leggibile | 634084,81 | 4561840,81 | 27,83 | |
| | Via Daniele Manin 16 | Via Daniele Manin | 16 | Leggibile | 633541,92 | 4562311,92 | 23,18 | |
| | Via Senatore Natale Palummo 16 | Via Senatore Natale Palummo | 16 | Leggibile | 634129,13 | 4562439,48 | 18,30 | |
| | Via Immacolata 16 | Via Immacolata | 16 | Leggibile | 633684,16 | 4562314,83 | 24,32 | |
| | Via San Pietro 16 | Via San Pietro | 16 | Leggibile | 634072,53 | 4562816,37 | 8,07 | |
| | Via Capitano Umberto Magrone 16 | Via Capitano Umberto Magrone | 16 | Leggibile | 634131,43 | 4561880,07 | 28,17 | |
| | Via Trescine 16 | Via Trescine | 16 | Leggibile | 634004,49 | 4562810,17 | 8,21 | |
| | Via Carlo Alberto 16 | Via Carlo Alberto | 16 | Leggibile | 633826,77 | 4562196,37 | 25,38 | |
Mostrati 12631-12660 di 18921 risultati. Pagina 422 di 631.
17048854214827106406591857788968175165658080160721620674159981166678095123128356398414444496530547576639707720
17048854214827106406591857788968175165658080160721620674159981166678095123128356398414444496530547576639707720