Numeri Civici
Mostrati 12541-12570 di 18921 risultati. Pagina 419 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 63 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 63 | Leggibile | 633629,59 | 4561281,15 | 38,88 | |
| | Vicolo IV Crocifisso 62 | Vicolo IV Crocifisso | 62 | Leggibile | 633629,57 | 4562345,71 | 22,85 | |
| | Via Santa Giovina 42 | Via Santa Giovina | 42 | Leggibile | 633629,57 | 4562421,08 | 20,44 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 42 | Via Tenente Domenico Pappalepore | 42 | Leggibile | 633629,34 | 4562089,96 | 28,23 | |
| | Via Santa Giovina 45 | Via Santa Giovina | 45 | Leggibile | 633629,16 | 4562413,11 | 21,85 | |
| | Vico II Crocifisso | Vico II Crocifisso | | Numero non visibile | 633629,09 | 4562463,84 | 19,36 | |
| | Via Pietro Colletta 93 | Via Pietro Colletta | 93 | Numero non visibile | 633629,05 | 4562000,87 | 29,25 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 10 | Via Giuseppe Maria Giovene | 10 | Leggibile | 633629,02 | 4562565,66 | 14,35 | |
| | Via Nino Bixio 39 | Via Nino Bixio | 39 | Leggibile | 633628,87 | 4562223,64 | 25,62 | |
| | Vico II Crocifisso 13 | Vico II Crocifisso | 13 | Leggibile | 633628,78 | 4562450,66 | 20,42 | |
| | Via Roma 80 | Via Roma | 80 | Leggibile | 633628,75 | 4562254,34 | 25,00 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 46 | Via Massimo D'Azeglio | 46 | Leggibile | 633628,75 | 4562161,55 | 31,57 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 12 | Vicolo II Santa Giovina | 12 | Leggibile | 633628,65 | 4562383,55 | 21,98 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso | Vico Iº Sant' Alfonso | | Numero non visibile | 633628,58 | 4562482,12 | 18,94 | |
| | Via Paradiso 64 | Via Paradiso | 64 | Leggibile | 633628,54 | 4562129,59 | 27,47 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 12F | Viale Papa Giovanni Paolo II | 12F | Leggibile | 633628,49 | 4561409,79 | 35,75 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 17 | Vicolo II Santa Giovina | 17 | Leggibile | 633628,37 | 4562378,92 | 22,36 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 65 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 65 | Leggibile | 633628,23 | 4561275,65 | 38,88 | |
| | Vico III Crocifisso 27 | Vico III Crocifisso | 27 | Leggibile | 633628,23 | 4562403,35 | 20,80 | |
| | Via Girolamo Minervini 4 | Via Girolamo Minervini | 4 | Leggibile | 633628,18 | 4561736,34 | 31,38 | |
| | Vicolo IV Crocifisso | Vicolo IV Crocifisso | | Numero non visibile | 633628,15 | 4562343,40 | 22,69 | |
| | Vico II Crocifisso 49 | Vico II Crocifisso | 49 | Leggibile | 633628,10 | 4562458,46 | 19,80 | |
| | Via Pietro Colletta 95 | Via Pietro Colletta | 95 | Leggibile | 633628,05 | 4561999,01 | 28,84 | |
| | Via Roma 83 | Via Roma | 83 | Leggibile | 633627,81 | 4562246,06 | 24,96 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 11 | Via Giuseppe Maria Giovene | 11 | Leggibile | 633627,78 | 4562554,49 | 14,72 | |
| | Via Paradiso 67 | Via Paradiso | 67 | Leggibile | 633627,63 | 4562107,38 | 27,94 | |
| | Via Santa Giovina 44 | Via Santa Giovina | 44 | Leggibile | 633627,45 | 4562423,94 | 20,98 | |
| | Via Pia 84 | Via Pia | 84 | Leggibile | 633627,36 | 4562296,21 | 24,52 | |
| | Via Santa Giovina 47 | Via Santa Giovina | 47 | Leggibile | 633627,29 | 4562415,35 | 21,88 | |
| | Via Nino Bixio 28 | Via Nino Bixio | 28 | Leggibile | 633627,25 | 4562240,17 | 25,55 | |
Mostrati 12541-12570 di 18921 risultati. Pagina 419 di 631.
176895235666417259312130539766715517969102111016721078777161960492034641317302146271402911970991111901380746651471011981827030351465
176895235666417259312130539766715517969102111016721078777161960492034641317302146271402911970991111901380746651471011981827030351465