Numeri Civici
Mostrati 11971-12000 di 18921 risultati. Pagina 400 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Pia 7 A | Via Pia | 7 A | Leggibile | 633842,35 | 4562200,31 | 25,42 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 122 | Via Massimo D'Azeglio | 122 | Leggibile | 633553,03 | 4562191,78 | 25,42 | |
| | Via Palmiro Togliatti 5 | Via Palmiro Togliatti | 5 | Leggibile | 632877,98 | 4561814,93 | 25,42 | |
| | Via Capitano Gaspare De Gennaro 50 | Via Capitano Gaspare De Gennaro | 50 | Leggibile | 634438,16 | 4561983,57 | 25,43 | |
| | Via Palmiro Togliatti 11 | Via Palmiro Togliatti | 11 | Leggibile | 632903,07 | 4561780,81 | 25,43 | |
| | Via Capitano Manfredi Azzarita 69 | Via Capitano Manfredi Azzarita | 69 | Leggibile | 634378,18 | 4561996,55 | 25,43 | |
| | Via Capitano Tommaso De Candia 65 | Via Capitano Tommaso De Candia | 65 | Leggibile | 634334,90 | 4562024,86 | 25,43 | |
| | Via Amedeo 72 | Via Amedeo | 72 | Leggibile | 634168,29 | 4562123,42 | 25,43 | |
| | Via Nino Bixio 33 | Via Nino Bixio | 33 | Leggibile | 633634,25 | 4562236,40 | 25,43 | |
| | Via Roma | Via Roma | | Numero non visibile | 633751,86 | 4562203,93 | 25,44 | |
| | Via Gaetano Salvemini 68 | Via Gaetano Salvemini | 68 | Leggibile | 634418,95 | 4561950,09 | 25,44 | |
| | Via Capitano Tommaso De Candia 63 | Via Capitano Tommaso De Candia | 63 | Leggibile | 634336,81 | 4562028,14 | 25,44 | |
| | Via Daniele Manin 49 | Via Daniele Manin | 49 | Leggibile | 633498,33 | 4562180,36 | 25,44 | |
| | Via Palmiro Togliatti | Via Palmiro Togliatti | | Numero non visibile | 632894,25 | 4561792,83 | 25,44 | |
| | Via Alessandro Manzoni | Via Alessandro Manzoni | | Numero non visibile | 633599,77 | 4562211,35 | 25,44 | |
| | Via Alfredo Baccarini 119 | Via Alfredo Baccarini | 119 | Leggibile | 634248,79 | 4562052,07 | 25,44 | |
| | Via Roma 62 | Via Roma | 62 | Leggibile | 633683,03 | 4562232,10 | 25,44 | |
| | Via Cristoforo Colombo 42 | Via Cristoforo Colombo | 42 | Leggibile | 633522,86 | 4562179,38 | 25,45 | |
| | Via Daniele Manin 84 | Via Daniele Manin | 84 | Leggibile | 633467,84 | 4562125,17 | 25,45 | |
| | Via Roma 56 | Via Roma | 56 | Leggibile | 633694,81 | 4562227,29 | 25,45 | |
| | Via Daniele Manin 102 | Via Daniele Manin | 102 | Leggibile | 633444,05 | 4562065,40 | 25,45 | |
| | Via Palmiro Togliatti 16 | Via Palmiro Togliatti | 16 | Leggibile | 632900,89 | 4561802,28 | 25,45 | |
| | Via Monsignor Pasquale Gioia 1 | Via Monsignor Pasquale Gioia | 1 | Leggibile | 632935,71 | 4561771,68 | 25,45 | |
| | Corso Vito Fornari 71 | Corso Vito Fornari | 71 | Leggibile | 633444,67 | 4562116,45 | 25,45 | |
| | Via Giovanni Cozzoli 12 | Via Giovanni Cozzoli | 12 | Leggibile | 634096,87 | 4562125,73 | 25,45 | |
| | Via Roma 60 | Via Roma | 60 | Leggibile | 633687,18 | 4562230,40 | 25,45 | |
| | Via Alessandro Manzoni 42 | Via Alessandro Manzoni | 42 | Leggibile | 633640,43 | 4562195,29 | 25,45 | |
| | Via Gaetano Balice | Via Gaetano Balice | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633263,08 | 4561945,70 | 25,46 | |
| | Via Palmiro Togliatti 14 | Via Palmiro Togliatti | 14 | Leggibile | 632897,43 | 4561807,04 | 25,46 | |
| | Via Federico Campanella 59 | Via Federico Campanella | 59 | Leggibile | 634159,00 | 4562124,81 | 25,46 | |
Mostrati 11971-12000 di 18921 risultati. Pagina 400 di 631.
11675692778986511377714042311979411840178621484610879635065021178287111706012262164484301166491780512224119981064412210352516438579017232
11675692778986511377714042311979411840178621484610879635065021178287111706012262164484301166491780512224119981064412210352516438579017232