Numeri Civici
Mostrati 11971-12000 di 18921 risultati. Pagina 400 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via San Giuseppe Moscati 24 | Via San Giuseppe Moscati | 24 | Leggibile | 633694,64 | 4561361,99 | 36,34 | |
| | Via Gaetano Salvemini 15/a | Via Gaetano Salvemini | 15/a | Leggibile | 634359,70 | 4561817,64 | 26,75 | |
| | Via Papa Montini 38 | Via Papa Montini | 38 | Numero non visibile | 633053,70 | 4561170,97 | 42,43 | |
| | Via Monsignor Achille Salvucci 93 | Via Monsignor Achille Salvucci | 93 | Numero non visibile | 633221,13 | 4561602,99 | 32,91 | |
| | Via Sant'Angelo 10 | Via Sant'Angelo | 10 | Leggibile | 634015,24 | 4562663,51 | 9,65 | |
| | Vico XII Madonna dei Martiri 79 | Vico XII Madonna dei Martiri | 79 | Leggibile | 633261,38 | 4562604,12 | 9,76 | |
| | Corso Vito Fornari 69 | Corso Vito Fornari | 69 | Leggibile | 633449,59 | 4562114,36 | 25,60 | |
| | Via Corrado Giaquinto 77 | Via Corrado Giaquinto | 77 | Leggibile | 634162,89 | 4562077,05 | 26,24 | |
| | Via Gerardo de Marco 11 | Via Gerardo de Marco | 11 | Leggibile | 634112,38 | 4560706,39 | 46,68 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna 124 | Lungomare Marcantonio Colonna | 124 | Leggibile | 634666,40 | 4562390,13 | 7,79 | |
| | Via Santa Giovina 44 | Via Santa Giovina | 44 | Leggibile | 633627,45 | 4562423,94 | 20,98 | |
| | Via Felice Cavallotti | Via Felice Cavallotti | | Numero non visibile | 634257,96 | 4562288,76 | 20,67 | |
| | Via Benito Ricasoli 73 | Via Benito Ricasoli | 73 | Leggibile | 634017,16 | 4562145,58 | 25,73 | |
| | Via Benito Ricasoli 1 | Via Benito Ricasoli | 1 | Leggibile | 634098,22 | 4562346,80 | 21,45 | |
| | Via Gorlitz 26 | Via Gorlitz | 26 | Leggibile | 633926,91 | 4561536,10 | 32,71 | |
| | Via Fremantle 10 | Via Fremantle | 10 | Numero non visibile | 632989,92 | 4561439,93 | 32,87 | |
| | Via Giacomo Matteotti 29 | Via Giacomo Matteotti | 29 | Leggibile | 634968,33 | 4561879,33 | 20,64 | |
| | Via San Gioacchino | Via San Gioacchino | | Numero non visibile | 633488,21 | 4562606,40 | 12,08 | |
| | Via Palmiro Togliatti | Via Palmiro Togliatti | | Numero non visibile | 632882,53 | 4561839,70 | 25,31 | |
| | Vicolo S. Vincenzo 5a | Vicolo S. Vincenzo | 5a | Leggibile | 633864,18 | 4562287,69 | 23,39 | |
| | Vicolo V Effrem 15 | Vicolo V Effrem | 15 | Leggibile | 633905,61 | 4561998,68 | 28,00 | |
| | Via Monsignor Achille Salvucci 26 | Via Monsignor Achille Salvucci | 26 | Numero non visibile | 633303,86 | 4561677,00 | 32,80 | |
| | SV Chiusa della Nepta | SV Chiusa della Nepta | | Numero non visibile | 635401,29 | 4561558,73 | 19,48 | |
| | Via Edoardo Germano 53 | Via Edoardo Germano | 53 | Leggibile | 633806,70 | 4561931,67 | 29,09 | |
| | Viale Monsignore Bello 42 | Viale Monsignore Bello | 42 | Leggibile | 632308,60 | 4562157,29 | 27,61 | |
| | Via Nicolò Maggialetti 9 | Via Nicolò Maggialetti | 9 | Leggibile | 634419,47 | 4561770,80 | 27,51 | |
| | Via Cristoforo Colombo 4 | Via Cristoforo Colombo | 4 | Leggibile | 633570,07 | 4562300,03 | 23,79 | |
| | Corso Vito Fornari 71 | Corso Vito Fornari | 71 | Leggibile | 633444,67 | 4562116,45 | 25,45 | |
| | Via Grazia Deledda 32 | Via Grazia Deledda | 32 | Numero non visibile | 634182,48 | 4561617,14 | 29,26 | |
| | Via Leonardo da Vinci 24 | Via Leonardo da Vinci | 24 | Leggibile | 633827,40 | 4561840,36 | 29,43 | |
Mostrati 11971-12000 di 18921 risultati. Pagina 400 di 631.
119711197211973119741197511976119771197811979119801198111982119831198411985119861198711988119891199011991119921199311994119951199611997119981199912000
119711197211973119741197511976119771197811979119801198111982119831198411985119861198711988119891199011991119921199311994119951199611997119981199912000