Numeri Civici
Mostrati 11431-11460 di 18921 risultati. Pagina 382 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Fondo Favale 2 | Via Fondo Favale | 2 | Leggibile | 632357,87 | 4562263,03 | 23,88 | |
| | Corso Dante Alighieri 2 | Corso Dante Alighieri | 2 | Numero non visibile | 634178,14 | 4562684,67 | 8,01 | |
| | Vico Terzo San Sigismondo 2 | Vico Terzo San Sigismondo | 2 | Leggibile | 633965,12 | 4562582,98 | 12,87 | |
| | Via San Girolamo 2 | Via San Girolamo | 2 | Leggibile | 634096,10 | 4562889,67 | 7,98 | |
| | Via Giordano Bruno 2 | Via Giordano Bruno | 2 | Leggibile | 633518,32 | 4562536,02 | 17,23 | |
| | Via Domenico Picca 2 | Via Domenico Picca | 2 | Leggibile | 634000,27 | 4562708,05 | 6,43 | |
| | Via Fratelli Rosselli 2 | Via Fratelli Rosselli | 2 | Leggibile | 634839,80 | 4561831,92 | 22,58 | |
| | Via Giuseppe Saverio Poli 2 | Via Giuseppe Saverio Poli | 2 | Numero non visibile | 633826,85 | 4562713,39 | 7,06 | |
| | Via Enrico Berlinguer 2 | Via Enrico Berlinguer | 2 | Leggibile | 633785,95 | 4561475,20 | 34,96 | |
| | Via San Domenico Savio 2 | Via San Domenico Savio | 2 | Leggibile | 633311,53 | 4562090,15 | 21,47 | |
| | Via Lorenzo Palumbo 2 | Via Lorenzo Palumbo | 2 | Leggibile | 633390,50 | 4561977,55 | 26,01 | |
| | Via Monsignore Picone 2 | Via Monsignore Picone | 2 | Leggibile | 632678,27 | 4561827,98 | 29,84 | |
| | Via Trieste 2 | Via Trieste | 2 | Leggibile | 634430,60 | 4562441,32 | 10,28 | |
| | Via Gaetano Balice 2 | Via Gaetano Balice | 2 | Leggibile | 633317,50 | 4562094,56 | 20,99 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 2 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 2 | Numero non visibile | 633484,67 | 4562635,74 | 10,59 | |
| | Via Aurelio Saffi 2 | Via Aurelio Saffi | 2 | Leggibile | 633550,61 | 4562016,88 | 27,40 | |
| | Via Francesca Morvillo Magistrato 2 | Via Francesca Morvillo Magistrato | 2 | Leggibile | 634475,43 | 4561411,37 | 28,93 | |
| | Via Terlizzi 2 | Via Terlizzi | 2 | Leggibile | 633524,88 | 4561540,21 | 35,36 | |
| | Via Giuseppe Mazzini 2 | Via Giuseppe Mazzini | 2 | Leggibile | 634263,51 | 4562634,40 | 8,07 | |
| | Via Sottotenente Giovanni Pomodoro 2 | Via Sottotenente Giovanni Pomodoro | 2 | Leggibile | 634057,24 | 4561855,49 | 28,22 | |
| | Via Amente 2 | Via Amente | 2 | Leggibile | 634027,71 | 4562771,45 | 6,80 | |
| | Via Santa Lucia 2 | Via Santa Lucia | 2 | Leggibile | 633774,88 | 4562391,13 | 21,38 | |
| | Via San Vito 2 | Via San Vito | 2 | Leggibile | 633791,34 | 4562480,38 | 18,85 | |
| | Via Sant'Alfonso 2 | Via Sant'Alfonso | 2 | Numero non visibile | 633645,73 | 4562492,92 | 18,50 | |
| | Via Purgatorio 2 | Via Purgatorio | 2 | Leggibile | 633797,04 | 4562438,10 | 20,10 | |
| | Via Quintino Sella 2 | Via Quintino Sella | 2 | Leggibile | 633917,53 | 4562076,03 | 28,00 | |
| | Via Tenente Michele Galeppi 2 | Via Tenente Michele Galeppi | 2 | Numero non visibile | 634316,19 | 4562333,36 | 17,87 | |
| | Via Madonna degli Angeli 2 | Via Madonna degli Angeli | 2 | Leggibile | 633784,87 | 4562465,63 | 19,46 | |
| | Via San Domenico 2 | Via San Domenico | 2 | Leggibile | 633761,53 | 4562733,92 | 7,73 | |
| | Piazza Giovene 2 | Piazza Giovene | 2 | Leggibile | 634143,53 | 4562672,99 | 8,28 | |
Mostrati 11431-11460 di 18921 risultati. Pagina 382 di 631.
396740134075416642384250439645814660477547774789486448724926492949475023515452345328533553365342535954455582561157375846
396740134075416642384250439645814660477547774789486448724926492949475023515452345328533553365342535954455582561157375846