Numeri Civici
Mostrati 10561-10590 di 18921 risultati. Pagina 353 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Santo Stefano 2 | Via Santo Stefano | 2 | Leggibile | 633756,37 | 4562567,87 | 15,11 | |
| | Via Roma 38 | Via Roma | 38 | Leggibile | 633756,37 | 4562202,09 | 25,40 | |
| | Via Martiri 20 | Via Martiri | 20 | Leggibile | 633756,04 | 4562437,18 | 19,49 | |
| | Corso Vito Fornari 10 b | Corso Vito Fornari | 10 b | Leggibile | 633756,03 | 4561949,52 | 29,27 | |
| | Via Santo Stefano 5 | Via Santo Stefano | 5 | Leggibile | 633755,92 | 4562555,69 | 15,42 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 1 | Via Tenente Domenico Pappalepore | 1 | Leggibile | 633755,88 | 4562029,98 | 28,39 | |
| | Via San Vito 30 | Via San Vito | 30 | Leggibile | 633755,85 | 4562491,22 | 19,06 | |
| | Via Magenta 40 | Via Magenta | 40 | Leggibile | 633755,65 | 4562131,38 | 27,24 | |
| | Via Annunziata 68 | Via Annunziata | 68 | Leggibile | 633755,65 | 4562390,64 | 21,54 | |
| | Via Solferino 15 | Via Solferino | 15 | Leggibile | 633755,61 | 4562220,61 | 25,35 | |
| | Via Pergola 21 | Via Pergola | 21 | Leggibile | 633755,61 | 4562501,36 | 17,68 | |
| | Via Enrico Berlinguer | Via Enrico Berlinguer | | Senza civico con condomini interni | 633755,55 | 4561552,91 | 32,84 | |
| | Via Catecombe 7 | Via Catecombe | 7 | Numero non leggibile | 633755,49 | 4562631,54 | 11,80 | |
| | Via Santo Stefano 7 | Via Santo Stefano | 7 | Leggibile | 633755,39 | 4562554,21 | 15,45 | |
| | Via Palestro 19 | Via Palestro | 19 | Leggibile | 633755,34 | 4562276,12 | 24,30 | |
| | Via Pergola 34 | Via Pergola | 34 | Leggibile | 633755,34 | 4562515,27 | 17,15 | |
| | Via Roma 39 | Via Roma | 39 | Leggibile | 633755,33 | 4562193,97 | 25,97 | |
| | Via San Vincenzo 109 | Via San Vincenzo | 109 | Leggibile | 633755,23 | 4562363,47 | 21,78 | |
| | Viale Giorgio Almirante 4 | Viale Giorgio Almirante | 4 | Leggibile | 633755,04 | 4561234,44 | 38,33 | |
| | Via Carlo Alberto 80 | Via Carlo Alberto | 80 | Leggibile | 633755,00 | 4562021,23 | 28,78 | |
| | Via Martiri 9 | Via Martiri | 9 | Leggibile | 633754,97 | 4562433,02 | 20,14 | |
| | Via Terlizzi 75 | Via Terlizzi | 75 | Leggibile | 633754,78 | 4561845,01 | 29,42 | |
| | Viale Giorgio Almirante 6 | Viale Giorgio Almirante | 6 | Leggibile | 633754,76 | 4561229,84 | 38,70 | |
| | Via Martiri 22 | Via Martiri | 22 | Leggibile | 633754,48 | 4562438,13 | 20,23 | |
| | Via Pergola 23 | Via Pergola | 23 | Leggibile | 633754,42 | 4562498,02 | 17,99 | |
| | Via San Domenico 8 | Via San Domenico | 8 | Leggibile | 633754,29 | 4562716,92 | 7,50 | |
| | Via Magenta 42 | Via Magenta | 42 | Leggibile | 633754,27 | 4562127,85 | 26,78 | |
| | Via Santa Filomena 27 | Via Santa Filomena | 27 | Leggibile | 633754,15 | 4562614,13 | 12,27 | |
| | Via Trattati di Roma | Via Trattati di Roma | | Senza civico con condomini interni | 633754,13 | 4561273,08 | 35,40 | |
| | Viale Unità d'Italia | Viale Unità d'Italia | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633753,98 | 4560603,37 | 47,56 | |
Mostrati 10561-10590 di 18921 risultati. Pagina 353 di 631.
152961487155212519186111067374612984333944511561346412294143901716882641598787991616882416043167666357112921300570312509623427266669
152961487155212519186111067374612984333944511561346412294143901716882641598787991616882416043167666357112921300570312509623427266669