Numeri Civici
Mostrati 10531-10560 di 18921 risultati. Pagina 352 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Viale della LibertĂ 51A | Viale della LibertĂ | 51A | Leggibile | 633879,02 | 4561270,05 | 36,08 | |
| | Via Michiello | Via Michiello | | Numero non visibile | 633879,02 | 4561824,62 | 28,92 | |
| | Via Gorlitz 16 | Via Gorlitz | 16 | Leggibile | 633879,15 | 4561544,07 | 33,00 | |
| | Via Madonna degli Angeli 62 | Via Madonna degli Angeli | 62 | Leggibile | 633879,23 | 4562429,52 | 20,37 | |
| | Via Michiello 61 | Via Michiello | 61 | Leggibile | 633879,23 | 4561852,71 | 29,33 | |
| | Via Cavour 38 | Via Cavour | 38 | Leggibile | 633879,24 | 4561940,27 | 29,58 | |
| | Via Gorlitz | Via Gorlitz | | Numero non visibile | 633879,25 | 4561556,02 | 32,76 | |
| | Piazza Margherita di Savoia 12 | Piazza Margherita di Savoia | 12 | Leggibile | 633879,33 | 4562096,95 | 28,07 | |
| | Via Giacomo Paniscotti 14 | Via Giacomo Paniscotti | 14 | Numero non leggibile | 633879,35 | 4562237,66 | 25,83 | |
| | Viale Unita d'Italia 116 | Viale Unita d'Italia | 116 | Leggibile | 633879,48 | 4560822,71 | 45,45 | |
| | Via San Marco 20 | Via San Marco | 20 | Leggibile | 633879,52 | 4562486,48 | 18,16 | |
| | Via San Giovanni 56 | Via San Giovanni | 56 | Leggibile | 633879,56 | 4562378,97 | 21,23 | |
| | Via San Giovanni 85 | Via San Giovanni | 85 | Leggibile | 633879,56 | 4562372,69 | 21,90 | |
| | Via San Silvestro 2 | Via San Silvestro | 2 | Leggibile | 633879,56 | 4562528,51 | 16,28 | |
| | Via Cavour 16 | Via Cavour | 16 | Leggibile | 633879,61 | 4561957,69 | 29,09 | |
| | Via Domenico Picca 66 | Via Domenico Picca | 66 | Numero non visibile | 633879,66 | 4562598,56 | 13,52 | |
| | Via Edoardo Germano 6 | Via Edoardo Germano | 6 | Leggibile | 633879,69 | 4562076,11 | 28,14 | |
| | Vicolo I Catacombe 7 | Vicolo I Catacombe | 7 | Leggibile | 633879,92 | 4562634,43 | 11,33 | |
| | Via Cavour 36 | Via Cavour | 36 | Leggibile | 633880,00 | 4561946,18 | 29,56 | |
| | Via San Francesco Saverio 46 | Via San Francesco Saverio | 46 | Leggibile | 633880,02 | 4562363,38 | 21,96 | |
| | Via La Marmora 1 | Via La Marmora | 1 | Leggibile | 633880,11 | 4562214,35 | 25,54 | |
| | Via San Felice 32 | Via San Felice | 32 | Leggibile | 633880,26 | 4562455,22 | 19,80 | |
| | Via San Marco 18 | Via San Marco | 18 | Leggibile | 633880,27 | 4562488,01 | 17,92 | |
| | Via Michiello 55 | Via Michiello | 55 | Leggibile | 633880,31 | 4561864,60 | 29,35 | |
| | Via Cavour 34 | Via Cavour | 34 | Leggibile | 633880,40 | 4561951,80 | 29,59 | |
| | Via San Silvestro 1 | Via San Silvestro | 1 | Leggibile | 633880,59 | 4562522,88 | 16,53 | |
| | Vicolo I Terlizzi 5 | Vicolo I Terlizzi | 5 | Leggibile | 633880,65 | 4562012,81 | 28,07 | |
| | Via Michiello 53 | Via Michiello | 53 | Leggibile | 633880,81 | 4561870,11 | 29,35 | |
| | Via San Giovanni 83 | Via San Giovanni | 83 | Numero non leggibile | 633880,89 | 4562374,99 | 21,86 | |
| | Via Michiello 59 | Via Michiello | 59 | Leggibile | 633880,91 | 4561856,52 | 29,35 | |
Mostrati 10531-10560 di 18921 risultati. Pagina 352 di 631.
984718420287713612083168910452158611313575118033958471637221134212305849122951616621141614785105013266126522175211865140134220
984718420287713612083168910452158611313575118033958471637221134212305849122951616621141614785105013266126522175211865140134220