Numeri Civici
Mostrati 10471-10500 di 18921 risultati. Pagina 350 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Michiello 54 | Via Michiello | 54 | Leggibile | 633875,58 | 4561898,50 | 29,59 | |
| | Vico I Assunta 32 | Vico I Assunta | 32 | Leggibile | 633875,66 | 4562479,23 | 18,41 | |
| | Via San Felice | Via San Felice | | Numero non leggibile | 633875,76 | 4562466,56 | 19,53 | |
| | Via Michiello 52 | Via Michiello | 52 | Leggibile | 633875,76 | 4561902,07 | 29,53 | |
| | Vicolo San Vincenzo 1 | Vicolo San Vincenzo | 1 | Leggibile | 633875,79 | 4562309,37 | 22,23 | |
| | Via San Giovanni 62 | Via San Giovanni | 62 | Numero non visibile | 633875,85 | 4562372,50 | 21,79 | |
| | Via San Silvestro 7 | Via San Silvestro | 7 | Leggibile | 633875,97 | 4562511,99 | 17,11 | |
| | Via San Felice 24 | Via San Felice | 24 | Leggibile | 633876,06 | 4562462,09 | 18,98 | |
| | Via Cavour 14 | Via Cavour | 14 | Leggibile | 633876,34 | 4561959,60 | 29,11 | |
| | Via Michiello 50 | Via Michiello | 50 | Leggibile | 633876,38 | 4561908,93 | 29,52 | |
| | Via La Marmora 1 A | Via La Marmora | 1 A | Leggibile | 633876,45 | 4562207,69 | 25,49 | |
| | Via Edoardo Germano 8 | Via Edoardo Germano | 8 | Leggibile | 633876,50 | 4562071,10 | 28,10 | |
| | Via Edoardo Germano 13 | Via Edoardo Germano | 13 | Leggibile | 633876,50 | 4562048,80 | 28,73 | |
| | Viale Unita d'Italia 116b | Viale Unita d'Italia | 116b | Leggibile | 633876,57 | 4560818,72 | 45,60 | |
| | Via Catecombe 3 | Via Catecombe | 3 | Numero non visibile | 633876,58 | 4562609,49 | 11,71 | |
| | Via San Paolo 57 | Via San Paolo | 57 | Leggibile | 633876,58 | 4562402,47 | 21,06 | |
| | Via Santa Caterina | Via Santa Caterina | | Numero non visibile | 633876,58 | 4562503,62 | 17,46 | |
| | Via San Giovanni 60 | Via San Giovanni | 60 | Leggibile | 633876,60 | 4562373,76 | 21,69 | |
| | Via San Felice 36 | Via San Felice | 36 | Leggibile | 633876,79 | 4562448,53 | 19,66 | |
| | Via Michiello 48 | Via Michiello | 48 | Leggibile | 633876,80 | 4561913,48 | 29,54 | |
| | Vico I Assunta 42 | Vico I Assunta | 42 | Leggibile | 633876,88 | 4562472,41 | 18,84 | |
| | Vicolo I Catacombe 3 | Vicolo I Catacombe | 3 | Leggibile | 633876,91 | 4562624,97 | 11,45 | |
| | Via San Silvestro 4 | Via San Silvestro | 4 | Leggibile | 633876,99 | 4562522,33 | 16,33 | |
| | Via Michiello 28 | Via Michiello | 28 | Leggibile | 633877,07 | 4561983,43 | 28,87 | |
| | Via San Vincenzo 40 | Via San Vincenzo | 40 | Leggibile | 633877,21 | 4562314,20 | 22,13 | |
| | Via San Silvestro 5 | Via San Silvestro | 5 | Leggibile | 633877,34 | 4562515,14 | 17,10 | |
| | Via San Paolo 55 | Via San Paolo | 55 | Leggibile | 633877,44 | 4562404,17 | 21,07 | |
| | Via Michiello 46 | Via Michiello | 46 | Leggibile | 633877,47 | 4561918,93 | 29,58 | |
| | Via San Felice 37 | Via San Felice | 37 | Leggibile | 633877,54 | 4562442,79 | 20,27 | |
| | Via Santa Caterina 20 | Via Santa Caterina | 20 | Leggibile | 633877,66 | 4562497,57 | 16,78 | |
Mostrati 10471-10500 di 18921 risultati. Pagina 350 di 631.
180322851121911576123361548921871838612157145631443212588135101533667966943146461206412566133451483780526808732914436183101341210924126995973
180322851121911576123361548921871838612157145631443212588135101533667966943146461206412566133451483780526808732914436183101341210924126995973