Numeri Civici
Mostrati 10381-10410 di 18921 risultati. Pagina 347 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Edoardo Germano 19 | Via Edoardo Germano | 19 | Leggibile | 633870,02 | 4562037,81 | 28,77 | |
| | Via San Marco 33 | Via San Marco | 33 | Leggibile | 633870,03 | 4562457,73 | 19,11 | |
| | Viale Unita d'Italia 95a | Viale Unita d'Italia | 95a | Leggibile | 633870,08 | 4560775,92 | 46,04 | |
| | Via Sergio Pansini 38 | Via Sergio Pansini | 38 | Leggibile | 633870,14 | 4562545,09 | 15,99 | |
| | Via Galileo Galilei 27 | Via Galileo Galilei | 27 | Leggibile | 633870,17 | 4561898,19 | 29,46 | |
| | Via Michiello | Via Michiello | | Numero non visibile | 633870,20 | 4561883,93 | 29,21 | |
| | Via Gorlitz 67 | Via Gorlitz | 67 | Leggibile | 633870,25 | 4561567,99 | 33,48 | |
| | Via Domenico Picca 99 | Via Domenico Picca | 99 | Leggibile | 633870,32 | 4562583,49 | 14,10 | |
| | Via San Vincenzo | Via San Vincenzo | | Numero non visibile | 633870,40 | 4562308,73 | 23,38 | |
| | Via La Marmora 4 | Via La Marmora | 4 | Leggibile | 633870,45 | 4562213,94 | 25,07 | |
| | Via San Paolo 67 | Via San Paolo | 67 | Leggibile | 633870,46 | 4562390,92 | 21,44 | |
| | Via Sergio Pansini 57 | Via Sergio Pansini | 57 | Leggibile | 633870,49 | 4562539,00 | 16,20 | |
| | Via San Vincenzo 44 | Via San Vincenzo | 44 | Leggibile | 633870,77 | 4562317,10 | 22,66 | |
| | Via Percoco 5A | Via Percoco | 5A | Leggibile | 633870,81 | 4560688,39 | 47,69 | |
| | Via San Silvestro 11 | Via San Silvestro | 11 | Leggibile | 633870,89 | 4562499,46 | 17,76 | |
| | Via San Giovanni 95 | Via San Giovanni | 95 | Leggibile | 633870,92 | 4562357,37 | 22,34 | |
| | Via San Francesco Saverio 44 | Via San Francesco Saverio | 44 | Leggibile | 633870,96 | 4562367,80 | 21,73 | |
| | Via San Silvestro 27 | Via San Silvestro | 27 | Numero non visibile | 633871,08 | 4562468,32 | 19,39 | |
| | Via San Paolo 50 | Via San Paolo | 50 | Leggibile | 633871,15 | 4562398,59 | 21,18 | |
| | Piazza Margherita di Savoia 14 | Piazza Margherita di Savoia | 14 | Leggibile | 633871,28 | 4562100,23 | 28,29 | |
| | Via San Giovanni | Via San Giovanni | | Numero non visibile | 633871,32 | 4562364,58 | 22,35 | |
| | Via La Marmora 5 | Via La Marmora | 5 | Leggibile | 633871,34 | 4562195,22 | 25,96 | |
| | Piazza Margherita di Savoia 19 | Piazza Margherita di Savoia | 19 | Leggibile | 633871,38 | 4562141,95 | 27,44 | |
| | Via San Paolo 65 | Via San Paolo | 65 | Leggibile | 633871,39 | 4562392,62 | 21,69 | |
| | Viale Unita d'Italia 120a | Viale Unita d'Italia | 120a | Leggibile | 633871,46 | 4560811,75 | 45,64 | |
| | Via San Silvestro 10 | Via San Silvestro | 10 | Leggibile | 633871,47 | 4562509,34 | 16,98 | |
| | Via Domenico Picca 72 | Via Domenico Picca | 72 | Numero non leggibile | 633871,56 | 4562592,86 | 13,73 | |
| | Via Edoardo Germano 10 | Via Edoardo Germano | 10 | Leggibile | 633871,58 | 4562011,55 | 27,89 | |
| | Via Cavour 32 | Via Cavour | 32 | Numero non visibile | 633871,63 | 4561974,22 | 28,81 | |
| | Via Giacomo Paniscotti 15 | Via Giacomo Paniscotti | 15 | Leggibile | 633871,67 | 4562224,79 | 24,52 | |
Mostrati 10381-10410 di 18921 risultati. Pagina 347 di 631.
9542104941703144422408161928194151245049191518259184711730460316239189111847235585491154399475921447195211696918276915910516180387989
9542104941703144422408161928194151245049191518259184711730460316239189111847235585491154399475921447195211696918276915910516180387989