Numeri Civici
Mostrati 931-960 di 18921 risultati. Pagina 32 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Saverio De Simone | Via Saverio De Simone | | Numero non visibile | 633961,45 | 4560679,41 | 44,27 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore | Via Tenente Domenico Pappalepore | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633673,11 | 4562063,67 | 28,13 | |
| | Via Rosa Picca | Via Rosa Picca | | Numero non visibile | 633417,16 | 4562367,97 | 19,90 | |
| | Contrada Lama Martino | Contrada Lama Martino | | Numero non visibile | 633346,30 | 4561064,09 | 43,10 | |
| | Via Salvatore | Via Salvatore | | Numero non visibile | 633993,11 | 4562796,48 | 7,68 | |
| | Via Venti Settembre | Via Venti Settembre | | Numero non visibile | 634124,31 | 4562268,08 | 22,43 | |
| | Vico I Assunta | Vico I Assunta | | Numero non visibile | 633826,59 | 4562486,63 | 18,78 | |
| | Via Corrado Salvemini | Via Corrado Salvemini | | Numero non visibile | 633010,26 | 4562496,38 | 11,50 | |
| | Via Poggio Reale | Via Poggio Reale | | Numero non visibile | 633010,51 | 4562059,23 | 19,57 | |
| | Via Grazia Deledda | Via Grazia Deledda | | Numero non visibile | 634149,94 | 4561620,00 | 27,85 | |
| | Via Isonzo | Via Isonzo | | Numero non visibile | 634574,25 | 4562386,99 | 9,28 | |
| | SV Chiusa della Nepta | SV Chiusa della Nepta | | Numero non visibile | 635955,96 | 4561533,93 | 11,49 | |
| | Via Preti | Via Preti | | Numero non leggibile | 633974,45 | 4562856,33 | 5,30 | |
| | Via Cavalieri di Vittorio Veneto | Via Cavalieri di Vittorio Veneto | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632754,18 | 4562359,60 | 16,29 | |
| | Via Canonico Antonio De Beatis | Via Canonico Antonio De Beatis | | Numero non visibile | 633468,64 | 4561769,58 | 30,59 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna | Lungomare Marcantonio Colonna | | Numero non visibile | 634986,16 | 4562223,07 | 11,10 | |
| | Villaggio Belgiovine | Villaggio Belgiovine | | Numero non visibile | 635396,38 | 4561470,36 | 20,60 | |
| | Via Giuseppe Saverio Poli | Via Giuseppe Saverio Poli | | Numero non visibile | 633822,95 | 4562698,76 | 8,31 | |
| | Via Foggia | Via Foggia | | Numero non visibile | 633308,34 | 4562537,91 | 12,73 | |
| | Viale Pio XI | Viale Pio XI | | Numero non visibile | 634450,94 | 4562185,93 | 20,95 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Senza numero civico (s.n.c.) | 636126,30 | 4561690,41 | 8,13 | |
| | Via Sant'Andrea | Via Sant'Andrea | | Numero non visibile | 634163,43 | 4562784,27 | 8,83 | |
| | Via Felice Cavallotti | Via Felice Cavallotti | | Numero non visibile | 634269,14 | 4562284,23 | 21,18 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 637041,94 | 4561384,67 | 6,24 | |
| | Viale Unità d'Italia | Viale Unità d'Italia | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633753,98 | 4560603,37 | 47,56 | |
| | Via Giovinazzo | Via Giovinazzo | | Senza numero civico (s.n.c.) | 635071,84 | 4562078,47 | 9,87 | |
| | Via Sant'Orsola | Via Sant'Orsola | | Numero non visibile | 634121,71 | 4562897,77 | 6,72 | |
| | Via Bartolomeo Maranta | Via Bartolomeo Maranta | | Numero non visibile | 634191,33 | 4562404,03 | 17,14 | |
| | Via Saverio De Simone | Via Saverio De Simone | | Numero non visibile | 633959,27 | 4560670,42 | 44,37 | |
| | Via Domenico Picca | Via Domenico Picca | | Numero non visibile | 633904,14 | 4562593,15 | 13,15 | |
Mostrati 931-960 di 18921 risultati. Pagina 32 di 631.
651865216524653265356550655765756580658965946598660366096622662766316632663466366639664066526653666966926696670367136716
651865216524653265356550655765756580658965946598660366096622662766316632663466366639664066526653666966926696670367136716