Numeri Civici
Mostrati 9241-9270 di 18921 risultati. Pagina 309 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Michele Fiorino | Via Michele Fiorino | | Numero non visibile | 634374,94 | 4562492,25 | 9,03 | |
| | Via Michele Fiorino 1 | Via Michele Fiorino | 1 | Leggibile | 634414,88 | 4562478,53 | 9,77 | |
| | Via Michele Fiorino 58 | Via Michele Fiorino | 58 | Leggibile | 634537,06 | 4562385,75 | 10,12 | |
| | Via Michele Fiorino 60 | Via Michele Fiorino | 60 | Leggibile | 634541,37 | 4562383,26 | 10,05 | |
| | Via Michele Cifarelli 27 | Via Michele Cifarelli | 27 | Leggibile | 633702,75 | 4561096,88 | 40,47 | |
| | Via Michele Cifarelli 17 | Via Michele Cifarelli | 17 | Leggibile | 633724,83 | 4561094,55 | 40,52 | |
| | Via Michele Cifarelli 15 | Via Michele Cifarelli | 15 | Leggibile | 633722,83 | 4561099,30 | 40,78 | |
| | Via Michele Cifarelli 13 | Via Michele Cifarelli | 13 | Leggibile | 633717,33 | 4561099,40 | 40,53 | |
| | Via Michele Cifarelli 11 | Via Michele Cifarelli | 11 | Leggibile | 633711,53 | 4561103,08 | 40,54 | |
| | Via Michele Cifarelli 115 | Via Michele Cifarelli | 115 | Leggibile | 633605,67 | 4561135,85 | 38,93 | |
| | Via Michele Cifarelli 6 | Via Michele Cifarelli | 6 | Leggibile | 633667,98 | 4561099,34 | 41,92 | |
| | Via Michele Cifarelli 2 | Via Michele Cifarelli | 2 | Leggibile | 633645,14 | 4561108,71 | 40,92 | |
| | Via Michele Cifarelli 4 | Via Michele Cifarelli | 4 | Leggibile | 633650,65 | 4561107,30 | 40,78 | |
| | Via Mayer | Via Mayer | | Senza civico con condomini interni | 632820,39 | 4561939,79 | 22,58 | |
| | Via Mayer 38 | Via Mayer | 38 | Leggibile | 632844,94 | 4561943,77 | 23,40 | |
| | Via Mayer 44 | Via Mayer | 44 | Leggibile | 632827,03 | 4561930,63 | 24,47 | |
| | Via Mayer 18 | Via Mayer | 18 | Leggibile | 632895,87 | 4561955,17 | 21,91 | |
| | Via Mayer 10 | Via Mayer | 10 | Leggibile | 632902,28 | 4561965,17 | 21,91 | |
| | Via Mayer 20 | Via Mayer | 20 | Leggibile | 632890,45 | 4561951,19 | 21,64 | |
| | Via Mayer 32 | Via Mayer | 32 | Leggibile | 632853,46 | 4561950,02 | 23,40 | |
| | Via Mayer 12 | Via Mayer | 12 | Leggibile | 632903,60 | 4561963,13 | 21,91 | |
| | Via Mayer 42 | Via Mayer | 42 | Leggibile | 632831,43 | 4561933,86 | 24,34 | |
| | Via Mayer 30 | Via Mayer | 30 | Leggibile | 632856,19 | 4561952,02 | 23,42 | |
| | Via Mayer | Via Mayer | | Senza civico con condomini interni | 632857,17 | 4561962,39 | 23,08 | |
| | Via Mayer 34 | Via Mayer | 34 | Leggibile | 632850,99 | 4561947,83 | 23,43 | |
| | Via Mayer 28 | Via Mayer | 28 | Leggibile | 632859,67 | 4561954,58 | 23,43 | |
| | Via Mayer | Via Mayer | | Senza civico con condomini interni | 632846,13 | 4561955,56 | 23,55 | |
| | Via Mayer 6 | Via Mayer | 6 | Leggibile | 632896,74 | 4561972,78 | 21,97 | |
| | Via Mayer 36 | Via Mayer | 36 | Leggibile | 632847,73 | 4561945,81 | 23,49 | |
| | Via Mayer 2 | Via Mayer | 2 | Civico con condomini interni | 632856,43 | 4561969,42 | 22,86 | |
Mostrati 9241-9270 di 18921 risultati. Pagina 309 di 631.
177631800918489188395563221419157586095674367657798140642127451914273339584016521559406040753710035103871093211797122071230113806
177631800918489188395563221419157586095674367657798140642127451914273339584016521559406040753710035103871093211797122071230113806