Numeri Civici
Mostrati 61-90 di 18921 risultati. Pagina 3 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Tommaso Salvemini 24 | Via Tommaso Salvemini | 24 | Leggibile | 632467,73 | 4562284,00 | 24,57 | |
| | Via Fondo Favale 60 | Via Fondo Favale | 60 | Leggibile | 632468,86 | 4562227,32 | 24,08 | |
| | Via Tommaso Salvemini 20 | Via Tommaso Salvemini | 20 | Leggibile | 632469,08 | 4562277,87 | 24,41 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632469,33 | 4562126,40 | 23,58 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632469,37 | 4562101,35 | 24,16 | |
| | Via dei Salesiani 22 | Via dei Salesiani | 22 | Leggibile | 632470,12 | 4562088,55 | 26,59 | |
| | Via Tommaso Salvemini 26 | Via Tommaso Salvemini | 26 | Leggibile | 632471,32 | 4562286,66 | 24,53 | |
| | Via Tommaso Salvemini 18 | Via Tommaso Salvemini | 18 | Leggibile | 632472,42 | 4562276,51 | 24,36 | |
| | Via Eugenio Montale 18 | Via Eugenio Montale | 18 | Leggibile | 632473,38 | 4561935,17 | 27,39 | |
| | Via Fondo Favale 69 | Via Fondo Favale | 69 | Leggibile | 632476,34 | 4562224,28 | 24,37 | |
| | Via Tommaso Salvemini 16 | Via Tommaso Salvemini | 16 | Leggibile | 632476,53 | 4562276,07 | 24,36 | |
| | Via Tommaso Salvemini 28 | Via Tommaso Salvemini | 28 | Leggibile | 632476,60 | 4562284,46 | 24,45 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Numero non visibile | 632476,93 | 4562084,88 | 26,63 | |
| | Via Fondo Favale 58 | Via Fondo Favale | 58 | Leggibile | 632477,16 | 4562223,92 | 24,13 | |
| | Via Tommaso Salvemini 14 | Via Tommaso Salvemini | 14 | Leggibile | 632478,84 | 4562275,49 | 24,36 | |
| | Via Fondo Favale 56 | Via Fondo Favale | 56 | Leggibile | 632480,60 | 4562222,47 | 24,15 | |
| | Via Tommaso Salvemini 75 | Via Tommaso Salvemini | 75 | Leggibile | 632481,06 | 4562294,03 | 22,24 | |
| | Via Tommaso Salvemini 12 | Via Tommaso Salvemini | 12 | Leggibile | 632481,22 | 4562273,82 | 24,55 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Numero non visibile | 632481,69 | 4562081,22 | 26,59 | |
| | Via Eugenio Montale 16 | Via Eugenio Montale | 16 | Leggibile | 632482,09 | 4561922,61 | 26,66 | |
| | Via Fondo Favale 54 | Via Fondo Favale | 54 | Leggibile | 632482,34 | 4562214,14 | 23,75 | |
| | Via Tommaso Salvemini 30 | Via Tommaso Salvemini | 30 | Leggibile | 632483,76 | 4562281,53 | 24,55 | |
| | Str. Vicolo Stradale Fondo 10 | Str. Vicolo Stradale Fondo | 10 | Leggibile | 632483,91 | 4562270,67 | 24,54 | |
| | Via Alberto Moravia 37 | Via Alberto Moravia | 37 | Leggibile | 632486,77 | 4561960,16 | 27,93 | |
| | Str. Vicolo Stradale Fondo 8 | Str. Vicolo Stradale Fondo | 8 | Leggibile | 632486,78 | 4562268,29 | 24,54 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana 23 | Via Prolungamento Aldo Fontana | 23 | Leggibile | 632487,29 | 4562137,44 | 24,80 | |
| | Via Tommaso Salvemini 73 | Via Tommaso Salvemini | 73 | Leggibile | 632487,86 | 4562291,26 | 22,31 | |
| | Via dei Salesiani | Via dei Salesiani | | Senza civico con condomini interni | 632487,94 | 4562101,45 | 25,06 | |
| | Via Eugenio Montale 14 | Via Eugenio Montale | 14 | Leggibile | 632488,09 | 4561913,78 | 27,45 | |
| | Via Tommaso Salvemini 32 | Via Tommaso Salvemini | 32 | Leggibile | 632488,67 | 4562279,49 | 24,54 | |
Mostrati 61-90 di 18921 risultati. Pagina 3 di 631.
149431088351699472106751132573691481917419787613701556030394331441826161841228484935390151151670114174132773537188291337025231514412808
149431088351699472106751132573691481917419787613701556030394331441826161841228484935390151151670114174132773537188291337025231514412808