Numeri Civici
Mostrati 8431-8460 di 18921 risultati. Pagina 282 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vico I Assunta 42 | Vico I Assunta | 42 | Leggibile | 633876,88 | 4562472,41 | 18,84 | |
| | Via Michiello 48 | Via Michiello | 48 | Leggibile | 633876,80 | 4561913,48 | 29,54 | |
| | Via San Felice 36 | Via San Felice | 36 | Leggibile | 633876,79 | 4562448,53 | 19,66 | |
| | Via San Giovanni 60 | Via San Giovanni | 60 | Leggibile | 633876,60 | 4562373,76 | 21,69 | |
| | Via Santa Caterina | Via Santa Caterina | | Numero non visibile | 633876,58 | 4562503,62 | 17,46 | |
| | Via San Paolo 57 | Via San Paolo | 57 | Leggibile | 633876,58 | 4562402,47 | 21,06 | |
| | Via Catecombe 3 | Via Catecombe | 3 | Numero non visibile | 633876,58 | 4562609,49 | 11,71 | |
| | Viale Unita d'Italia 116b | Viale Unita d'Italia | 116b | Leggibile | 633876,57 | 4560818,72 | 45,60 | |
| | Via Edoardo Germano 13 | Via Edoardo Germano | 13 | Leggibile | 633876,50 | 4562048,80 | 28,73 | |
| | Via Edoardo Germano 8 | Via Edoardo Germano | 8 | Leggibile | 633876,50 | 4562071,10 | 28,10 | |
| | Via La Marmora 1 A | Via La Marmora | 1 A | Leggibile | 633876,45 | 4562207,69 | 25,49 | |
| | Via Michiello 50 | Via Michiello | 50 | Leggibile | 633876,38 | 4561908,93 | 29,52 | |
| | Via Cavour 14 | Via Cavour | 14 | Leggibile | 633876,34 | 4561959,60 | 29,11 | |
| | Via San Felice 24 | Via San Felice | 24 | Leggibile | 633876,06 | 4562462,09 | 18,98 | |
| | Via San Silvestro 7 | Via San Silvestro | 7 | Leggibile | 633875,97 | 4562511,99 | 17,11 | |
| | Via San Giovanni 62 | Via San Giovanni | 62 | Numero non visibile | 633875,85 | 4562372,50 | 21,79 | |
| | Vicolo San Vincenzo 1 | Vicolo San Vincenzo | 1 | Leggibile | 633875,79 | 4562309,37 | 22,23 | |
| | Via San Felice | Via San Felice | | Numero non leggibile | 633875,76 | 4562466,56 | 19,53 | |
| | Via Michiello 52 | Via Michiello | 52 | Leggibile | 633875,76 | 4561902,07 | 29,53 | |
| | Vico I Assunta 32 | Vico I Assunta | 32 | Leggibile | 633875,66 | 4562479,23 | 18,41 | |
| | Via Michiello 54 | Via Michiello | 54 | Leggibile | 633875,58 | 4561898,50 | 29,59 | |
| | Via Giacomo Paniscotti 18 | Via Giacomo Paniscotti | 18 | Leggibile | 633875,43 | 4562236,18 | 25,27 | |
| | Via Percoco 1A | Via Percoco | 1A | Leggibile | 633875,43 | 4560707,49 | 47,44 | |
| | Via San Paolo 59 | Via San Paolo | 59 | Leggibile | 633875,42 | 4562400,28 | 21,06 | |
| | Vicolo I Catacombe 1 | Vicolo I Catacombe | 1 | Leggibile | 633875,41 | 4562619,89 | 11,35 | |
| | Via Generale Carlo ALberto dalla Chiesa 70 | Via Generale Carlo ALberto dalla Chiesa | 70 | Leggibile | 633875,38 | 4561580,64 | 33,41 | |
| | Via San Felice 29 | Via San Felice | 29 | Leggibile | 633875,34 | 4562466,73 | 19,57 | |
| | Via San Paolo | Via San Paolo | | Numero non visibile | 633875,31 | 4562407,28 | 21,12 | |
| | Via San Silvestro 9 | Via San Silvestro | 9 | Leggibile | 633875,24 | 4562510,60 | 16,97 | |
| | Via San Paolo | Via San Paolo | | Numero non visibile | 633875,22 | 4562415,49 | 21,59 | |
Mostrati 8431-8460 di 18921 risultati. Pagina 282 di 631.
148371334512566120641464669436796153361351012588144321456312157183862187154891233612191157628511803296601008611499155821632712905107031486111152
148371334512566120641464669436796153361351012588144321456312157183862187154891233612191157628511803296601008611499155821632712905107031486111152