Numeri Civici
Mostrati 7711-7740 di 18921 risultati. Pagina 258 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Margherita 20 | Via Margherita | 20 | Leggibile | 633781,42 | 4562194,63 | 25,94 | |
| | Vico I Sant'Alfonso 20 | Vico I Sant'Alfonso | 20 | Leggibile | 633602,21 | 4562476,42 | 19,47 | |
| | Via Gerardo de Marco 20 | Via Gerardo de Marco | 20 | Leggibile | 634089,89 | 4560727,18 | 46,49 | |
| | Via Nino Bixio 20 | Via Nino Bixio | 20 | Leggibile | 633638,05 | 4562265,61 | 24,57 | |
| | Parallela Ugo la Malfa 20 | Parallela Ugo la Malfa | 20 | Leggibile | 633059,81 | 4561778,69 | 28,22 | |
| | Via Gaetano Salvemini 20 | Via Gaetano Salvemini | 20 | Leggibile | 634488,42 | 4562070,11 | 22,12 | |
| | Via G. Petronio Monsignore 20 | Via G. Petronio Monsignore | 20 | Leggibile | 632622,64 | 4561942,20 | 27,65 | |
| | Via Catecombe 20 | Via Catecombe | 20 | Leggibile | 633768,46 | 4562626,18 | 11,64 | |
| | Via Bartolomeo Maranta 20 | Via Bartolomeo Maranta | 20 | Leggibile | 634236,19 | 4562382,33 | 17,55 | |
| | Vico I San Gennaro 20 | Vico I San Gennaro | 20 | Leggibile | 633939,44 | 4562451,76 | 19,67 | |
| | Vico III Crocifisso 20 | Vico III Crocifisso | 20 | Leggibile | 633638,33 | 4562419,73 | 20,99 | |
| | Via Molfettesi d'America 20 | Via Molfettesi d'America | 20 | Leggibile | 633170,98 | 4561348,05 | 37,18 | |
| | Via Salvatore 20 | Via Salvatore | 20 | Leggibile | 633996,78 | 4562793,79 | 7,32 | |
| | Via Capitano Umberto Magrone 20 | Via Capitano Umberto Magrone | 20 | Leggibile | 634139,19 | 4561875,57 | 28,21 | |
| | Via Guglielmo Marconi 20 | Via Guglielmo Marconi | 20 | Leggibile | 633927,99 | 4562006,00 | 28,24 | |
| | Via Alfredo Cappellini 20 | Via Alfredo Cappellini | 20 | Leggibile | 633509,36 | 4562360,63 | 22,56 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 20 | Via Massimo D'Azeglio | 20 | Leggibile | 633936,82 | 4562036,30 | 28,24 | |
| | Via Molfettesi del Venezuela 20 | Via Molfettesi del Venezuela | 20 | Leggibile | 633409,11 | 4561344,01 | 38,58 | |
| | Via Alberto Moravia 20 | Via Alberto Moravia | 20 | Civico con condomini interni | 632538,81 | 4561923,87 | 26,64 | |
| | Via San Francesco Saverio 20 | Via San Francesco Saverio | 20 | Leggibile | 633809,99 | 4562395,26 | 21,47 | |
| | Via Mayer 20 | Via Mayer | 20 | Leggibile | 632890,45 | 4561951,19 | 21,64 | |
| | Via Adele Cairoli 20 | Via Adele Cairoli | 20 | Leggibile | 634118,91 | 4562215,95 | 23,28 | |
| | Via Carlo Cattaneo 20 | Via Carlo Cattaneo | 20 | Leggibile | 634385,40 | 4562419,77 | 12,39 | |
| | Via Corrado de Judicibus 20 | Via Corrado de Judicibus | 20 | Leggibile | 633917,00 | 4560665,61 | 48,08 | |
| | Via Sergio Pansini 20 | Via Sergio Pansini | 20 | Leggibile | 633939,82 | 4562513,72 | 17,86 | |
| | Via Cavour 20 | Via Cavour | 20 | Leggibile | 633895,18 | 4561954,04 | 29,28 | |
| | Via Palestro 20 | Via Palestro | 20 | Leggibile | 633760,95 | 4562273,69 | 24,61 | |
| | Via Madonna dei Martiri 20 | Via Madonna dei Martiri | 20 | Leggibile | 633556,49 | 4562625,37 | 11,46 | |
| | Via San Carlo 20 | Via San Carlo | 20 | Leggibile | 633438,22 | 4562678,94 | 9,48 | |
| | Via Tommaso Salvemini 20 | Via Tommaso Salvemini | 20 | Leggibile | 632469,08 | 4562277,87 | 24,41 | |
Mostrati 7711-7740 di 18921 risultati. Pagina 258 di 631.
259227173008301330283092322032223229329133333379347534843596369038173865389138934016404343984462454048014857504151395169
259227173008301330283092322032223229329133333379347534843596369038173865389138934016404343984462454048014857504151395169