Numeri Civici
Mostrati 7471-7500 di 18921 risultati. Pagina 250 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Urbano Rattazzi 2 d | Via Urbano Rattazzi | 2 d | Leggibile | 634054,52 | 4562347,35 | 21,74 | |
| | Via Daniele Manin 6 | Via Daniele Manin | 6 | Leggibile | 633556,09 | 4562347,28 | 22,65 | |
| | Via San Francesco d'Assisi 104 f | Via San Francesco d'Assisi | 104 f | Leggibile | 633190,07 | 4562347,10 | 16,43 | |
| | Via Giovanni Muscati 40 | Via Giovanni Muscati | 40 | Leggibile | 634100,82 | 4562346,96 | 20,83 | |
| | Via Urbano Rattazzi 1/d | Via Urbano Rattazzi | 1/d | Leggibile | 634063,14 | 4562346,94 | 21,82 | |
| | Via Santa Rosa 32 | Via Santa Rosa | 32 | Leggibile | 633835,20 | 4562346,89 | 21,92 | |
| | Via Alfredo Cappellini 15 | Via Alfredo Cappellini | 15 | Leggibile | 633512,00 | 4562346,85 | 22,44 | |
| | Via Tenente Sergio Bufi 29 | Via Tenente Sergio Bufi | 29 | Leggibile | 634402,08 | 4562346,83 | 15,00 | |
| | Via Caduti sul Mare | Via Caduti sul Mare | | Numero non leggibile | 632447,76 | 4562346,82 | 20,72 | |
| | Via Benito Ricasoli 1 | Via Benito Ricasoli | 1 | Leggibile | 634098,22 | 4562346,80 | 21,45 | |
| | Via San Vincenzo 69 | Via San Vincenzo | 69 | Leggibile | 633797,03 | 4562346,62 | 21,98 | |
| | Via Ippolito Nievo 19 | Via Ippolito Nievo | 19 | Leggibile | 633258,63 | 4562346,60 | 17,30 | |
| | Via Allievo Ufficiale Francesco Saverio Mastropierro 1 D | Via Allievo Ufficiale Francesco Saverio Mastropierro | 1 D | Leggibile | 634762,40 | 4562346,50 | 7,84 | |
| | Via San Francesco Saverio 76 | Via San Francesco Saverio | 76 | Leggibile | 633916,91 | 4562346,36 | 22,07 | |
| | Via Immacolata 44 | Via Immacolata | 44 | Leggibile | 633618,99 | 4562346,32 | 23,20 | |
| | Vicolo VI Crocifisso 16 | Vicolo VI Crocifisso | 16 | Leggibile | 633722,41 | 4562346,23 | 22,44 | |
| | Via San Felice 76 | Via San Felice | 76 | Leggibile | 633823,10 | 4562346,22 | 22,00 | |
| | Via Giovanni Bovio 29 A | Via Giovanni Bovio | 29 A | Numero non leggibile | 634447,31 | 4562346,08 | 13,94 | |
| | Vicolo IV Crocifisso 49 | Vicolo IV Crocifisso | 49 | Leggibile | 633634,05 | 4562346,05 | 23,04 | |
| | Via Giovanni Paisiello 1 E | Via Giovanni Paisiello | 1 E | Leggibile | 634537,03 | 4562346,05 | 11,52 | |
| | Vico V Crocifisso 22 | Vico V Crocifisso | 22 | Numero non leggibile | 633678,73 | 4562345,90 | 22,72 | |
| | Corso Margherita di Savoia 35 | Corso Margherita di Savoia | 35 | Leggibile | 633999,67 | 4562345,90 | 22,37 | |
| | Via Goffredo Mameli 4 | Via Goffredo Mameli | 4 | Leggibile | 633311,35 | 4562345,83 | 18,29 | |
| | Via San Giovanni 103 | Via San Giovanni | 103 | Leggibile | 633864,25 | 4562345,76 | 22,00 | |
| | Vicolo IV Crocifisso 62 | Vicolo IV Crocifisso | 62 | Leggibile | 633629,57 | 4562345,71 | 22,85 | |
| | Via Giovanni Muscati 49 | Via Giovanni Muscati | 49 | Leggibile | 634125,38 | 4562345,70 | 19,97 | |
| | Via San Vincenzo 67 | Via San Vincenzo | 67 | Leggibile | 633799,25 | 4562345,57 | 22,02 | |
| | Corso Margherita di Savoia 46 | Corso Margherita di Savoia | 46 | Leggibile | 633988,60 | 4562345,37 | 22,27 | |
| | Via Alfonso de Lacertis | Via Alfonso de Lacertis | | Numero non visibile | 634277,69 | 4562345,33 | 18,10 | |
| | Via Pia 127 | Via Pia | 127 | Leggibile | 633483,65 | 4562345,24 | 22,34 | |
Mostrati 7471-7500 di 18921 risultati. Pagina 250 di 631.
150151086312252168371554763941614786971726511984133115780169551673413758368535034190928997201099590638794364552351850017540605271045502
150151086312252168371554763941614786971726511984133115780169551673413758368535034190928997201099590638794364552351850017540605271045502