Numeri Civici
Mostrati 661-690 di 18921 risultati. Pagina 23 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Leonardo Azzarita | Via Leonardo Azzarita | | Numero non visibile | 633256,89 | 4561090,10 | 44,33 | |
| | Vico Gelso | Vico Gelso | | Numero non visibile | 633533,91 | 4562446,31 | 20,52 | |
| | Via Catecombe | Via Catecombe | | Numero non visibile | 633818,15 | 4562625,12 | 11,62 | |
| | Via Giovanni Battista Verni | Via Giovanni Battista Verni | | Numero non visibile | 634491,14 | 4562450,66 | 9,53 | |
| | Via Lorenzo Apicella | Via Lorenzo Apicella | | Numero non visibile | 633288,14 | 4562593,34 | 9,76 | |
| | Via Prolungamento Aldo Fontana | Via Prolungamento Aldo Fontana | | Numero non visibile | 632522,56 | 4562124,03 | 25,16 | |
| | Via Canonico Antonio De Beatis | Via Canonico Antonio De Beatis | | Senza civico con condomini interni | 633445,75 | 4561774,31 | 29,81 | |
| | Via Mons. Pasquale Gioia | Via Mons. Pasquale Gioia | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633031,68 | 4561697,98 | 28,52 | |
| | Corso Margherita di Savoia | Corso Margherita di Savoia | | Numero non visibile | 633934,17 | 4562242,01 | 23,84 | |
| | Via Annunziata | Via Annunziata | | Numero non visibile | 633817,49 | 4562498,85 | 18,22 | |
| | Via Generale Giuseppe Eugenio Poli | Via Generale Giuseppe Eugenio Poli | | Numero non leggibile | 634556,47 | 4561710,86 | 25,84 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 637038,75 | 4561401,93 | 6,43 | |
| | Via Paradiso | Via Paradiso | | Numero non leggibile | 633669,83 | 4562227,06 | 24,68 | |
| | Vico II Crocifisso | Vico II Crocifisso | | Numero non visibile | 633624,46 | 4562471,09 | 19,63 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632505,73 | 4563013,60 | 8,04 | |
| | Via Leonardo Azzarita | Via Leonardo Azzarita | | Numero non visibile | 633024,55 | 4561117,29 | 43,13 | |
| | Corso Umberto I | Corso Umberto I | | Numero non visibile | 634154,37 | 4562395,39 | 17,50 | |
| | Via Radivani | Via Radivani | | Numero non visibile | 633985,90 | 4562300,57 | 21,91 | |
| | Corso Umberto I | Corso Umberto I | | Numero non visibile | 633992,52 | 4561961,45 | 27,68 | |
| | Corso Umberto I | Corso Umberto I | | Numero non visibile | 634166,09 | 4562373,52 | 18,27 | |
| | Via Annunziata | Via Annunziata | | Numero non visibile | 633812,60 | 4562466,17 | 19,80 | |
| | Via Palmiro Togliatti | Via Palmiro Togliatti | | Numero non visibile | 632930,94 | 4561781,76 | 25,51 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso | Vico Iº Sant' Alfonso | | Numero non visibile | 633626,78 | 4562481,45 | 18,33 | |
| | Vico Campanile | Vico Campanile | | Numero non visibile | 633993,25 | 4562877,23 | 6,03 | |
| | Via Santa Giovina | Via Santa Giovina | | Numero non visibile | 633592,63 | 4562466,00 | 20,56 | |
| | Via Matteo Altomare | Via Matteo Altomare | | Senza civico con condomini interni | 632701,09 | 4562032,03 | 25,62 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Numero non visibile | 635691,23 | 4561843,06 | 10,09 | |
| | Via Beniamino Finocchiaro | Via Beniamino Finocchiaro | | Senza numero civico (s.n.c.) | 634244,33 | 4561182,33 | 32,66 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Senza numero civico (s.n.c.) | 635779,13 | 4561802,90 | 10,77 | |
| | Via Don Piacente | Via Don Piacente | | Senza civico con condomini interni | 632882,82 | 4561589,04 | 30,17 | |
Mostrati 661-690 di 18921 risultati. Pagina 23 di 631.
463246334640464546494650465246534656466646704682468346864694469747104721472247234724473547394744474547494750475147644765
463246334640464546494650465246534656466646704682468346864694469747104721472247234724473547394744474547494750475147644765