Numeri Civici
Mostrati 601-630 di 18921 risultati. Pagina 21 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via D. de Gioia | Via D. de Gioia | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633686,40 | 4561620,58 | 32,93 | |
| | Via Don Cosmo Azzollini | Via Don Cosmo Azzollini | | Numero non visibile | 634911,27 | 4562215,39 | 10,22 | |
| | Via Matteo Altomare | Via Matteo Altomare | | Senza civico con condomini interni | 632713,23 | 4562028,35 | 25,62 | |
| | Via Macina | Via Macina | | Numero non leggibile | 634102,27 | 4562770,62 | 8,95 | |
| | Via Piero Gobetti | Via Piero Gobetti | | Numero non visibile | 635110,77 | 4561874,75 | 18,16 | |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Via Don Giovanni Minzoni | | Senza civico con condomini interni | 635043,87 | 4561727,08 | 20,90 | |
| | Via Urbano Rattazzi | Via Urbano Rattazzi | | Numero non visibile | 634061,66 | 4562343,66 | 21,85 | |
| | Via Morte | Via Morte | | Numero non leggibile | 634115,60 | 4562872,89 | 7,77 | |
| | Via San Paolo | Via San Paolo | | Numero non visibile | 633873,01 | 4562403,06 | 20,89 | |
| | Banchina San Domenico | Banchina San Domenico | | Numero non visibile | 633568,00 | 4562720,67 | 6,23 | |
| | Vico Quarto San Giuseppe | Vico Quarto San Giuseppe | | Numero non visibile | 633931,94 | 4562555,02 | 15,97 | |
| | Via Tenente Michele Galeppi | Via Tenente Michele Galeppi | | Numero non visibile | 634438,23 | 4562274,94 | 17,49 | |
| | Via Trivulzio Giorgio Pallavicini | Via Trivulzio Giorgio Pallavicini | | Numero non visibile | 634326,88 | 4562599,20 | 7,89 | |
| | Via Macina | Via Macina | | Numero non visibile | 634095,57 | 4562775,41 | 8,55 | |
| | Strada vicinale Torre Rotonda | Strada vicinale Torre Rotonda | | Senza numero civico (s.n.c.) | 635911,10 | 4561761,10 | 9,19 | |
| | Viale Antonio Gramsci | Viale Antonio Gramsci | | Senza civico con condomini interni | 634842,55 | 4561738,73 | 23,21 | |
| | Via Massimo D'Azeglio | Via Massimo D'Azeglio | | Numero non visibile | 633204,89 | 4562331,22 | 16,12 | |
| | Via Macina | Via Macina | | Numero non visibile | 634075,82 | 4562790,18 | 7,56 | |
| | Via Don Francesco Samarelli | Via Don Francesco Samarelli | | Numero non visibile | 633455,07 | 4561837,93 | 30,73 | |
| | Via San Carlo | Via San Carlo | | Numero non visibile | 633485,13 | 4562692,33 | 7,62 | |
| | Via Immacolata | Via Immacolata | | Numero non visibile | 633719,43 | 4562300,01 | 24,70 | |
| | Via Enrico Berlinguer | Via Enrico Berlinguer | | Numero non visibile | 633785,72 | 4561475,17 | 34,70 | |
| | Via Don Giuseppe Gualandi | Via Don Giuseppe Gualandi | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633398,30 | 4560832,00 | 47,22 | |
| | Via San Giovanni | Via San Giovanni | | Numero non visibile | 633854,07 | 4562327,72 | 21,86 | |
| | Via Don Giovanni Minzoni | Via Don Giovanni Minzoni | | Numero non visibile | 634984,00 | 4561758,84 | 21,44 | |
| | Via Tenente Damiano Ragno | Via Tenente Damiano Ragno | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633831,88 | 4562562,08 | 14,36 | |
| | Via Giorgio La Pira | Via Giorgio La Pira | | Numero non visibile | 633461,75 | 4561674,42 | 32,89 | |
| | Largo Municipio | Largo Municipio | | Numero non visibile | 634183,11 | 4562714,55 | 7,20 | |
| | Via Sottotenente Nicola Lezza | Via Sottotenente Nicola Lezza | | Numero non visibile | 634809,39 | 4562296,07 | 7,81 | |
| | Via Termiti | Via Termiti | | Numero non leggibile | 633992,58 | 4562835,18 | 6,14 | |
Mostrati 601-630 di 18921 risultati. Pagina 21 di 631.
421642404260426442724281428242894297430343064314431843224329433243374338433943444355436343654374437843804386438743974407
421642404260426442724281428242894297430343064314431843224329433243374338433943444355436343654374437843804386438743974407