Numeri Civici
Mostrati 6211-6240 di 18921 risultati. Pagina 208 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Nino Bixio 38 | Via Nino Bixio | 38 | Leggibile | 633617,77 | 4562217,51 | 25,71 | |
| | Via Pia 88 | Via Pia | 88 | Leggibile | 633617,80 | 4562300,09 | 24,01 | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 15 | Via Giuseppe Maria Giovene | 15 | Leggibile | 633617,95 | 4562546,02 | 15,51 | |
| | Via Santa Giovina 55 | Via Santa Giovina | 55 | Leggibile | 633618,00 | 4562426,52 | 21,79 | |
| | Vico III Crocifisso 30 | Vico III Crocifisso | 30 | Leggibile | 633618,07 | 4562397,41 | 21,99 | |
| | Via Pietro Colletta 105 | Via Pietro Colletta | 105 | Leggibile | 633618,19 | 4561975,24 | 27,91 | |
| | Via Santa Giovina 56 | Via Santa Giovina | 56 | Leggibile | 633618,20 | 4562435,11 | 21,14 | |
| | Via Paradiso 76 | Via Paradiso | 76 | Leggibile | 633618,28 | 4562105,35 | 27,23 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 22 | Vicolo II Santa Giovina | 22 | Leggibile | 633618,54 | 4562373,80 | 22,62 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 81 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 81 | Leggibile | 633618,55 | 4561235,62 | 39,40 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso 14 | Vico Iº Sant' Alfonso | 14 | Leggibile | 633618,61 | 4562482,51 | 18,72 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 102 | Via Massimo D'Azeglio | 102 | Leggibile | 633618,68 | 4562165,52 | 26,66 | |
| | Vico II Crocifisso 20 | Vico II Crocifisso | 20 | Leggibile | 633618,71 | 4562451,12 | 20,30 | |
| | Vico III Crocifisso 37 | Vico III Crocifisso | 37 | Leggibile | 633618,78 | 4562392,73 | 21,87 | |
| | Via Roma 86 | Via Roma | 86 | Leggibile | 633618,79 | 4562258,53 | 24,97 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 14 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 14 | Leggibile | 633618,81 | 4561412,00 | 35,75 | |
| | Vico II Crocifisso 61 | Vico II Crocifisso | 61 | Leggibile | 633618,86 | 4562473,03 | 19,44 | |
| | Via San Rocco 3 | Via San Rocco | 3 | Leggibile | 633618,89 | 4562629,52 | 11,59 | |
| | Via Immacolata 44 | Via Immacolata | 44 | Leggibile | 633618,99 | 4562346,32 | 23,20 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 123 | Via Massimo D'Azeglio | 123 | Leggibile | 633619,03 | 4562156,90 | 26,85 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso 14 | Vico Iº Sant' Alfonso | 14 | Numero non visibile | 633619,05 | 4562482,91 | 18,91 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16 C | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16 C | Leggibile | 633619,18 | 4561383,31 | 36,83 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 27 | Vicolo II Santa Giovina | 27 | Leggibile | 633619,26 | 4562370,11 | 22,10 | |
| | Via Girolamo Minervini 13 | Via Girolamo Minervini | 13 | Leggibile | 633619,27 | 4561736,44 | 31,90 | |
| | Via Don Francesco Samarelli 15 | Via Don Francesco Samarelli | 15 | Leggibile | 633619,36 | 4561781,59 | 30,86 | |
| | Via Santa Giovina 54 | Via Santa Giovina | 54 | Leggibile | 633619,43 | 4562433,65 | 20,97 | |
| | Via Nino Bixio 36 | Via Nino Bixio | 36 | Leggibile | 633619,62 | 4562221,86 | 25,70 | |
| | Via Paradiso 74 | Via Paradiso | 74 | Leggibile | 633619,69 | 4562108,67 | 27,80 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 16G | Viale Papa Giovanni Paolo II | 16G | Leggibile | 633619,86 | 4561370,97 | 36,83 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 79 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 79 | Leggibile | 633619,91 | 4561241,21 | 39,31 | |
Mostrati 6211-6240 di 18921 risultati. Pagina 208 di 631.
40911514312945143062651306413237766013026668369391708915650139879141682715524270613758595418874165651833802498888166142301842516780140
40911514312945143062651306413237766013026668369391708915650139879141682715524270613758595418874165651833802498888166142301842516780140