Numeri Civici
Mostrati 5731-5760 di 18921 risultati. Pagina 192 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vico Terzo Madonna degli Angeli 15 | Vico Terzo Madonna degli Angeli | 15 | Leggibile | 633933,10 | 4562358,35 | 22,01 | |
| | Vicolo IV Crocifisso 15 | Vicolo IV Crocifisso | 15 | Leggibile | 633673,88 | 4562411,93 | 21,70 | |
| | Via Martiri 15 | Via Martiri | 15 | Leggibile | 633744,38 | 4562439,29 | 19,49 | |
| | Via Federico Campanella 15 | Via Federico Campanella | 15 | Leggibile | 634211,13 | 4562253,59 | 22,38 | |
| | Via Fiume 15 | Via Fiume | 15 | Leggibile | 634036,63 | 4561934,69 | 28,08 | |
| | Via Fremantle 15 | Via Fremantle | 15 | Numero non visibile | 633001,26 | 4561408,73 | 34,17 | |
| | Vico II Assunta 15 | Vico II Assunta | 15 | Leggibile | 633786,42 | 4562495,23 | 18,04 | |
| | Via Padre Pio da Pietrelcina 15 | Via Padre Pio da Pietrelcina | 15 | Leggibile | 633034,20 | 4561230,76 | 40,83 | |
| | Via Sant'Alfonso 15 | Via Sant'Alfonso | 15 | Leggibile | 633650,17 | 4562530,28 | 16,65 | |
| | Vicolo I Madonna dei Martiri 15 | Vicolo I Madonna dei Martiri | 15 | Leggibile | 633559,29 | 4562571,61 | 12,79 | |
| | Corso Dante Alighieri 15 | Corso Dante Alighieri | 15 | Leggibile | 634084,54 | 4562700,28 | 8,02 | |
| | Vicolo II Santa Giovina 15 | Vicolo II Santa Giovina | 15 | Leggibile | 633629,76 | 4562380,22 | 22,18 | |
| | Piazza Aldo Moro 15 | Piazza Aldo Moro | 15 | Leggibile | 633899,53 | 4561815,78 | 28,51 | |
| | Via Santa Lucia 15 | Via Santa Lucia | 15 | Leggibile | 633802,34 | 4562382,89 | 21,77 | |
| | Vico Secondo San Gennaro 15 | Vico Secondo San Gennaro | 15 | Leggibile | 633979,67 | 4562550,85 | 15,23 | |
| | Via Giordano Bruno 15 | Via Giordano Bruno | 15 | Numero non leggibile | 633501,03 | 4562467,48 | 20,36 | |
| | Via S. Bolivar 15 | Via S. Bolivar | 15 | Leggibile | 632825,31 | 4562208,16 | 18,79 | |
| | Vico II Crocifisso 15 | Vico II Crocifisso | 15 | Leggibile | 633626,16 | 4562449,69 | 20,32 | |
| | Via Sergio Pansini 15 | Via Sergio Pansini | 15 | Leggibile | 633958,45 | 4562494,16 | 18,46 | |
| | Via Generale Carlo ALberto dalla Chiesa 15 | Via Generale Carlo ALberto dalla Chiesa | 15 | Leggibile | 633809,81 | 4561620,03 | 32,92 | |
| | Viale Antonio Gramsci 15 | Viale Antonio Gramsci | 15 | Civico con condomini interni | 634857,10 | 4561743,67 | 23,51 | |
| | Via del Gesù 15 | Via del Gesù | 15 | Leggibile | 633180,89 | 4561308,02 | 37,98 | |
| | Via Urbano Rattazzi 15 | Via Urbano Rattazzi | 15 | Leggibile | 634024,81 | 4562252,68 | 24,15 | |
| | Via San Carlo 15 | Via San Carlo | 15 | Leggibile | 633521,87 | 4562687,01 | 7,76 | |
| | Via Nino Bixio 15 | Via Nino Bixio | 15 | Leggibile | 633656,55 | 4562289,35 | 24,08 | |
| | Via Giovanni Pansini 15 | Via Giovanni Pansini | 15 | Leggibile | 634978,72 | 4561932,68 | 21,67 | |
| | Via Luigi Settembrini 15 | Via Luigi Settembrini | 15 | Leggibile | 633854,37 | 4561930,24 | 29,34 | |
| | Via San Francesco d'Assisi 15 | Via San Francesco d'Assisi | 15 | Leggibile | 633293,44 | 4562623,99 | 10,23 | |
| | Via Tenente Michele Galeppi 15 | Via Tenente Michele Galeppi | 15 | Leggibile | 634342,76 | 4562329,93 | 17,23 | |
| | Via Raffaele Cormio 15 | Via Raffaele Cormio | 15 | Leggibile | 633524,53 | 4561669,65 | 33,12 | |
Mostrati 5731-5760 di 18921 risultati. Pagina 192 di 631.
454546394731490254815503560456075659566656855694572757285796589360616085609161666210632363276349642564646527690169076950
454546394731490254815503560456075659566656855694572757285796589360616085609161666210632363276349642564646527690169076950