Numeri Civici
Mostrati 5071-5100 di 18921 risultati. Pagina 170 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Alessandro Manzoni 78 | Via Alessandro Manzoni | 78 | Leggibile | 633525,04 | 4562241,26 | 24,33 | |
| | Via Alessandro Manzoni 85 | Via Alessandro Manzoni | 85 | Leggibile | 633525,09 | 4562232,68 | 24,41 | |
| | Via Madonna dei Martiri 39 | Via Madonna dei Martiri | 39 | Leggibile | 633525,16 | 4562625,40 | 10,89 | |
| | Via Pia 113 | Via Pia | 113 | Leggibile | 633525,17 | 4562328,90 | 22,70 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore | Via Tenente Domenico Pappalepore | | Numero non visibile | 633525,20 | 4562123,35 | 26,17 | |
| | Via Cristoforo Colombo 65 | Via Cristoforo Colombo | 65 | Leggibile | 633525,23 | 4562164,62 | 25,76 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 13 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 13 | Leggibile | 633525,37 | 4562606,10 | 10,59 | |
| | Via Luigi Aiello 36 | Via Luigi Aiello | 36 | Numero non visibile | 633525,41 | 4562555,91 | 14,15 | |
| | Via Raffaele Cormio 15 A | Via Raffaele Cormio | 15 A | Leggibile | 633525,45 | 4561665,62 | 33,28 | |
| | Piazzetta Immacolata 6 | Piazzetta Immacolata | 6 | Leggibile | 633525,53 | 4562397,75 | 21,62 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 151 | Via Massimo D'Azeglio | 151 | Leggibile | 633525,60 | 4562194,35 | 24,95 | |
| | Via Nino Bixio 104 | Via Nino Bixio | 104 | Leggibile | 633525,79 | 4561997,84 | 26,72 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 81 | Via Pellegrino Matteucci | 81 | Leggibile | 633525,82 | 4562095,86 | 27,17 | |
| | Via Giordano Bruno 1 | Via Giordano Bruno | 1 | Leggibile | 633525,92 | 4562534,30 | 16,69 | |
| | Vico Gelso 27 | Vico Gelso | 27 | Leggibile | 633525,92 | 4562467,28 | 20,10 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 11 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 11 | Leggibile | 633525,96 | 4562608,01 | 10,19 | |
| | Via Vitangelo Spadavecchia | Via Vitangelo Spadavecchia | | Senza numero civico (s.n.c.) | 633526,14 | 4560899,04 | 45,42 | |
| | Via Roma 119 | Via Roma | 119 | Leggibile | 633526,20 | 4562287,66 | 23,90 | |
| | Via Onorevole Giuseppe Panunzio 2 l | Via Onorevole Giuseppe Panunzio | 2 l | Leggibile | 633526,24 | 4561931,68 | 27,41 | |
| | Via Papa Luciani 3 | Via Papa Luciani | 3 | Leggibile | 633526,29 | 4560960,66 | 45,38 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 2 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 2 | Leggibile | 633526,37 | 4562624,02 | 10,24 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 132 | Via Massimo D'Azeglio | 132 | Leggibile | 633526,37 | 4562202,41 | 24,74 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 76 | Via Pellegrino Matteucci | 76 | Leggibile | 633526,38 | 4562117,84 | 26,55 | |
| | Via Vittorio Bachelet | Via Vittorio Bachelet | | Senza civico con condomini interni | 633526,41 | 4561775,42 | 30,27 | |
| | Via Cristoforo Colombo 38 | Via Cristoforo Colombo | 38 | Leggibile | 633526,47 | 4562188,53 | 25,39 | |
| | Via San Carlo 13 | Via San Carlo | 13 | Leggibile | 633526,50 | 4562687,24 | 7,79 | |
| | Vicolo II Madonna dei Martiri 34 | Vicolo II Madonna dei Martiri | 34 | Leggibile | 633526,60 | 4562559,92 | 13,58 | |
| | Via Aurelio Saffi 3 | Via Aurelio Saffi | 3 | Leggibile | 633526,67 | 4562018,62 | 26,78 | |
| | Via Daniele Manin 30 | Via Daniele Manin | 30 | Leggibile | 633526,73 | 4562273,14 | 24,08 | |
| | Via Lorenzo Apicella 4 | Via Lorenzo Apicella | 4 | Leggibile | 633526,79 | 4562504,71 | 18,72 | |
Mostrati 5071-5100 di 18921 risultati. Pagina 170 di 631.
1311961681201697351510628106566371429115961555108811470911097482014001297218652182931562683810792184348262107058081743115621687716474
1311961681201697351510628106566371429115961555108811470911097482014001297218652182931562683810792184348262107058081743115621687716474