Numeri Civici
Mostrati 5011-5040 di 18921 risultati. Pagina 168 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Massimo D'Azeglio 134 | Via Massimo D'Azeglio | 134 | Leggibile | 633521,74 | 4562204,25 | 25,06 | |
| | Via San Carlo 15 | Via San Carlo | 15 | Leggibile | 633521,87 | 4562687,01 | 7,76 | |
| | Via Aurelio Saffi 5 | Via Aurelio Saffi | 5 | Leggibile | 633522,00 | 4562020,67 | 26,73 | |
| | Via Giordano Bruno 5 | Via Giordano Bruno | 5 | Leggibile | 633522,16 | 4562524,39 | 17,34 | |
| | Via Raffaele Cormio 13 A | Via Raffaele Cormio | 13 A | Leggibile | 633522,22 | 4561677,03 | 32,63 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 83 | Via Pellegrino Matteucci | 83 | Leggibile | 633522,29 | 4562095,31 | 25,27 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 10 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 10 | Leggibile | 633522,33 | 4562610,45 | 10,22 | |
| | Via Alfredo Cappellini 3 | Via Alfredo Cappellini | 3 | Leggibile | 633522,36 | 4562370,89 | 22,19 | |
| | Via Onorevole Giuseppe Panunzio 2 m | Via Onorevole Giuseppe Panunzio | 2 m | Leggibile | 633522,42 | 4561933,28 | 27,43 | |
| | Via Cristoforo Colombo 67 | Via Cristoforo Colombo | 67 | Leggibile | 633522,58 | 4562157,81 | 25,82 | |
| | Via Pia 112 | Via Pia | 112 | Leggibile | 633522,61 | 4562338,09 | 22,27 | |
| | Vico Gelso 31 | Vico Gelso | 31 | Leggibile | 633522,73 | 4562475,54 | 19,98 | |
| | Via Cristoforo Colombo 42 | Via Cristoforo Colombo | 42 | Leggibile | 633522,86 | 4562179,38 | 25,45 | |
| | Via Alfredo Cappellini 10 | Via Alfredo Cappellini | 10 | Leggibile | 633522,97 | 4562391,71 | 21,78 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 80 | Via Pellegrino Matteucci | 80 | Leggibile | 633523,06 | 4562109,33 | 26,59 | |
| | Via San Gioacchino 9 | Via San Gioacchino | 9 | Leggibile | 633523,10 | 4562586,56 | 12,09 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 8 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 8 | Leggibile | 633523,22 | 4562613,40 | 10,36 | |
| | Via Madonna dei Martiri 34 | Via Madonna dei Martiri | 34 | Numero non visibile | 633523,25 | 4562639,57 | 11,86 | |
| | Via Daniele Manin 34 | Via Daniele Manin | 34 | Leggibile | 633523,27 | 4562264,38 | 23,76 | |
| | Via Terlizzi 4 a | Via Terlizzi | 4 a | Leggibile | 633523,30 | 4561532,84 | 35,31 | |
| | Via Lorenzo Apicella 6 | Via Lorenzo Apicella | 6 | Leggibile | 633523,31 | 4562506,13 | 18,70 | |
| | Via Raffaele Cormio 29 | Via Raffaele Cormio | 29 | Leggibile | 633523,36 | 4561632,22 | 33,42 | |
| | Via Raffaele Cormio 13 B | Via Raffaele Cormio | 13 B | Leggibile | 633523,37 | 4561673,66 | 33,06 | |
| | Vicolo III Madonna dei Martiri 19 | Vicolo III Madonna dei Martiri | 19 | Leggibile | 633523,39 | 4562599,27 | 11,03 | |
| | Via Raffaele Cormio 13 | Via Raffaele Cormio | 13 | Leggibile | 633523,43 | 4561680,73 | 32,61 | |
| | Via Madonna dei Martiri 34 | Via Madonna dei Martiri | 34 | Numero non visibile | 633523,56 | 4562639,41 | 11,79 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore | Via Tenente Domenico Pappalepore | | Numero non visibile | 633523,60 | 4562124,00 | 26,22 | |
| | Via San Gioacchino 10 | Via San Gioacchino | 10 | Leggibile | 633523,64 | 4562593,08 | 11,62 | |
| | Via Gerolamo Nisio 106 | Via Gerolamo Nisio | 106 | Leggibile | 633523,69 | 4561992,90 | 26,72 | |
| | Via Nino Bixio 129 | Via Nino Bixio | 129 | Numero non visibile | 633523,75 | 4561973,55 | 26,62 | |
Mostrati 5011-5040 di 18921 risultati. Pagina 168 di 631.
14751634974601121827376862137198179142851277711728171211226210907401664814021263250771597817391334016532165703943513236501318422394349
14751634974601121827376862137198179142851277711728171211226210907401664814021263250771597817391334016532165703943513236501318422394349