Numeri Civici
Mostrati 4501-4530 di 18921 risultati. Pagina 151 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Aurelio Saffi 51 | Via Aurelio Saffi | 51 | Leggibile | 633485,70 | 4562044,95 | 32,38 | |
| | Via Daniele Manin 66 | Via Daniele Manin | 66 | Leggibile | 633485,75 | 4562170,10 | 25,19 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 5 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 5 | Leggibile | 633485,83 | 4562627,52 | 10,29 | |
| | Via Giordano Bruno 32 | Via Giordano Bruno | 32 | Leggibile | 633485,94 | 4562451,20 | 20,38 | |
| | Corso Vito Fornari 57 | Corso Vito Fornari | 57 | Leggibile | 633486,04 | 4562091,98 | 25,90 | |
| | Via Aurelio Saffi 20 | Via Aurelio Saffi | 20 | Leggibile | 633486,08 | 4562044,88 | 26,05 | |
| | Via Molfettesi del Venezuela 9 e | Via Molfettesi del Venezuela | 9 e | Leggibile | 633486,34 | 4561551,94 | 35,29 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 87 | Via Tenente Domenico Pappalepore | 87 | Leggibile | 633486,36 | 4562138,91 | 25,58 | |
| | Via Cristoforo Colombo 72 | Via Cristoforo Colombo | 72 | Leggibile | 633486,48 | 4562085,85 | 25,98 | |
| | Via Terlizzi | Via Terlizzi | | Numero non visibile | 633486,65 | 4561390,14 | 36,27 | |
| | Via Lorenzo Apicella 7 | Via Lorenzo Apicella | 7 | Leggibile | 633486,82 | 4562512,33 | 18,42 | |
| | Via Daniele Manin 61 | Via Daniele Manin | 61 | Leggibile | 633486,94 | 4562152,38 | 25,32 | |
| | Via Pia 124 | Via Pia | 124 | Leggibile | 633487,00 | 4562352,43 | 22,19 | |
| | Via Alfredo Cappellini 33 | Via Alfredo Cappellini | 33 | Leggibile | 633487,03 | 4562286,64 | 22,86 | |
| | Via Papa Luciani 16 | Via Papa Luciani | 16 | Leggibile | 633487,03 | 4560948,27 | 45,24 | |
| | Via Cristoforo Colombo 97 | Via Cristoforo Colombo | 97 | Leggibile | 633487,09 | 4562066,63 | 27,02 | |
| | Via Tenente Domenico Pappalepore 74 | Via Tenente Domenico Pappalepore | 74 | Leggibile | 633487,13 | 4562147,16 | 25,63 | |
| | Via Immacolata 11 | Via Immacolata | 11 | Numero non visibile | 633487,16 | 4562392,56 | 20,99 | |
| | Via Alessandro Manzoni 97 | Via Alessandro Manzoni | 97 | Leggibile | 633487,17 | 4562247,99 | 23,97 | |
| | Via Aurelio Saffi 108 | Via Aurelio Saffi | 108 | Leggibile | 633487,33 | 4562024,94 | 26,64 | |
| | Via Alessandro Manzoni 92 | Via Alessandro Manzoni | 92 | Leggibile | 633487,39 | 4562256,29 | 23,40 | |
| | Via Giordano Bruno 30 | Via Giordano Bruno | 30 | Leggibile | 633487,50 | 4562456,16 | 19,90 | |
| | Via Alberto Mario 16 | Via Alberto Mario | 16 | Leggibile | 633487,51 | 4562400,95 | 20,85 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 163 | Via Massimo D'Azeglio | 163 | Leggibile | 633487,59 | 4562209,39 | 24,41 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 3 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 3 | Leggibile | 633487,59 | 4562631,92 | 9,99 | |
| | Via San Gioacchino 17 | Via San Gioacchino | 17 | Leggibile | 633487,65 | 4562600,07 | 11,70 | |
| | Via Daniele Manin 64 | Via Daniele Manin | 64 | Leggibile | 633487,66 | 4562174,83 | 25,13 | |
| | Via Lorenzo Apicella 18 | Via Lorenzo Apicella | 18 | Leggibile | 633487,73 | 4562520,63 | 17,39 | |
| | Via Angelo Inglese 9 | Via Angelo Inglese | 9 | Leggibile | 633487,79 | 4560797,53 | 47,93 | |
| | Via Onorevole Giuseppe Panunzio 6 | Via Onorevole Giuseppe Panunzio | 6 | Numero non visibile | 633487,89 | 4561948,03 | 26,88 | |
Mostrati 4501-4530 di 18921 risultati. Pagina 151 di 631.
60773969178101599613624210915798821215843184471620718252197410260149261350811511685040601436676341889717216113101586418126139821166155194644
60773969178101599613624210915798821215843184471620718252197410260149261350811511685040601436676341889717216113101586418126139821166155194644