Numeri Civici
Mostrati 4441-4470 di 18921 risultati. Pagina 149 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Giuseppe Maria Giovene 54 | Via Giuseppe Maria Giovene | 54 | Leggibile | 633481,56 | 4562486,57 | 18,85 | |
| | Corso Vito Fornari 59 | Corso Vito Fornari | 59 | Leggibile | 633481,66 | 4562094,59 | 25,89 | |
| | Via Onorevole Giuseppe Panunzio 8 | Via Onorevole Giuseppe Panunzio | 8 | Numero non leggibile | 633481,75 | 4561950,56 | 26,38 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 6 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 6 | Leggibile | 633481,78 | 4562628,60 | 10,72 | |
| | Via San Carlo 27 | Via San Carlo | 27 | Leggibile | 633481,80 | 4562684,44 | 7,89 | |
| | Via Terlizzi 19 | Via Terlizzi | 19 | Leggibile | 633481,88 | 4561382,01 | 37,99 | |
| | Via Alfredo Cappellini | Via Alfredo Cappellini | | Numero non visibile | 633481,93 | 4562274,62 | 22,89 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 114 | Via Pellegrino Matteucci | 114 | Leggibile | 633481,94 | 4562012,03 | 26,59 | |
| | Via Roma 135 | Via Roma | 135 | Numero non visibile | 633481,96 | 4562305,75 | 22,34 | |
| | Via Aurelio Saffi 22 | Via Aurelio Saffi | 22 | Leggibile | 633481,98 | 4562046,64 | 25,88 | |
| | Via Molfettesi del Venezuela 9 f | Via Molfettesi del Venezuela | 9 f | Leggibile | 633482,05 | 4561552,88 | 35,29 | |
| | Via Pellegrino Matteucci 111 | Via Pellegrino Matteucci | 111 | Leggibile | 633482,11 | 4561991,75 | 26,81 | |
| | Via Daniele Manin 70 | Via Daniele Manin | 70 | Leggibile | 633482,17 | 4562161,15 | 25,27 | |
| | Via Roma 135 | Via Roma | 135 | Leggibile | 633482,31 | 4562305,41 | 22,06 | |
| | Via Giordano Bruno 36 | Via Giordano Bruno | 36 | Leggibile | 633482,34 | 4562443,03 | 19,49 | |
| | Via Lorenzo Apicella 9 | Via Lorenzo Apicella | 9 | Leggibile | 633482,45 | 4562514,06 | 18,58 | |
| | Via Giordano Bruno 21 | Via Giordano Bruno | 21 | Leggibile | 633482,52 | 4562422,37 | 20,19 | |
| | Via Cristoforo Colombo 101 | Via Cristoforo Colombo | 101 | Leggibile | 633482,53 | 4562054,99 | 25,90 | |
| | Via Alberto Mario 13 | Via Alberto Mario | 13 | Leggibile | 633482,65 | 4562394,47 | 21,52 | |
| | Via Luigi Aiello 19 | Via Luigi Aiello | 19 | Leggibile | 633482,65 | 4562555,24 | 15,61 | |
| | Via Alberto Mario 18 | Via Alberto Mario | 18 | Leggibile | 633482,75 | 4562403,03 | 20,69 | |
| | Via Cristoforo Colombo 76 | Via Cristoforo Colombo | 76 | Leggibile | 633482,86 | 4562076,59 | 25,95 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri 9 | Vico 5° Madonna dei Martiri | 9 | Numero non visibile | 633482,87 | 4562620,12 | 10,47 | |
| | Via Felice Fiore 2 | Via Felice Fiore | 2 | Leggibile | 633482,90 | 4561815,25 | 30,17 | |
| | Via Lombardi 16/2 | Via Lombardi | 16/2 | Leggibile | 633482,98 | 4561462,05 | 35,75 | |
| | Via Alfredo Cappellini 38 | Via Alfredo Cappellini | 38 | Leggibile | 633483,07 | 4562298,47 | 22,51 | |
| | Via Lorenzo Apicella 20 | Via Lorenzo Apicella | 20 | Leggibile | 633483,14 | 4562522,45 | 17,39 | |
| | Via Papa Luciani 16 | Via Papa Luciani | 16 | Leggibile | 633483,20 | 4560941,86 | 45,21 | |
| | Via Massimo D'Azeglio 165 | Via Massimo D'Azeglio | 165 | Leggibile | 633483,20 | 4562211,14 | 24,09 | |
| | Vico 5° Madonna dei Martiri | Vico 5° Madonna dei Martiri | | Numero non visibile | 633483,29 | 4562632,32 | 10,68 | |
Mostrati 4441-4470 di 18921 risultati. Pagina 149 di 631.
33171677463225863117211579914489346287283939797102542273145161778082601048389931034158011571516727698246510640445161321598650521181
33171677463225863117211579914489346287283939797102542273145161778082601048389931034158011571516727698246510640445161321598650521181