Numeri Civici
Mostrati 4291-4320 di 18921 risultati. Pagina 144 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | Leggibilità | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso 8 | Vico Iº Sant' Alfonso | 8 | Leggibile | 633626,73 | 4562485,82 | 18,89 | |
| | Via Gaetano Salvemini 108 | Via Gaetano Salvemini | 108 | Leggibile | 634346,87 | 4561825,38 | 27,72 | |
| | Via Luigi Capotorti 22 | Via Luigi Capotorti | 22 | Leggibile | 633358,49 | 4562313,46 | 19,67 | |
| | Via Eugenio Montale 16 | Via Eugenio Montale | 16 | Leggibile | 632482,09 | 4561922,61 | 26,66 | |
| | Vico II San Giuseppe 11 | Vico II San Giuseppe | 11 | Leggibile | 633972,51 | 4562553,41 | 14,29 | |
| | Via San Francesco d'Assisi 19 | Via San Francesco d'Assisi | 19 | Leggibile | 633290,65 | 4562615,08 | 9,88 | |
| | Via Giacomo Salepico 78 | Via Giacomo Salepico | 78 | Leggibile | 634080,24 | 4562079,26 | 26,62 | |
| | Corso Umberto I 130 | Corso Umberto I | 130 | Leggibile | 633946,32 | 4561896,89 | 29,50 | |
| | Via Giorgio La Pira 10 | Via Giorgio La Pira | 10 | Leggibile | 633308,79 | 4561709,32 | 32,91 | |
| | Via Molfettesi d'Australia 18 | Via Molfettesi d'Australia | 18 | Leggibile | 632975,07 | 4561052,57 | 43,34 | |
| | Via Michele Fiorino 11 | Via Michele Fiorino | 11 | Leggibile | 634404,62 | 4562475,21 | 9,58 | |
| | Via San Giovanni 40 | Via San Giovanni | 40 | Leggibile | 633903,10 | 4562421,24 | 20,75 | |
| | Via Leonardo Mezzina 6 c | Via Leonardo Mezzina | 6 c | Leggibile | 634078,57 | 4561796,26 | 28,01 | |
| | Viale Unita d'Italia 114 | Viale Unita d'Italia | 114 | Leggibile | 633881,85 | 4560826,01 | 45,44 | |
| | Vico II Crocifisso 34 | Vico II Crocifisso | 34 | Leggibile | 633593,93 | 4562432,95 | 21,13 | |
| | Via Tenente Angelo Lusito 24 | Via Tenente Angelo Lusito | 24 | Leggibile | 634191,79 | 4561952,69 | 26,91 | |
| | Vico III Crocifisso 47 | Vico III Crocifisso | 47 | Leggibile | 633609,05 | 4562382,03 | 22,15 | |
| | Via Papa Pacelli 19 | Via Papa Pacelli | 19 | Leggibile | 633242,39 | 4561366,20 | 37,25 | |
| | Via Giacomo Salepico 105 | Via Giacomo Salepico | 105 | Leggibile | 634050,41 | 4561978,08 | 26,92 | |
| | Piazza San Michele 42 | Piazza San Michele | 42 | Leggibile | 633786,89 | 4562444,59 | 20,24 | |
| | Viale Papa Giovanni Paolo II 48 | Viale Papa Giovanni Paolo II | 48 | Leggibile | 633588,54 | 4561237,21 | 40,11 | |
| | Via Felice Cavallotti 30 | Via Felice Cavallotti | 30 | Leggibile | 634293,73 | 4562274,19 | 22,33 | |
| | Via Cristoforo Colombo 58 | Via Cristoforo Colombo | 58 | Leggibile | 633508,37 | 4562142,24 | 25,94 | |
| | Via Giacomo Salepico 59 | Via Giacomo Salepico | 59 | Leggibile | 634116,36 | 4562142,26 | 25,23 | |
| | Via Aurelio Saffi 18 | Via Aurelio Saffi | 18 | Leggibile | 633489,90 | 4562043,21 | 25,88 | |
| | Via Leonardo Azzarita 81 | Via Leonardo Azzarita | 81 | Leggibile | 632969,23 | 4561131,41 | 43,36 | |
| | Via Sant'Andrea 61 | Via Sant'Andrea | 61 | Leggibile | 634136,04 | 4562810,26 | 9,54 | |
| | Vico Iº Sant' Alfonso 14 A | Vico Iº Sant' Alfonso | 14 A | Leggibile | 633613,17 | 4562480,72 | 19,53 | |
| | Via G. Petronio Monsignore 10B | Via G. Petronio Monsignore | 10B | Leggibile | 632637,73 | 4561878,13 | 29,69 | |
| | Via San Girolamo 61 | Via San Girolamo | 61 | Leggibile | 634005,86 | 4562890,40 | 6,34 | |
Mostrati 4291-4320 di 18921 risultati. Pagina 144 di 631.
538753885389539053915392539353945395539753985399540054015405540654075408540954105411541254135414541554175418542054215422
538753885389539053915392539353945395539753985399540054015405540654075408540954105411541254135414541554175418542054215422