Numeri Civici
Mostrati 391-420 di 18921 risultati. Pagina 14 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Corso Umberto I 14 | Corso Umberto I | 14 | Leggibile | 633925,10 | 4561838,18 | 33,38 | |
| | Corso Umberto I 141 | Corso Umberto I | 141 | Numero non visibile | 633966,81 | 4561897,48 | 29,57 | |
| | Corso Umberto I 143 | Corso Umberto I | 143 | Leggibile | 633964,56 | 4561892,15 | 29,25 | |
| | Corso Umberto I 144 | Corso Umberto I | 144 | Leggibile | 633933,77 | 4561858,78 | 29,12 | |
| | Corso Umberto I 145 | Corso Umberto I | 145 | Leggibile | 633962,87 | 4561888,10 | 29,22 | |
| | Corso Umberto I 146 | Corso Umberto I | 146 | Leggibile | 633931,74 | 4561853,96 | 29,14 | |
| | Corso Umberto I 147 | Corso Umberto I | 147 | Leggibile | 633961,48 | 4561884,62 | 29,24 | |
| | Corso Umberto I 149 | Corso Umberto I | 149 | Leggibile | 633959,49 | 4561879,40 | 29,26 | |
| | Corso Umberto I 15 | Corso Umberto I | 15 | Leggibile | 634140,77 | 4562330,35 | 20,71 | |
| | Corso Umberto I 150 | Corso Umberto I | 150 | Leggibile | 633928,74 | 4561846,77 | 29,07 | |
| | Corso Umberto I 151 | Corso Umberto I | 151 | Leggibile | 633957,62 | 4561874,71 | 29,28 | |
| | Corso Umberto I 152 | Corso Umberto I | 152 | Leggibile | 633926,21 | 4561840,76 | 28,23 | |
| | Corso Umberto I 153 | Corso Umberto I | 153 | Leggibile | 633955,77 | 4561870,10 | 29,25 | |
| | Corso Umberto I 154 | Corso Umberto I | 154 | Leggibile | 633924,96 | 4561837,81 | 29,12 | |
| | Corso Umberto I 156 | Corso Umberto I | 156 | Leggibile | 633923,85 | 4561835,13 | 29,13 | |
| | Corso Umberto I 157 | Corso Umberto I | 157 | Leggibile | 633948,65 | 4561842,73 | 28,53 | |
| | Corso Umberto I 158 | Corso Umberto I | 158 | Leggibile | 633921,41 | 4561829,15 | 28,85 | |
| | Corso Umberto I 159 | Corso Umberto I | 159 | Leggibile | 633947,29 | 4561839,24 | 28,55 | |
| | Corso Umberto I 160 | Corso Umberto I | 160 | Leggibile | 633919,49 | 4561824,54 | 29,36 | |
| | Corso Umberto I 161 | Corso Umberto I | 161 | Leggibile | 633945,75 | 4561835,48 | 28,60 | |
| | Corso Umberto I 162 | Corso Umberto I | 162 | Leggibile | 633917,95 | 4561820,78 | 29,39 | |
| | Corso Umberto I 163 | Corso Umberto I | 163 | Leggibile | 633944,28 | 4561831,85 | 28,59 | |
| | Corso Umberto I 164 | Corso Umberto I | 164 | Leggibile | 633916,37 | 4561816,93 | 28,54 | |
| | Corso Umberto I 165 | Corso Umberto I | 165 | Leggibile | 633938,72 | 4561828,43 | 28,92 | |
| | Corso Umberto I 167 | Corso Umberto I | 167 | Leggibile | 633937,87 | 4561824,83 | 29,03 | |
| | Corso Umberto I 169 | Corso Umberto I | 169 | Leggibile | 633936,43 | 4561821,22 | 28,92 | |
| | Corso Umberto I 17 | Corso Umberto I | 17 | Leggibile | 634138,92 | 4562325,91 | 20,81 | |
| | Corso Umberto I 171 | Corso Umberto I | 171 | Leggibile | 633935,75 | 4561817,71 | 28,97 | |
| | Corso Umberto I 173 | Corso Umberto I | 173 | Leggibile | 633933,82 | 4561815,14 | 28,34 | |
| | Corso Umberto I 175 | Corso Umberto I | 175 | Leggibile | 633932,58 | 4561812,05 | 28,98 | |
Mostrati 391-420 di 18921 risultati. Pagina 14 di 631.
792713951135361824010940163801767110746856094367137580113711112385095455218786563917048698343241160568415447126898768369915565150256545
792713951135361824010940163801767110746856094367137580113711112385095455218786563917048698343241160568415447126898768369915565150256545